2. FALKE-ROTHAARSTEIG-HALBMARATHON

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (gesamt)

Download als PDF-Datei

 

Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR

SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79

 

 

KAMPFGERICHT

 

 

TECHNISCHE DATEN

 

Wettkampfleiter:   

Bernhard Tröster          

Streckenlängen:

42,195 km

Zeitnahme:

Bernhard Tröster

Höhenunterschied (HD):    

397 m

Streckenchef:

Reimund Gawehn

Höchstanstieg (MM):

Wetter:

sonnig

Gesamtsteigung (MT):

838 m

 

 

Temperatur Luft:

16° C

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 R(Ktg)Rang(Klasse)StNr Jg Name                   Verein                     Verb   Laufzeit    Rückstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        
                                                                        
    1   1 (M 35)    556 67 KARNETH André          LT Münster                        1:28:34.5            
    2   1 (MHK)     627 82 ACHENBACH Nicklars     Hobbyjogger.de Dortmund           1:30:10.6      1:36.1
    3   2 (MHK)     555 82 ZIEGERT Andre          Finnentrop/Bamenohl               1:31:19.4      2:44.9
    4   1 (M 40)    383 61 KIEßLER Eberhard       LG Wittgenstein                   1:34:44.4      6:09.9
    5   2 (M 35)    481 69 LIEDER Dirk            LG Gummersbach                    1:35:58.4      7:23.9
    6   3 (MHK)     641 78 GOLTSCH Tillmann       Hobbyjogger.de Dortmund           1:36:06.9      7:32.4
    7   1 (M 45)    362 60 GABOR Peter            LG Plettenberg-Herscheid          1:36:39.9      8:05.4
    8   4 (MHK)     628 82 NIEMITZ Stefan         Hobbyjogger.de Dortmund           1:37:18.0      8:43.5
    9   1 (M 30)    509 71 DICK-CORTMANN Marcus   LG Schwerte                       1:37:28.4      8:53.9
   10   1 (M 50)    376 54 TEUTENBERG Wolfgang    LT Olsberg                        1:38:10.9      9:36.4
   11   5 (MHK)     629 77 PRANGE Markus          MK Hoffe                   GRU    1:38:28.1      9:53.6
   12   1 (Jgd m)   387 87 LÜPPENS Felix          Hobbyjogger.de Dortmund           1:39:12.4     10:37.9
   13   2 (M 30)    557 72 SCHEFFER Bernward      Still Running Sundern             1:39:25.6     10:51.1
   14   2 (M 40)    513 61 BRINGS Manfred         SC Fretter                        1:40:08.8     11:34.3
   15   3 (M 30)    643 71 NISPEL Frank           TSV Krofdorf-Gleiberg             1:41:19.3     12:44.8
   16   2 (M 45)    365 59 BAUST Norbert          LAC Veltins Hochsauerland         1:41:24.9     12:50.4
   17   4 (M 30)    307 74 NOLTE Stefan           Meschede 1                        1:41:53.3     13:18.8
   18   5 (M 30)    320 71 HERTING Jörg           Tri-Cops Warstein                 1:42:04.5     13:30.0
   19   6 (M 30)    591 73 TEWES Markus           Fleckenberg 2                     1:42:07.8     13:33.3
   20   3 (M 45)    416 59 PEEZ Christoph         LG Südsauerland                   1:42:09.0     13:34.5
   21   7 (M 30)    369 71 WILDER Oliver          TSG Helberhausen                  1:42:10.6     13:36.1
   22   1 (M 60)    388 45 HAUDE Franz            TSV Rönsahl                       1:42:21.6     13:47.1
   23   3 (M 40)    539 63 GRESSHAKE Eckhard      TuS Eintracht Bielefeld           1:42:22.3     13:47.8
   24   2 (M 50)    512 52 WULF Herbert           LAC Veltins Hochsauerland         1:43:05.6     14:31.1
   25   4 (M 40)    313 62 RÜFFER Gerd            LG Neuenrade                      1:43:06.0     14:31.5
   26   4 (M 45)    651 59 RINKE Gerhard          Schmallenberg-Bracht              1:43:35.5     15:01.0
   27   5 (M 40)    667 64 WOHLMEINER Stephan     Tri-Cops Warstein                 1:43:57.2     15:22.7
   28   1 (M 55)    564 47 STREHLAU Eckehard      Wagenfeld                         1:44:01.9     15:27.4
   29   5 (M 45)    314 58 NEUHAUS Friedrich-WilheSSV Allendorf                     1:44:40.4     16:05.9
   30   6 (MHK)     625 80 ACHENBACH Marwin       Hobbyjogger.de Dortmund           1:45:18.5     16:44.0
   31   6 (M 45)    378 59 CISMIK Dieter          Wuppertal                         1:45:38.1     17:03.6
   32   7 (MHK)     317 84 MÜLLER Andreas         LG Unna                           1:45:41.5     17:07.0
   33   6 (M 40)    615 64 HAWER Frank            LT Unna                           1:45:51.2     17:16.7
   34   1 (WHK)     563 77 BRANDENBURGER Ramona   Waldfitness Brandenburger  GRU    1:46:02.9     17:28.4
   35   1 (W 35)    402 66 SAMSE Anja             MC Menden                         1:46:12.7     17:38.2
   36   2 (Jgd m)   626 86 ACHENBACH Darian       Hobbyjogger.de Dortmund           1:46:33.5     17:59.0
   37   7 (M 45)    386 56 LIESEN Hubert          TSV Bigge-Olsberg                 1:47:16.6     18:42.1
   38   7 (M 40)    611 63 HOFFMANN Martin        LAC Veltins Hochsauerland         1:47:52.9     19:18.4
   39   3 (M 50)    360 51 CZYBULINSKI Bodo       TV 05 Wetter                      1:48:12.1     19:37.6
   40   8 (MHK)     503 82 BÖRNER Manuel          Krefeld-Uerdingen                 1:48:13.4     19:38.9
   41   8 (M 45)    653 57 BARANOWSKI Ulrich      IG Hamm                           1:49:15.8     20:41.3
   42   8 (M 40)    347 65 ROTHÖFT Martin         LT TUS Iserlohn                   1:49:28.5     20:54.0
   43   9 (M 40)    681 64 KLEIN DR. Martin       PSV Blau Gelb Frankfurt           1:49:42.6     21:08.1
   44   8 (M 30)    528 73 HANSES Ralf            LAC Veltins Hochsauerland         1:50:10.0     21:35.5
   45   3 (Jgd m)   497 86 OTTE Patrick           BP GE-Running Team                1:50:29.5     21:55.0
   46   1 (W 45)    603 58 SCHMIDT Ulrike         LG Deiringsen              GRU    1:50:35.8     22:01.3
   47   9 (MHK)     687 83 PLATZ Daniel           TuS Anröchte                      1:51:00.8     22:26.3
   48   3 (M 35)    368 67 NOCKEMANN Patrick      Kondition Dortmund                1:51:15.7     22:41.2
   49  10 (M 40)    507 65 SCHÄFERS Heinz-Josef   VfL Fleckenberg                   1:51:34.4     22:59.9
   50   9 (M 45)    549 60 SCHÜTTER Tim           SC Halver                         1:51:38.7     23:04.2
   51   4 (M 35)    361 67 HOCHSTEIN Gerhard      TV Fredeburg                      1:51:58.2     23:23.7
   52   4 (M 50)    660 52 UFER Rudolf            Lohmar                            1:52:03.9     23:29.4
   53   5 (M 35)    432 68 QUITSCHOREK Martin     LAC Veltins Hochsauerland         1:52:07.9     23:33.4
   54   9 (M 30)    690 71 MÜLLER Dirk            Team Rothaar Aktiv                1:52:16.2     23:41.7
   55   6 (M 35)    575 70 BRAUN Goetz            Team FALKE                 GRU    1:52:23.5     23:49.0
   56   2 (WHK)     494 81 UNGER Antonia          ASV Köln                          1:52:35.7     24:01.2
   57   7 (M 35)    304 69 KLEFFMANN Bernd        Kirchhundem 1                     1:52:43.5     24:09.0
   58   1 (W 40)    354 61 ROSENTHAL Christina    SC Fretter                        1:53:07.1     24:32.6
   59  11 (M 40)    326 64 BORNEFELD Dietmar      Currismus E.V.                    1:53:18.5     24:44.0
   60  12 (M 40)    348 62 BOCH Jürgen            TV Braunfels                      1:53:24.0     24:49.5
   61   2 (M 55)    458 48 WENDE Detlef           Lauffreunde Ehberg 02             1:53:46.2     25:11.7
   62  10 (M 45)    510 59 KLAAS Klaus Peter      VfL Heinsberg                     1:53:48.4     25:13.9
   63  10 (M 30)    635 72 KLEIN Holger           Anlauf Siegen                     1:53:58.8     25:24.3
   64  11 (M 45)    601 60 BORRMANN Norbert       LG Deiringsen              GRU    1:54:00.2     25:25.7
   65   5 (M 50)    600 55 HOFFMANN Klaus         TV Arnsberg                       1:54:01.8     25:27.3
   66   2 (W 45)    668 60 WEBER Ute              Erndtebrück                       1:54:56.4     26:21.9
   67   2 (M 60)    677 43 PFEIFER Alfred         Breidenbach                       1:56:01.5     27:27.0
   68  13 (M 40)    472 61 KEMPER DR. Heinrich    Oberkirchen 1                     1:56:07.2     27:32.7
   69  11 (M 30)    305 74 KLEFFMANN Dirk         Kirchhundem 2                     1:56:39.6     28:05.1
   70  12 (M 45)    645 56 SCHNEIDER Wilhelm      LG Südsauerland                   1:56:54.7     28:20.2
   71   3 (M 60)    496 45 SCHMITZ Herbert        BSG Sparkasse Honnef              1:56:56.6     28:22.1
   72  13 (M 45)    371 57 HENK Helmut            SK Wunderthausen                  1:57:03.4     28:28.9
   73   3 (M 55)    310 49 RAUSCH Günter          Lauftreff Neuenrade               1:57:07.9     28:33.4
   74  14 (M 40)    366 63 TEUTENBERG Meinolf     LT Olsberg                        1:57:08.7     28:34.2
   75  12 (M 30)    662 73 GREVE Markus           Bochum                            1:57:09.5     28:35.0
   76   2 (W 35)    429 67 GÖRIGK Silvia          Wedau-Runner Duisburg             1:57:10.2     28:35.7
   77   3 (W 35)    321 67 KLEIN Bettina          LG Gummersbach                    1:57:11.2     28:36.7
   78  15 (M 40)    343 61 SCHÄFER Willi          Neuenrade 1                       1:57:35.6     29:01.1
   79  16 (M 40)    344 64 GÖRDES Thomas          Neuenrade 2                       1:57:36.2     29:01.7
   80  17 (M 40)    465 65 GROBE DR. Johannes     Lohr a.M.                         1:57:46.5     29:12.0
   81   8 (M 35)    346 70 MUNOZ-BIELSA Juan      Cerberus                          1:57:48.4     29:13.9
   82   1 (W 30)    392 73 GIERSE Britta          LAC Veltins Hochsauerland         1:57:56.4     29:21.9
   83   4 (M 55)    678 49 SENGE Jochen           LAC Veltins Hochsauerland         1:57:59.4     29:24.9
   84  14 (M 45)    322 59 GRIFFEL Ottmar         Spvg. Olpe                        1:58:39.5     30:05.0
   85  18 (M 40)    671 65 KEMPF Martin           LT TuS Iserlohn                   1:58:58.2     30:23.7
   86   6 (M 50)    417 55 FLORIN Wilhelm         Homberger TV                      1:59:11.6     30:37.1
   87   9 (M 35)    519 67 KELLERMANN Markus      TuS Silberg                       1:59:20.8     30:46.3
   88  13 (M 30)    311 71 LINSTER Marcus         Duisburg                          1:59:28.6     30:54.1
   89  10 (M 35)    303 68 HEMPELMANN Dirk        Bad Fredeburg 2                   1:59:39.5     31:05.0
   90  15 (M 45)    338 59 MICHEL Frank           TUS Muesen                        1:59:55.7     31:21.2
   91   4 (M 60)    442 43 LEX Wolfgang           TV Goldbach                       2:00:01.6     31:27.1
   92   3 (W 45)    669 60 BELKE Antje            LAC Veltins Hochsauerland         2:00:02.7     31:28.2
   93  10 (MHK)     357 82 ZIETS Christian        SCSW Attendorn                    2:00:05.9     31:31.4
   94  11 (M 35)    446 70 BERENS Jürgen          Lennestadt 1                      2:00:11.3     31:36.8
   95  19 (M 40)    353 63 KNAPSTEIN Georg        Sundern 1                         2:00:24.0     31:49.5
   96  11 (MHK)     434 84 SCHULTE Tobias         Sundern 2                         2:00:26.0     31:51.5
   97   4 (W 35)    475 67 BEHNKE Maike           LG Gummersbach                    2:00:28.7     31:54.2
   98   4 (W 45)    385 59 RENNER Gudrun          LG Südsauerland                   2:00:36.6     32:02.1
   99  16 (M 45)    328 56 WIECHER Bernhard       SUS Neuenkirchen                  2:00:40.9     32:06.4
  100  12 (M 35)    508 67 MÜLLER Bertram         LG Unna                           2:00:44.2     32:09.7
  101  13 (M 35)    661 69 ALLARD Peter           LAC Veltins Hochsauerland         2:00:49.0     32:14.5
  102  17 (M 45)    672 59 SPRATTE Udo            LSF-Unna-2000                     2:00:50.9     32:16.4
  103  14 (M 35)    698 68 CORDES Dirk            STC Fleckenberg                   2:00:55.9     32:21.4
  104   5 (M 60)    490 44 VAN DER KNAAP Bert     SC Antilope                       2:01:06.1     32:31.6
  105   7 (M 50)    670 51 RICHTER DR. Erich      LAC Veltins Hochsauerland         2:01:13.8     32:39.3
  106  18 (M 45)    419 57 LAUTZ Bernd            TG Nautilus Siegen E.V.           2:01:23.9     32:49.4
  107  12 (MHK)     632 76 HENZE Frank            MK Hoffe                   GRU    2:01:45.6     33:11.1
  108  14 (M 30)    685 75 BÖNING Heiko           TSV Groß-Schneen                  2:01:55.1     33:20.6
  109  15 (M 35)    373 70 HOENEN Roland          Siegburg                          2:02:02.4     33:27.9
  110   2 (W 40)    607 64 BAUER Angela           VfL Fleckenberg                   2:02:23.2     33:48.7
  111   5 (M 55)    374 48 LÜNINGHÖNER Horst      TUS Birk                          2:02:31.2     33:56.7
  112  20 (M 40)    646 65 KELLERSHOHN Gerd       Kreuztal-Ferndorf                 2:02:34.4     33:59.9
  113  16 (M 35)    642 67 MORTON Alexander       Soest                             2:02:35.1     34:00.6
  114   6 (M 55)    379 47 FALKE Herbert          DJK Westfeld                      2:02:45.9     34:11.4
  115  17 (M 35)    532 69 LUTTERBACH Wolfgang    HL Mönchengladbach                2:03:04.3     34:29.8
  116  21 (M 40)    394 62 REISLOH Jörg           Allendorf 1                       2:03:07.2     34:32.7
  117  22 (M 40)    438 64 KOPATSCHEK Klaus       Lauffreunde Ehberg 02             2:03:11.1     34:36.6
  118  23 (M 40)    316 62 VIANEN Michel          AV Gouda                          2:03:21.9     34:47.4
  119   8 (M 50)    487 54 OBERBECK Bernd         Telgte                            2:03:55.6     35:21.1
  120  18 (M 35)    595 67 DELLWEG DR. Dominic    DJK Grafschaft                    2:03:59.7     35:25.2
  121   9 (M 50)    639 52 HERMES Karl-Heinz      SC Fretter                        2:04:08.3     35:33.8
  122  24 (M 40)    315 61 RAUNI-ALUNNI Roberto   Cerberus                          2:04:11.0     35:36.5
  123  19 (M 35)    449 66 HERMÜHLEN Andreas      Aachen 1                          2:04:30.8     35:56.3
  124  20 (M 35)    633 67 PAFFE Matthias         Hallenberg 1                      2:04:43.0     36:08.5
  125  25 (M 40)    414 61 WALZ Michael           TSG Öhringen                      2:04:43.9     36:09.4
  126  13 (MHK)     614 79 PFEIL Matthias         Bad Laasphe                       2:04:49.7     36:15.2
  127  10 (M 50)    514 53 SCHADE Norbert         Bochum 3                          2:05:05.1     36:30.6
  128  26 (M 40)    619 65 HUNDT Gerd             Drolshagen                        2:05:28.3     36:53.8
  129   3 (WHK)     634 79 SCHLENNSTEDT Anja      SSV Allendorf                     2:05:55.8     37:21.3
  130   3 (W 40)    515 64 BOCH Rita              TV Braunfels                      2:05:57.5     37:23.0
  131  27 (M 40)    656 63 REIßNER Stefan         Olpe 2                            2:06:00.1     37:25.6
  132  21 (M 35)    351 68 HIEPEL Markus          Erler Sportgemeinschaft           2:06:35.7     38:01.2
  133  28 (M 40)    525 63 ACKERSCHOTT Frank      Spvg. Olpe                        2:06:48.3     38:13.8
  134  11 (M 50)    327 55 KRAUSE Hubert          Currismus E.V.                    2:06:53.6     38:19.1
  135  29 (M 40)    553 61 NITSCHE Peter          LT Medebach                       2:06:58.9     38:24.4
  136  19 (M 45)    699 58 BISKOPING Heinz-Georg  Kneipp Verein Bad Fredeb.         2:06:59.7     38:25.2
  137   6 (M 60)    375 42 VON GIZYCKI Günther    Waldschleicher Siegburg           2:07:00.9     38:26.4
  138  30 (M 40)    324 65 RODEHUSER Klaus        Tri-Cops Warstein                 2:07:04.4     38:29.9
  139   7 (M 55)    546 49 KUNZ Hans-Jürgen       Dortmund 2                        2:07:13.3     38:38.8
  140  14 (MHK)     501 77 RIEDEMANN Hansmartin   LT Bittermark Dortmund            2:07:22.2     38:47.7
  141   7 (M 60)    359 44 MÜLLER Rolf            LG Plettenberg-Herscheid          2:07:24.7     38:50.2
  142   2 (W 30)    352 72 FUCHS Franke           Sozialwerk St. Georg              2:07:31.0     38:56.5
  143  15 (MHK)     644 79 LAHL, Richard          O.V.                              2:07:41.2     39:06.7
  144   4 (WHK)     567 85 PADBERG Julia          Waldfitness Brandenburger  GRU    2:07:56.9     39:22.4
  145   8 (M 55)    372 47 RÜTHER Friedhelm       SG RWE Arnsberg                   2:08:10.9     39:36.4
  146   5 (W 35)    559 68 WANDMACHER Dorothee    LT Olsberg                        2:08:19.2     39:44.7
  147   5 (WHK)     604 80 HEINEMANN Britta       LG Deiringsen              GRU    2:08:23.5     39:49.0
  148  15 (M 30)    582 73 LICKEY Michael         Team FALKE                 GRU    2:08:25.5     39:51.0
  149  16 (MHK)     622 79 HANFLAND Patrick       TuS Halberbracht                  2:08:38.8     40:04.3
  150   6 (W 35)    433 69 QUITSCHOREK Stefanie   LAC Veltins Hochsauerland         2:08:43.4     40:08.9
  151  31 (M 40)    593 62 FALKE Bernhard         Laufsport Senden                  2:08:47.3     40:12.8
  152   1 (M 65)    319 39 KERSTING Franz-Josef   DJK Westfeld                      2:08:54.6     40:20.1
  153   1 (W 50)    459 51 WENDE Christel         Lauffreunde Ehberg 02             2:09:00.2     40:25.7
  154  20 (M 45)    602 59 KIRCHHOFF Eckhard      LG Deiringsen              GRU    2:09:01.2     40:26.7
  155  12 (M 50)    533 55 KLITSCH Thomas         TV Büschergrund                   2:09:05.9     40:31.4
  156   4 (W 40)    689 62 SCHMIDT Petra          Team Rothaar Aktiv                2:09:07.0     40:32.5
  157   8 (M 60)    330 43 SOUVIGNIER Walter      Germania Dürwiss                  2:09:13.4     40:38.9
  158   5 (W 40)    693 65 KLEIN Beate            PSV Blau Gelb Frankfurt           2:09:17.5     40:43.0
  159   1 (Jgd w)   612 88 MIEDDEKE Jasmin        Concordia Ihrhove                 2:09:40.8     41:06.3
  160   9 (M 55)    318 49 CALCADA José           BSV Bergheim                      2:09:42.4     41:07.9
  161  16 (M 30)    440 71 KOCH Andreas           RW Hünsborn                       2:09:44.4     41:09.9
  162  13 (M 50)    545 55 STAHRA Hans            LG Essen                          2:10:02.6     41:28.1
  163  21 (M 45)    469 58 ZÖLLNER Heinrich       Köln-Sürth 2                      2:10:20.4     41:45.9
  164  10 (M 55)    605 48 SCHENZER Dieter        LG Deiringsen              GRU    2:10:24.9     41:50.4
  165  32 (M 40)    309 64 SCHRICHTEN Markus      Schmallenberg 14                  2:10:28.3     41:53.8
  166   7 (W 35)    301 67 SCHMIDT-BETTE FelizitasSC Fredeburg                      2:10:32.6     41:58.1
  167  17 (M 30)    586 71 SCHULTE Dietmar        Team FALKE                 GRU    2:10:33.0     41:58.5
  168   9 (M 60)    384 43 HEIMES Anton           SC Wilzenberg Grafschaft          2:10:34.4     41:59.9
  169  22 (M 45)    367 60 VORTTANN Rainer        Rüthen 2                          2:11:03.6     42:29.1
  170  14 (M 50)    358 53 WITTING Peter-Josef    Eitorf                            2:11:04.4     42:29.9
  171   8 (W 35)    589 70 BRAUN Monique          Team FALKE                 GRU    2:11:11.7     42:37.2
  172  22 (M 35)    468 68 KOPP Joachim           Dortmund 1                        2:12:06.9     43:32.4
  173   6 (W 40)    488 61 KUESTERMANN Annette    Lauffreunde Ehberg 02             2:12:24.8     43:50.3
  174  10 (M 60)    457 41 TISCHENDORF Horst      Lauffreunde Ehberg 02             2:12:31.7     43:57.2
  175  23 (M 45)    451 59 KÖRHOLZ DR. Klaus      TC GW Frohlinde                   2:12:34.6     44:00.1
  176  17 (MHK)     583 79 GRAF Kai               Team FALKE                 GRU    2:12:44.8     44:10.3
  177  15 (M 50)    688 52 BEIER Thomas           TSG Wehberg                       2:12:49.3     44:14.8
  178  18 (M 30)    648 72 PLEBS Konstantin       SSV Allendorf                     2:13:06.5     44:32.0
  179  33 (M 40)    409 63 RÖRIG Andreas          Schmallenberg 7                   2:13:09.3     44:34.8
  180   7 (W 40)    697 61 REINACHER Ute          LT Hohenlimburg                   2:13:12.8     44:38.3
  181  34 (M 40)    517 61 GERWENS Thomas         LT Oberkirchen                    2:13:21.1     44:46.6
  182  19 (M 30)    663 71 THIEDEMANN Michael     Lennestadt 4                      2:13:21.8     44:47.3
  183  24 (M 45)    404 59 SCHNEIDER Peter        Erndtebrück                       2:13:22.9     44:48.4
  184  35 (M 40)    606 61 REIL DR. Gerd          LG Deiringsen              GRU    2:13:23.5     44:49.0
  185   9 (W 35)    554 66 FLEINER Elisabeth      Schmallenberg 3                   2:13:31.9     44:57.4
  186   3 (W 30)    674 72 HELMER-PHILIPP Sonja   TSG Helberhausen                  2:13:40.5     45:06.0
  187  36 (M 40)    676 64 STENZEL Detlef         TSG Helberhausen                  2:13:41.0     45:06.5
  188  37 (M 40)    476 62 DECKER Steffen         Wattläufer Helgoland              2:14:17.6     45:43.1
  189  10 (W 35)    577 66 SULZE Claudia          Team FALKE                 GRU    2:14:24.7     45:50.2
  190  23 (M 35)    664 68 SULZE Arndt            Bad Berleburg                     2:14:25.3     45:50.8
  191  24 (M 35)    506 66 MARECZEK Ralf          Marienfeld                        2:14:44.1     46:09.6
  192  11 (W 35)    649 67 JOSTING Petra          Anlauf Siegen                     2:14:48.2     46:13.7
  193  11 (M 55)    683 49 SEIPEL Gerhard         FV Wallau                         2:14:55.5     46:21.0
  194  25 (M 45)    652 58 AUFDERHEIDE Michael    TV Schmallenberg                  2:15:10.6     46:36.1
  195  18 (MHK)     447 83 BIEKER Michael         Olpe 1                            2:15:13.6     46:39.1
  196  26 (M 45)    444 57 THEIS Bernd            TV Silberg                        2:15:21.1     46:46.6
  197   8 (W 40)    505 61 VERFÜRDEN Gaby         LT Oppum                          2:15:21.8     46:47.3
  198  38 (M 40)    308 61 ELFFMANN Michael       Lüdenscheid 1                     2:15:24.0     46:49.5
  199  20 (M 30)    334 73 SALGADO Juan-Manuel    Aachen 4                          2:15:29.2     46:54.7
  200  25 (M 35)    631 67 NOLDEN Thomas          Lennestadt                        2:15:33.6     46:59.1
  201  16 (M 50)    552 53 LOOCK Bernd            RWE BSG EW Siegerland             2:15:37.6     47:03.1
  202  19 (MHK)     568 80 VÖLKEL Dominique       FSC Sauerland                     2:15:39.8     47:05.3
  203  20 (MHK)     630 83 HANFLAND Mathias       TuS Halberbracht                  2:15:45.7     47:11.2
  204  21 (MHK)     390 77 GUDERMANN Stefan       Steinhausen 1                     2:15:46.4     47:11.9
  205  27 (M 45)    329 60 SCHLÜTERS Stefan       Neuenkirchen Reiterverein         2:15:48.4     47:13.9
  206  28 (M 45)    609 57 DÖBBELER Peter         Welschen-Ennest                   2:15:56.5     47:22.0
  207   6 (WHK)     441 78 MÄNZ Christiane        Bochum 2                          2:16:07.7     47:33.2
  208  39 (M 40)    657 62 DICKEL Hermann         SF Edertal                        2:16:28.1     47:53.6
  209  21 (M 30)    467 73 STEIN Harald           Dortmund 5                        2:16:42.6     48:08.1
  210   4 (W 30)    581 71 DE BEAUFORT-SOEFFKER N.Team FALKE                 GRU    2:16:54.2     48:19.7
  211  40 (M 40)    325 64 VOTHKNECHT Claus       LT Cloversoft                     2:17:03.8     48:29.3
  212   5 (W 45)    461 56 BABILON Veronika       TuS Bödefeld                      2:17:07.6     48:33.1
  213  26 (M 35)    504 66 LORENZ Ulrich          BSG Menden                        2:17:12.4     48:37.9
  214  22 (M 30)    493 71 SARGON Abraham Zadeh   Iserlohn 1                        2:17:13.7     48:39.2
  215   5 (W 30)    621 72 SCHÜTTLER Vera         Schmallenberg 13                  2:17:17.8     48:43.3
  216   2 (W 50)    696 52 BRAUN-NOTT Angelika    LT Hohenlimburg                   2:17:19.0     48:44.5
  217  12 (M 55)    342 49 LINDENLAUB Matthias    Hagen 1                           2:17:23.2     48:48.7
  218  22 (MHK)     489 77 LEIER Sebastian        SC Schmallenberg           GRU    2:17:31.5     48:57.0
  219   6 (W 30)    572 72 LEVKIC Ivanka          Wingeshausen                      2:17:40.1     49:05.6
  220  29 (M 45)    380 60 GÖDDE Martin           TUS Nuttlar                       2:18:04.0     49:29.5
  221   6 (W 45)    333 59 HOFFMANN Andrea        LG Südsauerland                   2:18:14.8     49:40.3
  222  41 (M 40)    345 61 MÜLLER Christoph       Winterberg 1                      2:18:26.2     49:51.7
  223   3 (W 50)    588 52 BISCOPING Gisela       Team FALKE                 GRU    2:18:48.1     50:13.6
  224  17 (M 50)    312 52 PHILLIP Peter          Knickfööss Köln                   2:18:48.8     50:14.3
  225  30 (M 45)    654 56 CERMAK Peter           Moerser TV                        2:18:49.4     50:14.9
  226  27 (M 35)    524 68 CERMAK Andreas         Brilon 2                          2:18:50.1     50:15.6
  227  42 (M 40)    437 65 BANKMANN Dirk          Simmersbach 1                     2:18:59.8     50:25.3
  228  31 (M 45)    363 56 SCHULTE Gerhard        Eslohe 1                          2:19:14.5     50:40.0
  229  43 (M 40)    597 62 SCHOLLE Jan-Dirk       Lüdinghausen 2                    2:19:27.0     50:52.5
  230  44 (M 40)    598 64 KLEYMANN Markus        Lüdinghausen 1                    2:19:27.6     50:53.1
  231   7 (WHK)     531 82 BISKOPING Stefanie     MK Hoffe                   GRU    2:19:28.2     50:53.7
  232  45 (M 40)    584 64 PETER Rainer           Team FALKE                 GRU    2:19:34.8     51:00.3
  233  46 (M 40)    587 65 RISSONE Mirco          Team FALKE                 GRU    2:19:35.3     51:00.8
  234   7 (W 30)    463 73 QUICK Bianka           Hallenberg 2                      2:19:53.9     51:19.4
  235  47 (M 40)    585 64 RADKE Matthias         Team FALKE                 GRU    2:20:03.8     51:29.3
  236   8 (W 30)    534 75 LAUBER Birgit          TV Büschergrund                   2:20:10.4     51:35.9
  237   1 (W 55)    355 47 HILKENBACH Christa     Brilon 1                          2:20:32.6     51:58.1
  238  28 (M 35)    650 67 JOSTING Karsten        Anlauf Siegen                     2:20:52.3     52:17.8
  239  18 (M 50)    647 54 HENKEL Eddy            TSV Aue-Wingeshausen              2:20:52.8     52:18.3
  240  13 (M 55)    453 49 THEROLF Udo            Lauffreunde Ehberg 02             2:21:01.0     52:26.5
  241  29 (M 35)    694 68 BETTE Markus           Fleckenberg 1                     2:21:30.3     52:55.8
  242  30 (M 35)    391 68 ULRICH Steffen         LT Olsberg                        2:22:21.6     53:47.1
  243  12 (W 35)    579 69 KRACHT Nicola          Team FALKE                 GRU    2:22:26.9     53:52.4
  244   9 (W 40)    370 61 HOFFMANN Petra         BSV Bergheim                      2:22:29.3     53:54.8
  245  10 (W 40)    482 62 WATERMANN Ilka         Lauffreunde Ehberg 02             2:22:52.3     54:17.8
  246  31 (M 35)    349 66 SULITZE Wolfgang       LG Plettenberg-Herscheid          2:23:05.4     54:30.9
  247  23 (MHK)     350 79 PANTELIDIS Dimitrios   Werdohl 1                         2:23:05.7     54:31.2
  248  32 (M 45)    576 59 KERSTING Alfons        Team FALKE                 GRU    2:23:10.4     54:35.9
  249  48 (M 40)    335 62 WINKELMANN Peter       Meschede 4                        2:23:51.3     55:16.8
  250  32 (M 35)    377 66 RAAB Oliver            TC BG Braunfels                   2:24:00.5     55:26.0
  251  33 (M 45)    396 59 SCHMELING Reinhard     LT Hagen-Emst                     2:24:16.7     55:42.2
  252  33 (M 35)    620 70 SCHÜTTLER Volker       Schmallenberg 12                  2:24:58.8     56:24.3
  253  34 (M 45)    537 59 FROHN Karl-Heinz       Holzhausen                        2:25:38.0     57:03.5
  254   9 (W 30)    616 74 HAWER Heike            LT Unna                           2:25:41.2     57:06.7
  255   8 (WHK)     382 78 IRMER Kerstin          TUS Vosswinkel                    2:26:40.5     58:06.0
  256  13 (W 35)    381 68 GOERLICH Martina       TUS Vosswinkel                    2:26:42.1     58:07.6
  257   7 (W 45)    624 58 WEISKIRCH Eva          TV Hilchenbach                    2:27:05.9     58:31.4
  258  19 (M 50)    682 51 WEISKIRCH Bernd        TUS Muesen                        2:27:06.4     58:31.9
  259  20 (M 50)    332 53 EBELT Norbert          LG Lust Am Laufen                 2:27:27.4     58:52.9
  260  49 (M 40)    426 64 HEEDE VOM Hendrik      Hagen 2                           2:27:57.1     59:22.6
  261  50 (M 40)    306 62 WULF Martin            MHM-Männer Helfen Männern         2:28:04.7     59:30.2
  262  14 (W 35)    596 68 DELLWEG Jutta          Schmallenberg 1                   2:28:12.1     59:37.6
  263  11 (W 40)    673 64 FUCHS Heike            TSG Helberhausen                  2:28:44.4   1:00:09.9
