1. FALKE-ROTHAARSTEIG-HALBMARATHON

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (gesamt)

Download als PDF-Datei

 

Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR

SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79

 

 

 

KAMPFGERICHT

 

 

TECHNISCHE DATEN

 

Wettkampfleiter:   

Bernhard Tröster          

Streckenlängen:

21,098 km

Zeitnahme:

Bernhard Tröster

Höhenunterschied (HD):    

350 m

Streckenchef:

Reimund Gawehn

Hans-Dieter Grobbel

Höchstanstieg (MM):

 

Wetter:

 

bewölkt, regnerisch,

kalt

Gesamtsteigung (MT):

 

425 m

 

 

 

Temperatur Luft:

8° C

 

 


 R(Ktg) Rang(AK)   StNr Jg Name                  Verein                   Verb    Laufzeit   Rückstand

    1   1 (M 35)    592 66 BRAUKMANN Thomas      TSG Helberhausen                1:19:10.4            
    2   1 (M 30)    679 74 PÖPPEL Swen           SK Wunderthausen                1:23:32.4      4:22.0
    3   1 (MHK)     676 76 SIEBEL Jens           SG Wenden                       1:23:45.1      4:34.7
    4   2 (MHK)     534 82 ACHENBACH Nicklars    Hobbyjogger.de                  1:26:01.6      6:51.2
    5   3 (MHK)     601 78 IPSEN Ole             TSV Krofdorf Gleiberg           1:26:33.0      7:22.6
    6   2 (M 35)    647 69 HABERKORN Felix       Rothaar Aktiv Bad Berleb.       1:30:57.8     11:47.4
    7   1 (M 40)    670 61 BRINGS Manfred        SC Fretter                      1:30:58.8     11:48.4
    8   2 (M 40)    665 61 KIEßLER Eberhard      LG Wittgenstein                 1:32:13.7     13:03.3
    9   1 (M 50)    623 54 SCHLUN Engelbert      SV RW Alhausen                  1:33:13.1     14:02.7
   10   3 (M 40)    502 62 SCHNEIDER Jens        LAC Veltins Hochsauerland       1:34:13.5     15:03.1
   11   4 (MHK)     613 79 SCHNEIDER Konstantin  TSV Krofdorf-Gleigerg           1:35:07.4     15:57.0
   12   1 (M 55)    621 48 LEHMBACH Klaus        LT Wuppertal                    1:35:15.5     16:05.1
   13   5 (MHK)     535 80 ACHENBACH Marvin      Hobbyjogger.de                  1:35:24.1     16:13.7
   14   2 (M 50)    671 52 WULF Herbert          LAC Veltins Hochsauerland       1:35:39.7     16:29.3
   15   1 (M 45)    514 59 PEEZ Christoph        LG Mörfelden-Walldorf           1:36:04.3     16:53.9
   16   4 (M 40)    602 61 CZERLINSKI Manfred    Wetter                          1:36:31.0     17:20.6
   17   5 (M 40)    644 63 HOFFMANN Martin       LAC Veltins Hochsauerland       1:40:27.6     21:17.2
   18   2 (M 45)    546 56 HEUEL Meinolf         SC Lennestadt                   1:40:28.5     21:18.1
   19   1 (Jgd m)   663 86 GÖDDE Tim             LAC Veltins Hochsauerland       1:40:43.4     21:33.0
   20   6 (M 40)    666 62 BETTELHÄUSER Ralf     LG Wittgenstein                 1:41:44.9     22:34.5
   21   7 (M 40)    530 64 HAWER Frank           Lauf Team Unna                  1:41:53.6     22:43.2
   22   3 (M 45)    695 59 CISNIK Dieter         Wuppertal                       1:41:59.2     22:48.8
   23   6 (MHK)     604 83 PLATZ Daniel          TuS Anröchte                    1:42:16.4     23:06.0
   24   4 (M 45)    556 59 BODMANN Egbert        LG Melchior                     1:44:49.9     25:39.5
   25   8 (M 40)    559 62 BOCH Jürgen           LT Weilmünster                  1:45:20.1     26:09.7
   26   9 (M 40)    570 64 KÜSTER Bodo           LG Melchior                     1:45:29.4     26:19.0
   27   3 (M 50)    688 50 NAHM Wolfgang         TV Hermannstein                 1:45:38.7     26:28.3
   28   5 (M 45)    527 57 KRÖGER Robert-SebastiaSporttaucher Berlin             1:45:44.1     26:33.7
   29   2 (M 30)    638 70 ARENS Andreas         FC Cobbenrode                   1:45:50.3     26:39.9
   30   1 (W 35)    655 66 SAMSE Anja            Menden                          1:45:58.6     26:48.2
   31   3 (M 35)    685 67 POTT Ulrich           DLRG Lennestadt E.V.            1:46:10.4     27:00.0
   32   6 (M 45)    538 56 FISCHER-BEHNEN Achim  SfdF Hamm e.V.                  1:46:13.6     27:03.2
   33   4 (M 50)    579 51 WEISKIRCH Bernd       TuS Müsen                       1:46:28.5     27:18.1
   34   1 (WHK)     686 79 GERKE Judith          LAC Veltins Hochsauerland       1:46:28.9     27:18.5
   35   7 (M 45)    643 59 KLAAS Klaus-Peter     VfL Heinsberg                   1:47:26.9     28:16.5
   36  10 (M 40)    652 64 STENZEL Detlef        TSG Helberhausen                1:47:27.1     28:16.7
   37   2 (M 55)    687 47 GERKE Bruno           LAC Veltins Hochsauerland       1:47:41.4     28:31.0
   38   5 (M 50)    689 53 RICKERT Werner        LAC Veltins Hochsauerland       1:48:02.0     28:51.6
   39  11 (M 40)    642 61 MÜNKER Martin         TSG Helberhausen                1:48:08.2     28:57.8
   40   8 (M 45)    654 58 HOFFMAN Walter        MC-Menden                       1:48:18.6     29:08.2
   41  12 (M 40)    526 62 ALTMANN Frank         Hildfeld                        1:48:26.2     29:15.8
   42   2 (WHK)     636 76 OBST Tanja            TV Olpe                         1:48:45.3     29:34.9
   43  13 (M 40)    507 63 BODE Michael          Menden                          1:49:40.2     30:29.8
   44   3 (M 30)    553 73 STEILMANN Benedikt    LT Olsberg                      1:50:10.6     31:00.2
   45   7 (MHK)     515 78 GOLTSCH Tillmann      Heliand-Lauftreff               1:50:24.6     31:14.2
   46   4 (M 35)    684 67 OETTENBERG Bodo       Lennestadt                      1:51:02.8     31:52.4
   47   1 (W 45)    555 59 RENNER Gudrun         TuS 08 Bilstein                 1:51:16.3     32:05.9
   48   1 (M 60)    678 43 PFEIFER Alfred        ASC Breidenbach                 1:51:30.8     32:20.4
   49   5 (M 35)    624 68 CORDES Dirk           STC Fleckenberg                 1:51:38.5     32:28.1
   50   3 (WHK)     630 80 MEINECKE Britta       TSV Krofdorf-Gleiberg           1:52:10.8     33:00.4
   51   9 (M 45)    548 56 SCHNEIDER Wilhelm     Schneider-Elektronik            1:52:18.6     33:08.2
   52  14 (M 40)    572 60 DEGENHARDT Ludger     TV Fredeburg                    1:52:20.8     33:10.4
   53  10 (M 45)    564 55 FLORIN Wilhelm        Homberger TV                    1:52:36.6     33:26.2
   54   6 (M 35)    694 65 DÖPP Reimund          SK Westfeld                     1:52:50.3     33:39.9
   55  15 (M 40)    550 63 ACKERSCHOTT Frank     Olpe                            1:53:02.2     33:51.8
   56   6 (M 50)    541 52 GOGOLLA Ekkehard      Dortmund                        1:53:53.1     34:42.7
   57   7 (M 35)    677 66 PAPENHORT Frank       BSV Bergheim                    1:54:12.2     35:01.8
   58  11 (M 45)    523 56 KLÜE Gerhard          Hagen                           1:54:21.8     35:11.4
   59   8 (M 35)    542 68 QUITSCHOREK Martin    LAC Veltins Hochsauerland       1:54:32.5     35:22.1
   60   2 (M 60)    571 44 VAN DER KNAAP Bert    SC Antilope                NL   1:54:53.6     35:43.2
   61   2 (W 45)    653 59 SETZER-BRITWUM Ulrike TuS Müsen                       1:55:01.4     35:51.0
   62  16 (M 40)    562 64 MEIER Peter           TV Grevenbrück                  1:55:01.8     35:51.4
   63  17 (M 40)    674 62 BACKS Meinolf         BSV Bergheim                    1:55:08.2     35:57.8
   64   3 (M 55)    658 47 RÜTHER Friedhelm      SG RWE Arnsberg                 1:55:18.7     36:08.3
   65  18 (M 40)    659 60 EPE Dietmar           TuS 08 Bilstein                 1:55:29.3     36:18.9
   66  19 (M 40)    627 62 SIMON Frank           Arnsberg                        1:55:50.5     36:40.1
   67   7 (M 50)    631 54 KETTLER Georg         LAC Veltins Hochsauerland       1:56:01.7     36:51.3
   68   1 (W 50)    552 50 PÜTTMANN Gerlinde     LG Hamm                         1:56:10.9     37:00.5
   69   2 (W 35)    578 66 GERDES Betina         TuS Müsen                       1:56:23.7     37:13.3
   70   8 (MHK)     603 79 PFEIL Roland Matthias Bad Laasphe                     1:56:30.4     37:20.0
   71   4 (M 55)    664 47 FALKE Herbert         DJK Westfeld                    1:56:56.9     37:46.5
   72   1 (W 40)    626 60 BELKE Antje           LAC Veltins Hochsauerland       1:57:09.5     37:59.1
   73  20 (M 40)    691 60 GROBE Joachim         LAC Veltins Hochsauerland       1:57:11.2     38:00.8
   74  12 (M 45)    569 58 HENNE DR. Hans-Albert Miles & More Grimmershörn       1:57:23.6     38:13.2
   75  13 (M 45)    619 59 GRIFFEL Ottmar        SpVg Olpe                       1:57:30.0     38:19.6
   76  21 (M 40)    629 62 DICKEL Hermann        Sportfreunde Edertal            1:57:41.2     38:30.8
   77  14 (M 45)    583 58 FROHN Karl-Heinz      Holzhausen                      1:58:00.4     38:50.0
   78   4 (M 30)    673 72 PETERS Ronny          TuS Hilchenbach                 1:58:09.9     38:59.5
   79  22 (M 40)    529 61 GERWENS Thomas        LT Oberkirchen                  1:58:29.9     39:19.5
   80   9 (M 35)    605 65 BANKMANN Dirk         Simmersbach                     1:58:34.7     39:24.3
   81   8 (M 50)    590 53 BRUNING Heinz         SSV Meschede                    1:58:41.1     39:30.7
   82   5 (M 30)    563 70 SCHETTKATH Michael    SV Concordia Ossenberg          1:58:42.6     39:32.2
   83   9 (M 50)    645 52 DUMSTORFF Günter      STK 07 Arnsberg                 1:58:55.8     39:45.4
   84  23 (M 40)    683 64 EICKELMANN Udo        Köln                            1:58:58.0     39:47.6
   85  15 (M 45)    511 59 BRÜCHER Gerd          TuS Fellinghausen               1:59:00.3     39:49.9
   86  10 (M 35)    545 65 ENGELMANN Martin      TuS Barig-Selbenhausen          1:59:04.7     39:54.3
   87  24 (M 40)    512 62 REISLOH Jörg          Allendorf                       1:59:25.0     40:14.6
   88  11 (M 35)    680 66 MÜLLER-REINHARDT AndreWinterberg                      1:59:44.6     40:34.2
   89   6 (M 30)    681 71 QUELLMALZ Thorsten    SC Bestwig                      1:59:45.6     40:35.2
   90  12 (M 35)    693 68 NOWAK Matthias        Lauftreff Olsberg               1:59:46.6     40:36.2
   91   3 (W 35)    551 69 MÜLLER Anne           LT Olsberg                      1:59:56.9     40:46.5
   92   7 (M 30)    615 72 GERKE Marco           Schmallenberg                   2:00:27.9     41:17.5
   93  13 (M 35)    568 67 PERK Andreas          Wetzlar                         2:00:36.7     41:26.3
   94   1 (W 30)    690 70 HABERKORN Sandra      Rothaar-Aktiv                   2:00:44.4     41:34.0
   95  16 (M 45)    577 58 ZÖLLNER Heinrich      Köln                            2:00:56.9     41:46.5
   96  14 (M 35)    587 67 PAFFE Matthias        Hallenberg                      2:01:12.5     42:02.1
   97  25 (M 40)    565 64 BRUMMEL Rudolf        Münster                         2:02:08.8     42:58.4
   97   3 (M 60)    573 44 KOCH Rolf             TuS Hiltrup/BASF                2:02:08.8     42:58.4
   99   2 (W 50)    616 50 TESSAREK Ingrid       Lauffreunde Bönen               2:02:32.8     43:22.4
  100  15 (M 35)    661 69 BETTE Jürgen          VfL Fleckenberg                 2:02:46.1     43:35.7
  101  26 (M 40)    566 60 BARTELS Gisbert       SC Lennestadt                   2:02:49.0     43:38.6
  102   4 (W 35)    609 68 WANDMACHER Dorothee   LT Olsberg                      2:02:49.6     43:39.2
  103   5 (M 55)    532 49 WIGAND Klaus          SC Wunderthausen                2:02:55.4     43:45.0
  104   2 (W 40)    646 62 SCHMIDT Petra         Rothaar Aktiv Bad Berleb.       2:02:56.4     43:46.0
  105  17 (M 45)    544 58 THUMM Hans            TV Kubach                       2:03:39.7     44:29.3
  106  18 (M 45)    505 59 SCHNEIDER Peter       Erndtebrück                     2:04:08.9     44:58.5
  107   3 (W 50)    593 54 DIJKHUIZEN V.d.Greft ASC Antilope                NL   2:04:21.3     45:10.9
  108   4 (M 60)    617 44 TESSAREK Günter       Lauffreunde Bönen               2:05:02.9     45:52.5
  109  10 (M 50)    637 54 BERNARD Johann        ASC Schmallenberg               2:05:21.3     46:10.9
  110   4 (WHK)     582 75 THOMAS Silke          Bonn                            2:05:47.0     46:36.6
  111  27 (M 40)    682 62 HEIMANN Matthias      Olsberg                         2:05:52.8     46:42.4
  112   9 (MHK)     614 76 ROLAND Marc           Lennestadt                      2:06:25.1     47:14.7
  113  28 (M 40)    589 63 RÖRIG Andreas         Schmallenberg                   2:06:37.5     47:27.1
  114  29 (M 40)    625 62 HARNACKE Dieter       DJK Lennetal                    2:07:38.1     48:27.7
  115  19 (M 45)    692 56 SCHWOTZER Stefan      LG Gummersbach                  2:08:14.8     49:04.4
  116   2 (W 30)    650 73 MAZREKAJ Kathrin      VFL Fleckenberg                 2:09:08.1     49:57.7
  117  16 (M 35)    662 67 NOCKEMANN Patrick     Kondition Dortmund E.v.         2:10:08.3     50:57.9
  118   5 (M 60)    561 44 PÄCKNER Peter         Lünen                           2:10:23.1     51:12.7
  119   3 (W 30)    648 74 GREBE Carmen          Rothaar Aktiv Bad Berleb.       2:10:38.9     51:28.5
  120   3 (W 40)    599 62 THELEN Beate          Alfterer SC                     2:11:17.6     52:07.2
  121  17 (M 35)    560 66 RAAB Oliver           TC Blau Gold Braunfels          2:11:25.9     52:15.5
  122   4 (W 40)    519 60 DIERKER Sigrid        BSV Holzhausen                  2:11:38.7     52:28.3
  123  30 (M 40)    567 63 KÖLSCH Thomas         TSG Helberhausen                2:11:39.4     52:29.0
  124  18 (M 35)    557 66 SCHEINPFLUG Ulrich    TC Blau Gold Braunfels          2:11:47.7     52:37.3
  124   5 (W 40)    558 64 BOCH Rita             LT Weilmünster                  2:11:47.7     52:37.3
  126  20 (M 45)    524 58 DURST Hans-Peter      LG Fit For Food Dortmund        2:12:15.2     53:04.8
  127   2 (Jgd m)   525 86 DURST Sebastian       LG Fit For Food Dortmund        2:12:15.3     53:04.9
  128   6 (M 55)    607 47 STEINBERG Antonius    TuS 08 Bilstein                 2:12:39.0     53:28.6
  129   3 (W 45)    632 56 BABYLON Veronika      LAC Veltins Hochsauerland       2:13:29.2     54:18.8
  129   4 (W 50)    672 52 BISCOPING Gisela      Bad Fredeburg                   2:13:29.2     54:18.8
  131  11 (M 50)    675 51 KÖLLER Antonius       TV 1897 Kallenhardt             2:14:08.0     54:57.6
  132   6 (W 40)    634 64 BAUER Angela          VfL Fleckenberg                 2:16:02.0     56:51.6
  132   4 (W 30)    635 70 BRAUN Monique         Schmallenberg                   2:16:02.0     56:51.6
  134   5 (WHK)     596 75 LAUBER Birgit         HL Girkausen                    2:16:26.4     57:16.0
  135   5 (W 35)    597 65 TRIBBENSEE Petra      HL Girkhausen                   2:16:29.1     57:18.7
  136  31 (M 40)    611 61 GÖDDE Ludger          Schmallenberg                   2:17:07.6     57:57.2
  137   4 (W 45)    588 57 REIMANN Ute           Euskirchen                      2:19:08.8     59:58.4
  138  10 (MHK)     522 81 FRERICKS Sebastian    Offenbach                       2:19:32.7   1:00:22.3
  139  11 (MHK)     521 79 SAßMANNSHAUSEN Dirk   TuS Dotzlar                     2:19:32.9   1:00:22.5
  140   7 (W 40)    610 62 STUKENBORG Imelda     Cloppenburg                     2:20:16.7   1:01:06.3
  141   5 (W 45)    633 59 KETTLER Ursula        LAC Veltins Hochsauerland       2:20:30.5   1:01:20.1
  142   6 (W 45)    576 59 SCHENDEL Ingrid       TV Fredeburg                    2:21:01.5   1:01:51.1
  143   6 (WHK)     656 77 ROEHRIG Susanne       Troisdorf                       2:21:57.8   1:02:47.4
  144   7 (W 45)    580 58 WEISKIRCH Eva         TV Hilchenbach                  2:22:05.1   1:02:54.7
  145  19 (M 35)    537 68 HEUEL Christoph       Drolshagen                      2:22:12.1   1:03:01.7
  146  12 (M 50)    595 50 BLEISCHWITZ Norbert   Erndtebrück                     2:22:41.1   1:03:30.7
  147  13 (M 50)    554 54 HUNDT Peter           LT Saalhausen/SharkAttack       2:23:35.7   1:04:25.3
  148   6 (W 35)    696 68 RICKERT Iris          Fleckenberg                     2:25:39.9   1:06:29.5
  149   8 (M 30)    517 74 MANICKE Björn         Dinscheder Wilddiebe            2:26:10.9   1:07:00.5
  150   5 (W 50)    660 50 RADEMACHER Monika     TuS 08 Bilstein                 2:26:29.8   1:07:19.4
  151   7 (WHK)     640 75 HÜSTER Kirsten        Arnsberg                        2:26:43.2   1:07:32.8
  152   5 (W 30)    531 74 HAWER Heike           Unna                            2:27:04.0   1:07:53.6
  153  21 (M 45)    641 57 VOGT Arnd             Mainz                           2:27:24.1   1:08:13.7
  154   7 (W 35)    549 66 BÖLTER Anke           SC Züschen                      2:27:28.3   1:08:17.9
  155  20 (M 35)    528 69 KETTLER Michael       TC Manta Mainz                  2:28:18.1   1:09:07.7
  156   8 (W 35)    639 66 RUPP Petra            Arnsberg                        2:28:22.8   1:09:12.4
  157   7 (M 55)    536 48 UNGER Siegfried       Bad Honnef                      2:28:57.4   1:09:47.0
  158   1 (W 55)    501 48 BOELTER Rita          TuS Züschen                     2:29:14.6   1:10:04.2
  159  32 (M 40)    516 63 SCHULTE Michael       Drolshagen                      2:29:53.3   1:10:42.9
  160   1 (W 65)    594 35 EISENHARDT Doris      TuS Nachrodt                    2:33:11.0   1:14:00.6
  161  33 (M 40)    506 63 SCHMITZ Martin        Walkwerk Hamburg                2:33:53.5   1:14:43.1
  162  22 (M 45)    606 59 SONDERLEITNER Stefan  Simmersbach                     2:35:16.8   1:16:06.4
  163   8 (W 40)    657 62 OHRNDORG Sybille      TuS Müsen                       2:35:16.9   1:16:06.5
  164   1 (M 70)    600 32 BELL Christian        ASC Schmallenberg               2:35:17.0   1:16:06.6
  165   8 (M 55)    628 49 LONTZEK Joachim       ASC Sschmallenberg              2:35:17.1   1:16:06.7
  166   6 (M 60)    513 44 KRÄMER Ernst          TV Niederschelden               2:37:40.3   1:18:29.9
  167  34 (M 40)    668 63 KEUNE Peter           Marl                            2:42:21.7   1:23:11.3
  168  21 (M 35)    667 66 TIMMER Dirk           Dellbrück                       3:12:05.2   1:52:54.8
  169   9 (W 40)    575 61 WENGLER Astrid        LT Schöllerhof Odenthal         3:12:58.9   1:53:48.5
  170  35 (M 40)    584 61 BLUM Ralph            LT Schoellerhof Odenthal        3:12:59.2   1:53:48.8
  171  23 (M 45)    649 55 WENGLER Norbert       LT-Schoellerhof                 3:12:59.4   1:53:49.0
  172   1 (W 60)    651 42 EHRICH Ortrand        LC 92 Bad Salzuflen             3:15:37.7   1:56:27.3

 

      nach Oben                                                           Ergebnisse 2004

Veranstaltungsdatum 16. Oktober 2010 Rothaarsteig Logo Brauerei Veltins Logo
Impressum | Datenschutz