2. FALKE-ROTHAARSTEIG-MARATHON

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (gesamt)

Download als PDF-Datei

 

Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR

SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79

 

 

KAMPFGERICHT

 

 

TECHNISCHE DATEN

 

Wettkampfleiter:   

Bernhard Tröster          

Streckenlängen:

42,195 km

Zeitnahme:

Bernhard Tröster

Höhenunterschied (HD):    

397 m

Streckenchef:

Reimund Gawehn

Höchstanstieg (MM):

Wetter:

sonnig

Gesamtsteigung (MT):

838 m

 

 

Temperatur Luft:

16° C

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
R(Ktg) Rang(Kl)StNr Jg Name                    Verein                     Verb Laufzeit   Rückstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            
                                                                            
    1   1 (M 35) 111 66 BRAUKMANN Thomas       TSG Helberhausen               2:43:20.1            
    2   1 (M 45)   1 60 SOEFKER Andreas        Team FALKE                 GRU 2:58:55.2     15:35.1
    3   1 (M 40) 108 62 KREIMER Markus         LAC Veltins Hochsauerland      3:05:17.6     21:57.5
    4   2 (M 35) 150 67 BALKENHOHL Thomas      TuS Oeventrop                  3:10:27.6     27:07.5
    5   2 (M 40) 153 63 MIRZ Thomas            Marathon-Club Menden           3:12:00.7     28:40.6
    6   3 (M 40) 109 65 WIMMER Robert          SC Roth 1952                   3:12:04.2     28:44.1
    7   2 (M 45)  31 56 STEINHORST Rainer      ASC Weissbachtal               3:12:47.0     29:26.9
    8   3 (M 45)  95 58 FÖRSTER Bruno          Marburg                        3:15:17.8     31:57.7
    9   4 (M 45)  46 60 MICHOLLEK Wolfgang     GSV Porz Köln                  3:15:32.6     32:12.5
   10   4 (M 40)  49 64 LAUR Rüdiger           LT Bittermark                  3:16:09.4     32:49.3
   11   5 (M 45) 104 58 DRÄGER Andreas         TSG Helberhausen               3:23:46.7     40:26.6
   12   5 (M 40) 114 64 HERGENRÖDER Ralf       Team Rothaar Aktiv             3:24:52.8     41:32.7
   13   6 (M 45)  96 60 WEBER Matthias         Erndtebrück                    3:28:22.7     45:02.6
   14   6 (M 40)  22 61 KAHL Steffen           Bonnyrunner                    3:28:54.8     45:34.7
   15   3 (M 35) 102 67 SOLMS Michael          TSG Helberhausen               3:28:55.5     45:35.4
   16   4 (M 35) 103 66 TUNA Manuel            TSG Helberhausen               3:29:01.8     45:41.7
   17   7 (M 40) 143 65 BRAIG Georg            Giessen                        3:29:33.9     46:13.8
   18   1 (WHK)  162 76 GERLACH Anne           SC Olpe                        3:32:32.2     49:12.1
   19   5 (M 35) 161 68 MUCKENHAUPT Oliver     SC Olpe                        3:32:33.1     49:13.0
   20   7 (M 45)  82 58 HACKLER Joachim        SC Rückershausen               3:33:23.5     50:03.4
   21   6 (M 35)  11 68 WELSCH Thomas          Iserlohn                       3:33:24.6     50:04.5
   22   8 (M 40)  14 63 KLEEFMANN Gerwin       MKH LT Nordhorn                3:34:15.7     50:55.6
   23   8 (M 45) 112 56 WOLTER Karsten         Team Rothaar Aktiv             3:36:08.5     52:48.4
   24   7 (M 35) 155 70 KUSCHEL Tom            Marathon-Club Menden           3:36:32.6     53:12.5
   25   8 (M 35) 116 68 TEICHERT Jürgen        100 Marathon-Club              3:36:33.1     53:13.0
   26   9 (M 40) 154 63 DELP Johann            OMS Bad Windsheim              3:36:33.9     53:13.8
   27   9 (M 35)  72 68 SEMMELROTH Gerno       TEAM BLOEMEN Geldern           3:37:01.3     53:41.2
   28   1 (W 45) 106 57 SCHEEL Juliane         TSG Helberhausen               3:37:19.1     53:59.0
   29   1 (MHK)  166 80 PRÜßNER Tobias         Itob Team Retzen               3:37:46.9     54:26.8
   30  10 (M 40) 144 64 KÜSTER Bodo            LG Melchior                    3:37:53.3     54:33.2
   31   9 (M 45)  58 56 HERBERG Achim          LT Alt-Erkrath                 3:38:32.5     55:12.4
   32  10 (M 45)  37 60 LODBERG Jan            Farsoe                     DK  3:39:18.4     55:58.3
   33  11 (M 40) 141 63 GUTH Heinz-Georg       TSV Kirchlinde Dortmund        3:39:51.5     56:31.4
   34  11 (M 45) 138 57 SCHROEDER Heinz        SUS Oberaden                   3:40:23.6     57:03.5
   35   1 (M 50) 139 55 WASCHK Günter          TLV Rünthe 77 EV               3:40:23.9     57:03.8
   36   1 (M 55)  21 50 NAHMEN VAN Heinrich    LG Alpen                       3:40:50.4     57:30.3
   37  12 (M 40) 123 62 GLEIßNER Werner        München                        3:41:01.9     57:41.8
   38  10 (M 35)  33 68 HEIM Roland            Music And Fun              CH  3:42:07.2     58:47.1
   39   2 (M 50)  99 54 REINHARDT Wolfgang     Essen                          3:42:21.0     59:00.9
   40  12 (M 45) 135 58 TOPP Michael           Iserlohner Kreisanzeiger       3:42:42.7     59:22.6
   41  13 (M 45)  97 58 SCHRÖDER Paul-Gert     Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU 3:44:02.4   1:00:42.3
   42  13 (M 40)  29 64 KLEIN Hubertus         LT Beilstein                   3:44:14.3   1:00:54.2
   43  14 (M 40)  76 63 PESCHTRICH Martin      Laufspass SW Sende             3:44:39.9   1:01:19.8
   44  11 (M 35)  27 66 HERNANDEZ ARAGON Oscar LSC Veltins Hochsauerland      3:44:51.7   1:01:31.6
   45   1 (M 65) 134 37 WILKE Gerd             Hemer                          3:45:03.8   1:01:43.7
   46   3 (M 50)  50 52 SILBERG Theo           LAC Veltins Hochsauerland      3:45:38.4   1:02:18.3
   47   4 (M 50)  15 53 BÜNS Karl-Heinz        TVK 1877 Essen                 3:46:39.0   1:03:18.9
   48  14 (M 45)   3 59 LÖHER Burkhard         Wedel                          3:47:03.5   1:03:43.4
   49   2 (MHK)   18 77 BENSCHUS Markus        Orania Gesundheitszentrum      3:47:05.2   1:03:45.1
   50  15 (M 45)  81 60 VINK Henk              SC Rückershausen               3:47:13.3   1:03:53.2
   51   1 (M 30)  41 75 VAN DEN BRINK Henning  Bielefeld                      3:47:48.4   1:04:28.3
   52   3 (MHK)   34 79 OBERBECK Christian     Ense-Bremen                    3:49:20.5   1:06:00.4
   53  16 (M 45) 142 60 OGALLA Rodriguez VincenSPVG Olpe                      3:49:54.4   1:06:34.3
   54  17 (M 45) 119 58 ELSING Norbert         Billerbeck                     3:51:41.5   1:08:21.4
   55   2 (M 30)  91 72 VÖLKEL Torsten         RSV Osthelden                  3:52:11.3   1:08:51.2
   56  12 (M 35)  98 69 GURRIES Tilman         Unna                           3:52:31.8   1:09:11.7
   57  13 (M 35) 145 66 JUDASCHKE Thomas       Windeck                        3:52:32.5   1:09:12.4
   58   3 (M 30) 118 72 UTER Lars              TSV Tinnum 66 Dortmund         3:52:40.1   1:09:20.0
   59   5 (M 50)  86 52 WAGENER Berthold       Schmallenberg                  3:52:41.5   1:09:21.4
   60  15 (M 40)  79 62 BESTE Raimund          TV Bad Fredeburg               3:52:47.2   1:09:27.1
   61  18 (M 45)  36 57 SPÄTLING Klaus         Sport AG Duisburg              3:54:32.8   1:11:12.7
   62   4 (M 30)  63 73 MINZENMAY Daniel       Dinslaken                      3:54:49.4   1:11:29.3
   63  14 (M 35)   7 67 DOMES Alexeander       laufen.aktuell.de              3:54:59.9   1:11:39.8
   64   1 (W 40) 152 61 KONRAD Bettina         Anlauf-Marathonteam            3:55:20.3   1:12:00.2
   65   6 (M 50)  19 55 VOß Wolfgang           SV Blankenese                  3:55:26.5   1:12:06.4
   66   7 (M 50)  20 51 BROCK Karl-Heinz       Lauffreunde Bönen              3:55:26.7   1:12:06.6
   67  19 (M 45) 124 59 BOLDT Wolfgang         Troisdorfer LG M.U.T.          3:55:31.6   1:12:11.5
   68  16 (M 40)  62 62 GROHE Uli              LT Jugendherberge Selhof       3:56:45.3   1:13:25.2
   69  20 (M 45) 137 58 RICHTER Frank          Köln 1                         3:57:03.2   1:13:43.1
   70  15 (M 35)  85 70 AHLERS Manfred         PSG Tri-Cops Warstein          3:57:48.8   1:14:28.7
   71  21 (M 45) 132 57 WAGENER Thomas         SUS Neuenkirchen               3:58:15.5   1:14:55.4
   72   1 (M 60)  38 45 BORGMANN Hans          LT Bittermark Dortmund         3:58:43.6   1:15:23.5
   73  17 (M 40) 133 63 LANGKAMP Christian     SUS Neuenkirchen               3:59:25.6   1:16:05.5
   74  22 (M 45)  59 58 LORENZ Michael         TV Huchem Stammeln             3:59:26.5   1:16:06.4
   75  23 (M 45)  35 60 LEINS Martin           TSV Leopoldstal 09             3:59:51.3   1:16:31.2
   76  24 (M 45) 105 57 MENN Meinhard          TSG Helberhausen               3:59:52.7   1:16:32.6
   77  16 (M 35)  68 68 GILLICH Thomas         Minden                         4:01:03.6   1:17:43.5
   78  18 (M 40)  87 65 WACHSMANN Rainer       Lauffreunde Münster            4:02:37.2   1:19:17.1
   79   2 (M 55)  25 46 LEY Helmut             Homberger TV                   4:06:34.8   1:23:14.7
   80  19 (M 40)  67 63 KÖLSCH Burkhard        ASC Weissbachtal               4:07:06.5   1:23:46.4
   81   4 (MHK)  163 77 SCHMIDT Dirk           Castrop Rauxel                 4:07:11.2   1:23:51.1
   82  20 (M 40) 159 62 MITZSCHERLING Rolf     BSV Bergheim                   4:08:57.6   1:25:37.5
   83  25 (M 45) 127 56 BREMER Andreas         Triathlon-Team-Witten          4:10:25.4   1:27:05.3
   84   8 (M 50) 120 54 MUTTKE Klaus-Dieter    SSC Hanau-Rodenbach            4:11:14.0   1:27:53.9
   85   2 (M 60) 121 43 BURKHARDT Wolfgang     GMRLV Norderstedt              4:11:27.4   1:28:07.3
   86   2 (W 45) 107 57 MENNE Petra            TuS Hilchenbach                4:11:46.8   1:28:26.7
   87   9 (M 50)  83 54 ARCYPOWSKI Eckhard     Licht-Luft SG Essen            4:12:06.0   1:28:45.9
   88  10 (M 50) 126 52 HÖFELMANN Klemens      Moers                          4:12:25.9   1:29:05.8
   89  26 (M 45)  84 60 LÜTKENHAUS Heinz       Rüthen                         4:13:18.1   1:29:58.0
   90   3 (M 60) 122 41 HERRMANN Günter        MT Melsungen                   4:13:31.8   1:30:11.7
   91  21 (M 40) 149 62 FISCHER Michael        DUV Uerdingen                  4:13:32.2   1:30:12.1
   92   2 (WHK)   88 80 KRÜGER Heike           KemnadeLakeRunners             4:13:39.2   1:30:19.1
   93   4 (M 60) 151 44 JASCHINKSKI Bruno      SF Ennepetal                   4:15:14.7   1:31:54.6
   94   3 (M 55)  55 48 OTTO Hans-Josef        SV Bachum-Bergheim             4:15:31.0   1:32:10.9
   95  27 (M 45)  56 60 BECKER Mattin          BSV Bergheim                   4:15:31.4   1:32:11.3
   96  11 (M 50)  93 54 REUTER Hans Dieter     LG Wittgenstein                4:15:49.6   1:32:29.5
   97   2 (M 65)  54 40 KNAB Ulli              Troisdorfer LG M.U.T           4:15:54.7   1:32:34.6
   98   4 (M 55) 113 49 WIEDEMANN Klaus        Team Rothaar Aktiv             4:15:55.9   1:32:35.8
   99  28 (M 45)  43 58 SEMA Ralf              Spvg Linderhausen              4:16:09.0   1:32:48.9
  100   3 (W 45) 167 60 EICKHOFF Maria         LAC Veltins Hochsauerland      4:16:52.5   1:33:32.4
  101  22 (M 40) 117 65 SCHNEIDER Björn        Skiclub Olpe                   4:16:53.0   1:33:32.9
  102   3 (M 65)  26 38 RÖSNER Karl-Ernst      100 Marathon-Club              4:17:10.2   1:33:50.1
  103  17 (M 35) 160 66 GRAMANN Andreas        Münster                        4:18:47.7   1:35:27.6
  104   5 (MHK)  165 76 TENGLER Sebastian      P-weg.de                       4:19:06.3   1:35:46.2
  105  12 (M 50)  89 55 NÖCKEL Heinz           Schwelm                        4:20:01.3   1:36:41.2
  106  29 (M 45) 157 60 GERLACH Jörg           Laufteam Bergkamen             4:20:06.8   1:36:46.7
  107  18 (M 35)  28 69 NAUMANN Volker         Herne                          4:21:04.4   1:37:44.3
  108   5 (M 60)  70 45 VOLLENBERG Klaus       ASC Schmallenberg              4:21:40.3   1:38:20.2
  109  13 (M 50) 110 53 JASPERNEITE Horst      LG Oelde-Wadersloh             4:21:42.0   1:38:21.9
  110  14 (M 50) 156 53 ZELDER Detlef          TuS Sundern                    4:22:16.5   1:38:56.4
  111  19 (M 35)  16 67 EHRIG Thomas           WEPA Laufteam                  4:23:01.9   1:39:41.8
  112   1 (W 30) 129 71 ROHR Anja              Adler Langlauf Bottrop         4:23:19.0   1:39:58.9
  113   1 (W 50)  74 54 DIJKHUIZEN Anja        S.C. Antilope              NL  4:25:23.2   1:42:03.1
  114   5 (M 55) 100 46 KLOTZ Günter           TSG Helberhausen               4:25:32.1   1:42:12.0
  115   1 (W 35)  75 66 SCHMIDT Claudia        LG Warstein-Rüthen             4:26:19.9   1:42:59.8
  116   6 (M 60) 130 44 NOFFKE Horst           LT Bittermark Dortmund         4:26:20.2   1:43:00.1
  117   4 (M 65) 136 39 MEYER Hans-Joachim     100 Marathon-Club              4:28:16.4   1:44:56.3
  118   6 (M 55)  57 50 PÜTZ Wolfgang          LG Flotte Socke Poll           4:31:38.6   1:48:18.5
  119  30 (M 45)  42 60 GROBE Joachim          ASC Schmallenberg              4:33:00.3   1:49:40.2
  120  23 (M 40)  45 65 VORDERWÜLBECKE Paulis  Köln 2                         4:33:04.4   1:49:44.3
  121  31 (M 45)  78 60 HENNIG Joachim         LAC Veltins Hochsauerland      4:33:06.3   1:49:46.2
  122   7 (M 55) 101 49 SCHADE Klaus           TSG Helberhausen               4:33:31.0   1:50:10.9
  123   8 (M 55) 140 49 WEDIG Werner           TV Olpe                        4:33:34.1   1:50:14.0
  124   2 (W 40) 146 61 SIEBERT Mechthild      Winterberg 2                   4:34:36.8   1:51:16.7
  125  24 (M 40)  77 61 EHRENBERGER Dieter     Wiesbaden                      4:38:26.1   1:55:06.0
  126  32 (M 45)  94 58 GRAW Thomas            Lingen                         4:41:44.6   1:58:24.5
  127   9 (M 55) 148 50 REYHER Hermann         Grüne Kierspe                  4:45:52.6   2:02:32.5
  128   2 (W 50)  64 54 RICKERT Maria          SV Wormbach                    4:45:54.1   2:02:34.0
  129   1 (Jgd m)147 88 SIEBERT Patrick        Winterberg 1                   4:47:17.2   2:03:57.1
  130  10 (M 55) 128 50 GRIMM Rainer           LAC Veltins Hochsauerland      4:47:42.0   2:04:21.9
  131  11 (M 55)  12 49 BOLDT Manfred          TuS Aurich-Ost                 4:47:57.6   2:04:37.5
  132  15 (M 50) 168 53 BÖRNER Günter          TG Wehlheiden                  5:02:30.9   2:19:10.8
  133  12 (M 55)  65 49 SCHULTE Peter          SC Hesseberg                   5:04:15.0   2:20:54.9
  134  33 (M 45)  24 59 KLAGES Martin          Hildesheim                     5:26:39.0   2:43:18.9
  135   4 (W 45)  10 60 KLAUKE Margit          LAC Veltins Hochsauerland      5:28:04.3   2:44:44.2

 

 

      nach Oben                                                           Ergebnisse 2005

Veranstaltungsdatum 16. Oktober 2010 Rothaarsteig Logo Brauerei Veltins Logo
Impressum | Datenschutz