3. FALKE-ROTHAARSTEIG-MARATHON

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (gesamt)

Download Ergebnisliste

Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR

SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79

 

 

 

KAMPFGERICHT

 

 

TECHNISCHE DATEN

 

Wettkampfleiter:   

Bernhard Tröster          

Streckenlängen:

42,195 km

Zeitnahme:

Bernhard Tröster

Höhenunterschied (HD):    

397 m

Streckenchef:

Reimund Gawehn

Höchstanstieg (MM):

Wetter:

sonnig

Gesamtsteigung (MT):

838 m

 

 

Temperatur Luft:

16° C

 

 

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 R(Ktg)Rang(Kl) StNr Jg Name                    Verein                     Ver  Laufzeit   Rückstand     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                         
                                                                         
    1  1 (MHK)   142 78 KUHLMANN Guido          Team MK HOFFE              G   2:55:11.7                 
    2  1 (M 35)  168 67 LENNARTZ Burkhard       LLG St. Augustin               2:56:29.2      1:17.5     
    3  1 (M 45)  162 57 BEURSGENS Henk          SLT Utrecht                NL  3:00:01.1      4:49.4     
    4  1 (M 40)  127 62 KREIMER Markus          LAC Veltins Hochsauerland      3:01:20.5      6:08.8     
    5  2 (M 45)  184 58 SCHNEIDER Gerhard       Balve                          3:06:58.6     11:46.9     
    6  1 (M 30)  137 73 LICHTE Markus           Waldfitness                G   3:11:36.8     16:25.1     
    7  2 (M 40)   93 63 MIRZ Thomas             Marathon-Club Menden           3:14:04.5     18:52.8     
    8  2 (M 35)   18 67 GERLACH Karl            Marathon-Club Menden           3:15:13.5     20:01.8     
    9  3 (M 40)  155 65 GRELL Thomas            BSG Sparkasse Siegen           3:15:28.4     20:16.7     
   10  3 (M 35)  104 71 NEUMANN Jens            Coburger Turnerschaft          3:23:32.5     28:20.8     
   11  4 (M 35)  134 68 STÖCKER Peter           Waldfitness                G   3:23:40.6     28:28.9     
   12  5 (M 35)   26 68 WELSCH Thomas           Iserlohn2                      3:24:13.4     29:01.7     
   13  1 (M 55)  178 50 SCHRÖDER Elmar          LAC Veltins Hochsauerland      3:25:10.6     29:58.9     
   14  6 (M 35)   94 68 GIERSE Andreas          SC Siedlinghausen              3:26:43.5     31:31.8     
   15  1 (M 50)   29 56 HERBERG Achim           TSV Hochdahl                   3:27:12.4     32:00.7     
   16  4 (M 40)  125 66 TUNA Manuel             TSG Helberhausen               3:27:49.7     32:38.0     
   17  5 (M 40)   88 63 UEDELHOVEN Stefan       LC Euskirchen                  3:28:14.9     33:03.2     
   18  7 (M 35)   14 67 VIELER Jens             Team Ronja                     3:29:43.4     34:31.7     
   19  1 (W 35)  149 69 HILDEBRAND Carmen       SSC Hanau-Rodenbach            3:30:30.0     35:18.3     
   20  6 (M 40)  195 65 MICHELS Harry           LT Adventure Planet Earth      3:30:52.7     35:41.0     
   21  3 (M 45)  131 58 HACKLER Joachim         SC Rückershausen               3:31:05.4     35:53.7     
   22  8 (M 35)  111 71 STOHLDREIER Thorsten    Sparclub Spiekers Corner       3:32:55.7     37:44.0     
   23  1 (W 30)  201 76 GERLACH Anne                                           3:34:08.1     38:56.4     
   24  9 (M 35)  202 68 MUCKENHAUPT Oliver      SC Olpe                        3:34:08.4     38:56.7     
   25 10 (M 35)  124 67 SOLMS Michael           TSG Helberhausen               3:36:14.3     41:02.6     
   26  2 (MHK)    75 77 BERGMANN Jan            DUV Hagenburg                  3:37:22.1     42:10.4     
   27  1 (M 60)  156 46 LEY Helmut              Homberger TV                   3:37:37.7     42:26.0     
   28 11 (M 35)  105 69 LAU Oliver              DUV                            3:38:38.5     43:26.8     
   29 12 (M 35)  136 69 ERMERT Wolfgang         Waldfitness                G   3:38:45.7     43:34.0     
   30 13 (M 35)   58 68 FISCHER Thomas          LG Ahlen                       3:39:19.0     44:07.3     
   31  4 (M 45)   66 59 SCHMIDT Jürgen          Germania 07 Dürwiss            3:39:42.2     44:30.5     
   32  3 (MHK)    43 82 BÖRNER Manuel           Krefeld-Uerdingen              3:39:50.7     44:39.0     
   33  5 (M 45)  191 58 HOLTHAUS Dirk           TSG Helberhausen               3:40:08.6     44:56.9     
   34  1 (W 40)  101 66 SAMSE Anja              Marathon-Club Menden           3:40:25.7     45:14.0     
   35  2 (M 55)  196 51 GLASMEYER Gerhard       Marathon Club Menden           3:41:10.6     45:58.9     
   36  7 (M 40)  185 66 HERNANDEZ ARAGON Oscar  LAC Veltins Hochsauerland      3:41:12.7     46:01.0     
   37  4 (MHK)   139 80 KLAUKE Ralf             Waldfitness                G   3:41:13.7     46:02.0     
   38  6 (M 45)  130 58 SCHRÖDER Paul-Gert      Kneipp Verein Fredeburg    G   3:41:26.9     46:15.2     
   39  8 (M 40)  198 64 KLEIN Martin            PSV Blau-Gelb Frankfurt        3:42:06.8     46:55.1     
   40  2 (W 35)  107 67 REISIGE-MUHR Bettina    LF Boenen                      3:42:36.9     47:25.2     
   41  3 (M 55)   16 48 SCHEIBEHENNE Dr. GüntherSteffenberg                    3:42:37.7     47:26.0     
   42  7 (M 45)  205 60 OGALLA RODRIGUEZ VicenteSPVG Olpe                      3:42:43.5     47:31.8     
   43  1 (Jgd m  173 87 RICHERT Jakob           Gütersloh                      3:42:52.7     47:41.0     
   44  9 (M 40)  102 62 BESTE Raimund           TV Bad Fredeburg               3:43:55.1     48:43.4     
   45  3 (W 35)  135 70 STÖCKER Anette          Waldfitness                G   3:44:25.4     49:13.7     
   46 14 (M 35)  119 70 KUSCHEL Tom             Marathon-Club Menden           3:44:37.9     49:26.2     
   47  2 (M 50)  122 55 MACZKIEWICZ Arnold      LC Euskirchen                  3:44:47.7     49:36.0     
   48  5 (MHK)    71 77 BLOCH Marcus            LT Starlight Team Essen        3:44:48.5     49:36.8     
   49  8 (M 45)   90 61 BUSCH Michael           LC Amönau                      3:45:10.7     49:59.0     
   50 10 (M 40)  146 63 GOEDE Torsten           BSV Holborn Hamburg            3:45:15.1     50:03.4     
   51 15 (M 35)   63 67 BOSSAERTS Patrick       LT Wolfhagen                   3:45:54.2     50:42.5     
   52 11 (M 40)   56 62 HÄUSLER Ralf            Versmold                       3:45:56.8     50:45.1     
   53 16 (M 35)  138 68 LANGE Wolfgang          Waldfitness                G   3:46:52.2     51:40.5     
   54 12 (M 40)   37 64 KÜSTER Bodo             LG Melchior                    3:48:39.7     53:28.0     
   55  2 (M 30)  100 72 KIPAR Mirco             SV Gladbeck 13                 3:48:53.6     53:41.9     
   56  3 (M 50)  177 55 MÜLLER Wolfgang         Sieger-Team TVE Netphen        3:49:02.6     53:50.9     
   57 17 (M 35)   59 69 MALLMANN Markus         Running Team Bad Ems           3:49:58.2     54:46.5     
   58  4 (M 55)   11 49 HEUSER Hans-Werner      VfL Alsbach                    3:50:10.2     54:58.5     
   59  2 (W 40)   99 65 WALLUSSEK Angela        Run For Fun                    3:50:32.8     55:21.1     
   60  4 (M 50)   20 53 GRÄWE Detlef            Tri-As Hamm                    3:50:40.6     55:28.9     
   61 18 (M 35)  109 68 VON ULENIECKI Alexander Team Joachim Franz             3:52:09.8     56:58.1     
   62  9 (M 45)   51 60 BECKER Mattin           LT Bergheim                    3:52:36.4     57:24.7     
   63 13 (M 40)   67 63 HERRMANN Gerhard        Neukirchen-Vluyn1              3:53:23.8     58:12.1     
   64 10 (M 45)  188 61 ARMENAT Jürgen          Kreuztal1                      3:53:37.9     58:26.2     
   65 11 (M 45)  128 60 RAUER Günter            TUSEM Essen                    3:54:14.8     59:03.1     
   66 12 (M 45)  203 59 EBBERT Norbert          Bad Wildungen                  3:54:19.3     59:07.6     
   67  4 (W 35)   79 67 BACH Petra              CVJM Siegen                    3:55:00.1     59:48.4     
   68 14 (M 40)  120 62 MÖNIG Albert            1.TCO Die Bären Oldenburg      3:55:17.4   1:00:05.7     
   69 19 (M 35)  103 69 GURRIES Tilman          Unna1                          3:55:59.3   1:00:47.6     
   70  3 (W 40)  187 63 KELLERSHOHN Julia       Sieger-Team TVE Netphen        3:56:09.4   1:00:57.7     
   71  5 (M 50)   68 53 REINECKE Dirk           Neukirchen-Vluyn2              3:56:18.1   1:01:06.4     
   72 15 (M 40)  113 63 PESCHTRICH Martin       Laufspass SW Sende             3:56:24.1   1:01:12.4     
   73 13 (M 45)  115 58 MEYER Dieter            Laufspass SW Sende             3:56:24.3   1:01:12.6     
   74 20 (M 35)   40 67 GERENT Stefan           Optifit Gerent                 3:56:53.7   1:01:42.0     
   75  1 (W 50)   76 54 SCHESCHOFF Hildegard    SC Olpe                        3:58:05.0   1:02:53.3     
   76  1 (M 65)  152 37 WILKE Gerd              Hemer                          3:58:08.5   1:02:56.8     
   77 14 (M 45)  157 58 TOPP Michael            Iserlohner Kreisanzeiger       3:58:23.5   1:03:11.8     
   78  2 (M 60)  106 45 BORGMANN Hans           LT Bittermark Dortmund         3:58:26.1   1:03:14.4     
   79 15 (M 45)   65 60 GROBE Joachim           LAC Veltins Hochsauerland      3:58:39.6   1:03:27.9     
   80 16 (M 45)   28 59 LÖHER Burkhard          FC Roland Wedel                3:58:53.0   1:03:41.3     
   81 17 (M 45)   35 60 LODBERG Jan             Farsoe                     DK  3:58:59.8   1:03:48.1     
   82  6 (M 50)   80 53 LERCHNER Paul           TSG Helberhausen               3:59:19.3   1:04:07.6     
   83 21 (M 35)   83 69 KREUTZ Axel             Hilchenbach                    3:59:19.5   1:04:07.8     
   84 16 (M 40)  117 63 HÜBNER Ralf             LC Duisburg                    3:59:31.4   1:04:19.7     
   85  6 (MHK)   171 85 PALLASKE Kevin          Bad Berleburg                  4:00:18.5   1:05:06.8     
   86 18 (M 45)   61 61 KROTT Christoph         SV Viktoria Goch               4:00:46.8   1:05:35.1     
   87 19 (M 45)  165 61 MIESE Joachim           TV Arnsberg                    4:02:17.1   1:07:05.4     
   88 20 (M 45)  129 58 LORENZ Michael          TV Huchem Stammeln             4:02:21.4   1:07:09.7     
   89 21 (M 45)   23 57 KUSCHEL Michael         Iserlohn1                      4:02:31.2   1:07:19.5     
   90  7 (M 50)  126 52 WAGENER Berthold        Schmallenberg                  4:02:51.1   1:07:39.4     
   91 17 (M 40)   81 66 KNIPSCHEER Eric         Atletico 73                NL  4:03:06.8   1:07:55.1     
   92 18 (M 40)   70 62 SCHIERMEISTER Klaus     LG Warstein-Rüthen             4:03:32.2   1:08:20.5     
   93 19 (M 40)   13 62 REINTKE Andreas         LT Oberkirchen                 4:03:51.5   1:08:39.8     
   94  8 (M 50)   48 54 DREIER Heinrich         LV Oelde                       4:05:22.3   1:10:10.6     
   95  5 (M 55)  141 47 MASSEK Peter            LC 92 Bad Salzuflen            4:05:23.0   1:10:11.3     
   96  5 (W 35)  179 67 GEBAUER Silke           LG Halver-Schalksmühle         4:06:14.8   1:11:03.1     
   97 22 (M 45)  180 61 GEBAUER Lothar          LG Halver-Schalksmühle         4:06:15.1   1:11:03.4     
   98 20 (M 40)  151 65 HEINEMANN Oliver        Adler-Langlauf Bottrop         4:06:57.8   1:11:46.1     
   99 22 (M 35)  164 69 GILSON Dany             TV Arnsberg                    4:07:23.1   1:12:11.4     
  100  9 (M 50)  159 54 MUTTKE Klaus-Dieter     SSC Hanau-Rodenbach            4:07:35.0   1:12:23.3     
  101  6 (M 55)   39 50 VAN DE WEERDT Jef       Zweitlanceurs Maastricht   NL  4:08:11.6   1:12:59.9     
  102 21 (M 40)  123 62 KRAUSE Jürgen           Dortmund2                      4:08:56.5   1:13:44.8     
  103 23 (M 45)   78 58 FROMMHOLD Reinhard      SSV Stockum                    4:09:43.8   1:14:32.1     
  104  2 (W 50)  200 56 WAGENER Gudrun          Viermärker Dortmund            4:10:02.2   1:14:50.5     
  105  3 (W 50)  199 56 KLISCHAN Ursula         Viermärker Dortmund            4:10:02.5   1:14:50.8     
  106 23 (M 35)   60 69 ALLARD Peter            LAC Veltins Hochsauerland      4:10:21.0   1:15:09.3     
  107 22 (M 40)  175 62 FEICHT Gunnar           LC Solbad Ravensberg           4:10:53.6   1:15:41.9     
  108  7 (M 55)  176 51 WIERUM Hans-Dieter      LC Solbad Ravensberg           4:10:53.9   1:15:42.2     
  109  4 (W 40)   41 62 GERENT Heike            Optifit Gerent                 4:12:07.5   1:16:55.8     
  110 24 (M 35)   52 69 NAUMANN Volker          Herne                          4:13:36.0   1:18:24.3     
  111  8 (M 55)  144 48 HAEGER Dietmar          LAC Veltins Hochsauerland      4:14:45.3   1:19:33.6     
  112  9 (M 55)  153 49 GREBITUS Rainer         Wedemark                       4:15:00.6   1:19:48.9     
  113 10 (M 50)  170 53 BLEIMUND Klaus          BSV Stadtwerke Bielefeld       4:15:11.7   1:20:00.0     
  114  7 (MHK)    44 78 SCHADE Martin           TSG Helberhausen               4:16:12.8   1:21:01.1     
  115  2 (M 65)   46 40 ROSCHER Jürgen          Berlin                         4:16:26.9   1:21:15.2     
  116 10 (M 55)  174 49 RATHGEBER Dieter        TuS Bruchhausen                4:17:14.1   1:22:02.4     
  117 25 (M 35)   21 68 JOEST Markus            Wilnsdorf                      4:18:26.6   1:23:14.9     
  118  4 (W 50)   85 54 RICKERT Maria           Laufmasche                 G   4:18:35.8   1:23:24.1     
  119 24 (M 45)  192 61 WEND Andreas            LC Solbad Ravensberg           4:18:52.4   1:23:40.7     
  120  2 (W 30)   22 75 MÜLLER Carola           TV Dresselndorf                4:19:50.5   1:24:38.8     
  121 26 (M 35)  112 68 SCHLÖSSER Peter         Werdohl                        4:20:01.0   1:24:49.3     
  122 27 (M 35)   96 67 EHRIG Thomas            WHMF.org                       4:20:07.7   1:24:56.0     
  123  6 (W 35)   87 71 FUCHS Simone            SC Olpe                        4:20:29.2   1:25:17.5     
  124 23 (M 40)  169 64 SCHNEIDER Björn         SC Olpe                        4:20:33.1   1:25:21.4     
  125  3 (M 30)   57 72 STOLLE Ingo             Dortmund4                      4:20:37.6   1:25:25.9     
  126  5 (W 40)   50 65 STEGMANN Astrid         Köln                           4:20:55.1   1:25:43.4     
  127  8 (MHK)   161 80 PRÜSSNER Tobias         Tri Team Retzen                4:21:39.8   1:26:28.1     
  128 28 (M 35)    4 67 DOMES Alexander         Laufen-Aktuell.de              4:21:55.1   1:26:43.4     
  129 11 (M 50)  118 53 DIJKGRAAF Jan-Willem    100 Marathon-Club          NL  4:22:26.2   1:27:14.5     
  130  3 (M 65)   73 40 KNAB Ulli               Troisdorfer LG M.U.T.          4:26:48.4   1:31:36.7     
  131 25 (M 45)  160 59 ROHRMANN Bernd          LT Hagen-Emst                  4:26:54.8   1:31:43.1     
  132  4 (M 65)  140 39 DEUTSCH Wilhelm         LC 92 Bad Salzuflen            4:28:02.6   1:32:50.9     
  133 24 (M 40)   17 63 SCHMIDT Ralf            ASC Marathon Friedberg         4:30:50.9   1:35:39.2     
  134 26 (M 45)  108 57 SCHRÖDER Siegfried      Fitness Point Plettenberg      4:32:58.6   1:37:46.9     
  135 29 (M 35)   92 68 FALKE Matthias          SC Schmallenberg           G   4:33:32.0   1:38:20.3     
  136 11 (M 55)  154 49 SCHÜSSLER Franz         LAC Veltins Hochsauerland      4:34:15.0   1:39:03.3     
  137 12 (M 55)  183 50 GRIMM Rainer            LAC Veltins Hochsauerland      4:39:03.0   1:43:51.3     
  138 25 (M 40)  190 62 BERTLING Heinz          Werl1                          4:39:09.6   1:43:57.9     
  139 13 (M 55)  204 49 WEDIG Werner            TV Olpe                        4:39:53.4   1:44:41.7     
  140  1 (W 45)   55 61 VOß Andrea              Unna2                          4:40:48.9   1:45:37.2     
  141  9 (MHK)   150 86 STEVERMANN Bernd        Grafschaft                     4:41:09.2   1:45:57.5     
  142 26 (M 40)   19 62 HUTH Thorsten           LC Duisburg                    4:41:44.4   1:46:32.7     
  142  4 (M 30)   82 73 KLINGELHÖFER Markus     LC Duisburg                    4:41:44.4   1:46:32.7     
  142  6 (W 40)  166 64 HEIDENREICH Susanne     LC Duisburg                    4:41:44.4   1:46:32.7     
  142 26 (M 40)  167 63 HEIDENREICH Frank       LC Duisburg                    4:41:44.4   1:46:32.7     
  146  7 (W 40)  197 65 KLEIN Beate             PSV Blau-Gelb Frankfurt        4:42:44.4   1:47:32.7     
  147 28 (M 40)  158 62 FISCHER Michael         DUV Uerdingen                  4:42:44.5   1:47:32.8     
  148 29 (M 40)   62 66 GRAMANN Andreas         Münster                        4:43:09.9   1:47:58.2     
  149 12 (M 50)  121 53 GOLTZ Rainer            TSV Kaldenkirchen              4:44:04.4   1:48:52.7     
  150 30 (M 35)   86 69 OCHEL Martinus          SG Wenden                      4:44:34.4   1:49:22.7     
  151 27 (M 45)   74 57 HOFFMANN Bruno          Drolshagen1                    4:44:53.1   1:49:41.4     
  152 30 (M 40)   98 63 KERPERIN Karl Josef     Drolshagen2                    4:48:18.9   1:53:07.2     
  153 10 (MHK)   181 77 PIECK Dirk              Netphen2                       4:49:25.4   1:54:13.7     
  154  8 (W 40)   49 64 GLANER Beate            TG Rudersdorf                  4:50:04.0   1:54:52.3     
  155 13 (M 50)   89 53 WÖLFER Gernot           Gelbfüßler                     4:53:18.9   1:58:07.2     
  156 14 (M 55)  163 48 SCHMADEL Winfried       LC Euskirchen                  4:53:35.9   1:58:24.2     
  157  9 (W 40)   97 65 OSTER Susan             Mandelbachtal                  4:53:44.7   1:58:33.0     
  158 31 (M 40)  182 66 VÖLKEL Bernd            Pflastermopser Arnsberg        4:57:14.7   2:02:03.0     
  159 15 (M 55)  172 48 KRÜGER Hartwig          Dortmund3                      4:58:25.9   2:03:14.2     
  160  3 (M 60)  186 42 HOFFMANN Günther        PSV Grün-Weiß Kassel           5:09:05.4   2:13:53.7     
  161 28 (M 45)   15 57 VOGT Arnd               Mainz                          5:09:52.7   2:14:41.0     
  162 10 (W 40)  193 62 LISZEWITZ Dagmar        100 Marathon-Club              5:11:57.4   2:16:45.7     
  163 14 (M 50)  194 56 SCHWARZ Konrad          100 Marathon-Club              5:11:57.7   2:16:46.0     
  164 16 (M 55)  148 48 GABEL E.                Bergisch Gladbach              5:20:43.5   2:25:31.8     
  165 15 (M 50)   64 56 WITTING DR. Alfred      ZAM Wuppertal                  5:52:17.0   2:57:05.3     
  166  4 (M 60)  145 43 BERKA Volker            100 Marathon-Club              5:52:17.6   2:57:05.9     

 

 

      nach Oben                                                          Ergebnisse 2006

Veranstaltungsdatum 16. Oktober 2010 Rothaarsteig Logo Brauerei Veltins Logo
Impressum | Datenschutz