3. FALKE-ROTHAARSTEIG-HALBMARATHON
NORDIC WALKING
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (gesamt)
Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR
SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79
KAMPFGERCHT |
|
TECHNISCHE DATEN |
|
Wettkampfleiter: | Bernhard Tröster | Streckenlängen: | 22,100 km |
Zeitnahme: | Bernhard Tröster | Höhenunterschied (HD): | 350 m |
Streckenchef: | Reimund Gawehn | Höchstanstieg (MM): | |
Wetter: | sonnig | Gesamtsteigung (MT): | 425 m |
|
| Temperatur Luft: | 16° C |
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
R(AK) R(Ktg) StNr Jg Name Verein Vbd Laufzeit Rückstand
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NordicWalking Damen, 22.1 km
1 3 1015 61 HENNING Ingrid TV Volmarstein 2:44:38.9
2 7 1035 85 PADBERG Julia Waldfitness G 2:53:11.8 8:32.9
3 9 1031 77 BRANDENBURGER Ramona Waldfitness G 2:53:13.1 8:34.2
4 14 947 47 ROHLEDER Helga STC Fleckenberg 2:56:20.4 11:41.5
5 16 1055 72 REIßIG Karina 2:56:26.2 11:47.3
6 17 995 58 KEITE Margret Skiclub Schmallenberg G 3:00:10.3 15:31.4
7 19 940 65 BELTERMANN Birgit Sundern 3:00:19.3 15:40.4
8 21 985 59 KESEBERG Beate SC Meschede G 3:01:12.4 16:33.5
9 22 986 58 BÜNGELER Marlies SC Meschede G 3:01:13.3 16:34.4
10 24 911 67 BENDER-BOSS Franka CVJM Siegen 3:01:43.9 17:05.0
11 25 952 66 SCHÜTTE Hiltrud SC Wilzenberg 3:01:51.6 17:12.7
12 26 953 72 HEIMES Michaela SC Wilzenberg 3:01:52.4 17:13.5
13 30 829 67 SONNTAG Petra Kneipp Verein Fredebur G 3:02:49.8 18:10.9
14 31 1008 63 SCHULTE Dagmar SC Meschede G 3:03:33.5 18:54.6
15 32 945 66 SCHÜTTE Maria Oberkirchen 3:03:35.2 18:56.3
16 34 943 59 PAPE Petra Oberkirchen 3:04:27.8 19:48.9
17 36 1077 70 HANNEMANN Monika Dortmund 3:04:37.3 19:58.4
18 37 1037 74 BIELAWNY Anja Team FALKE G 3:04:40.8 20:01.9
19 38 1050 66 KRAMER Rita SC Meschede G 3:04:43.3 20:04.4
20 40 944 63 HARNACKE Ulla Oberkirchen 3:06:24.1 21:45.2
21 41 849 62 KAMPLADE Beate TuS Wengern G 3:06:29.2 21:50.3
22 44 1047 70 VEUHOFF Susanne Fleckenberg 3:07:13.8 22:34.9
23 46 997 79 KEITE Andrea Skiclub Schmallenberg G 3:08:11.1 23:32.2
24 50 1078 72 SCHELLE Annette Finnentrop 3:08:50.6 24:11.7
25 51 1075 64 BÜNGENER Gisela SC Remblinghausen 3:09:27.2 24:48.3
26 54 859 55 SEITZ Andrea TuS Wengern G 3:09:35.5 24:56.6
27 55 840 72 BOLZ-BAUMANN Melanie TuS Wengern G 3:09:37.0 24:58.1
28 57 987 57 GÖDDE-RÖTZMEIR Maria SC Meschede G 3:10:01.6 25:22.7
29 58 822 67 SCHAUERTE Gabi Kneipp Verein Fredebur G 3:10:06.5 25:27.6
30 59 1020 59 HENTZELT Christiane Fleckenberg 3:10:11.6 25:32.7
31 60 951 70 DIDAM Susanne SC Wilzenberg 3:10:23.5 25:44.6
32 62 1086 58 KNEBEL Gisela SC-1912 Hennen e.V. 3:11:11.4 26:32.5
33 67 981 62 STÖWER Monika VfL Fleckenberg 3:12:22.4 27:43.5
34 68 868 67 RICHSTEIN Sabine TV Schmallenberg 3:12:28.3 27:49.4
35 71 1036 55 BIELAWNY Mechtild Team FALKE G 3:12:59.8 28:20.9
36 72 831 67 GROBBEL Elisabeth Kneipp Verein Fredebur G 3:13:14.8 28:35.9
37 73 950 60 BRÜGGEMANN Brigitte VfL Fleckenberg 3:13:15.6 28:36.7
38 77 906 66 KORRECK Rita Schmallenberg, 3:14:06.2 29:27.3
39 78 941 62 STRUWE Cornelia Sundern 3:14:33.3 29:54.4
40 80 970 60 KALTHOFF Gaby Fitness-Point-Plettenb G 3:15:40.8 31:01.9
41 81 876 58 REHRMANN Marietheres Arnsberg 3:16:10.1 31:31.2
42 83 1061 72 RÜSCHEN Sandra Sport Rotter 3:16:25.0 31:46.1
43 85 1060 69 DIEKMANN Astrid Sport Rotter 3:16:27.8 31:48.9
44 87 1062 63 ROTTER Andrea Sport Rotter 3:17:10.9 32:32.0
45 88 1063 65 HEILIG Martina Sport Rotter 3:17:11.2 32:32.3
46 89 1046 70 SILBERG Cornelia Skiclub Schmallenberg G 3:17:13.8 32:34.9
47 90 1053 65 HENNEKE Ulricke Grafschaft 3:17:23.2 32:44.3
48 93 1059 65 KANPP Elke Sport Rotter 3:18:31.4 33:52.5
49 95 862 73 NÄSCHER Grit TuS Wengern G 3:19:00.1 34:21.2
50 97 901 60 GRELL Bernadette Freunde Grell G 3:20:16.7 35:37.8
51 98 830 67 NITSCHKE Ingrid Kneipp Verein Fredebur G 3:20:19.1 35:40.2
52 99 899 60 VOGT Andrea Freunde Grell G 3:20:21.3 35:42.4
53 100 980 68 VOLLMERT Barbara Schmallenberg. 3:20:23.5 35:44.6
54 101 900 60 LINN Ruth Freunde Grell G 3:20:25.7 35:46.8
55 102 866 72 OLßON Nicole Mülheim 3:21:02.7 36:23.8
56 103 913 61 STIEFERMANN Gudrun TV Eversberg G 3:21:10.7 36:31.8
57 104 1048 70 FRÖHLICH Ute 3:21:35.4 36:56.5
58 106 869 48 HEUBERG Jutta TC Wennemen 3:22:17.3 37:38.4
59 107 956 77 SCHADE Sandra Fitness-Point-Plettenb G 3:22:28.6 37:49.7
60 113 916 54 FINGER Barbara TV Eversberg G 3:24:07.6 39:28.7
61 114 923 54 WIPPERMANN Hanni TV Eversberg G 3:24:07.9 39:29.0
62 115 843 56 DITZOLEIT Inge TuS Wengern G 3:24:56.0 40:17.1
63 117 1029 51 KREFTING Petra TuS Grundschöttel 1860 G 3:25:53.9 41:15.0
64 118 1028 57 VOLP Annette TuS Grundschöttel 1860 G 3:25:54.5 41:15.6
65 119 975 68 SPERANZA Maria Fitness-Point-Plettenb G 3:26:31.3 41:52.4
66 120 1040 57 STAGGL Frieda TuS Grundschöttel 1860 G 3:26:57.1 42:18.2
67 122 910 61 GROOS Charlotte Plettenberg 3:27:35.5 42:56.6
68 123 865 52 REIMANN Karin TV Volmarstein 3:27:39.4 43:00.5
69 124 1034 53 ROTH Erika Waldfitness G 3:27:43.3 43:04.4
70 126 1081 49 RIECHERT Ruth RSG Herne 3:28:04.4 43:25.5
71 130 930 67 ERVES Doro Die BrammeligenAus Bre G 3:28:23.3 43:44.4
72 131 932 65 SCHMITTE Beatrix Die BrammeligenAus Bre G 3:28:24.1 43:45.2
73 132 931 70 KÄMPER Elke Die BrammeligenAus Bre G 3:28:25.2 43:46.3
74 133 1074 71 RIETHIG Iris Bad Lasphe 3:28:30.7 43:51.8
75 134 1072 61 KOCH-SCHÄFER Manuela TV Bad Lasphe 3:28:32.7 43:53.8
76 135 974 57 HAMMER Iris Fitness-Point-Plettenb G 3:28:38.5 43:59.6
77 136 969 63 MARL Frauke Fitness-Point-Plettenb G 3:28:39.5 44:00.6
78 137 914 60 BITTNER Corinna TV Eversberg G 3:28:51.5 44:12.6
79 140 949 53 STÖBER Luise Arnsberg 3:31:10.8 46:31.9
80 141 939 51 CHRISTOFF Mechtild Arnsberg 3:31:11.8 46:32.9
81 143 1042 59 KERNER Gudrun Emmerich 3:31:17.6 46:38.7
82 144 1066 62 STRATMANN Susanne Larry-Club 3:31:20.0 46:41.1
83 145 1091 59 SCHELLMANN Ulla TSV Saalhausen 3:32:05.6 47:26.7
84 146 1092 63 ZIMMERMANN-NIES Elke TSG Lennestadt 3:32:07.4 47:28.5
85 147 844 54 FISCHER Monika TuS Wengern G 3:32:11.9 47:33.0
86 148 968 78 NOTO Sonja Fitness-Point-Plettenb G 3:32:45.6 48:06.7
87 149 1090 48 MELISCHKO Bärbel Hagen 3:32:50.5 48:11.6
88 150 1065 46 PLÖGER Reinhild Larry-Club 3:32:53.3 48:14.4
89 151 848 38 GERDES Elisabeth TuS Wengern G 3:33:11.2 48:32.3
90 152 959 62 GRÄB Angela Fitness-Point-Plettenb G 3:33:44.4 49:05.5
91 153 921 59 WIESE Gisela TV Eversberg G 3:33:45.1 49:06.2
92 154 925 55 ZEPPENFELD Ursula TV Eversberg G 3:35:35.8 50:56.9
93 158 804 55 GUERRA Ute WW Herdecke 3:36:02.8 51:23.9
94 160 1026 64 JUNG Kerstin Rothaar-Aktiv Bad Berl 3:36:16.2 51:37.3
95 162 964 60 BLÜMEL Elke Fitness-Point-Plettenb G 3:36:42.0 52:03.1
96 164 965 46 MORSCHECK Anne-Rose Fitness-Point-Plettenb G 3:36:44.6 52:05.7
97 165 957 58 STAHLSCHMIDT Andrea Fitness-Point-Plettenb G 3:36:46.7 52:07.8
98 166 918 63 FÖCKELER Jutta TV Eversberg G 3:38:18.3 53:39.4
99 167 988 47 STEINBERG Elsbeth Walk-Treff SG DO-Süd 3:38:20.3 53:41.4
100 170 992 67 BIERMANN Britta Waltrop 3:39:00.3 54:21.4
101 171 1052 65 HOFFMANN Bettina Grafschaft 3:39:42.3 55:03.4
102 172 1054 63 DAMBERG Monika 3:39:42.6 55:03.7
103 173 962 57 MATHIOWETZ Mechthild Fitness-Point-Plettenb G 3:39:45.7 55:06.8
104 174 961 59 KLEIN Gabi Fitness-Point-Plettenb G 3:39:49.5 55:10.6
105 176 836 50 NIKOLAUS Margarete Köln 3:39:55.2 55:16.3
106 177 1005 60 NEYE-WOLFF Martina Schwerte 3:40:04.4 55:25.5
107 178 818 71 SCHÄFER Anja Lehrsport GHG Dortmund 3:40:05.8 55:26.9
108 179 982 50 LEITERMANN Annette SC Kelkheim 3:40:16.3 55:37.4
109 181 927 75 DAHLKE Andrea TC Rotthalmünster 3:40:25.3 55:46.4
110 182 858 49 SCHLOTTER Margret TuS Wengern G 3:40:48.4 56:09.5
111 183 841 66 BUNETTA Paolo TuS Wengern G 3:41:16.1 56:37.2
112 184 855 44 WINTER Monika TuS Wengern G 3:42:49.6 58:10.7
113 185 860 46 PAHLKE Hildegard TuS Wengern G 3:42:52.5 58:13.6
114 186 1067 50 SCHUBERT Jeanette Bielefeld 3:48:17.3 1:03:38.4
115 187 1068 57 WIERUM Annette Bielefeld 3:48:17.6 1:03:38.7
116 188 1069 54 WASZKIEWICZ Christa Bielefeld 3:48:17.9 1:03:39.0
117 190 934 64 SOMMER Ulla Die BrammeligenAus Bre G 3:49:31.6 1:04:52.7
118 191 929 61 BARTSCH Mechthild Die BrammeligenAus Bre G 3:49:33.9 1:04:55.0
119 192 935 67 WAGENHAUS Christine Die BrammeligenAus Bre G 3:49:34.5 1:04:55.6
120 193 902 58 PIEPER Ursula Laufmasche G 3:50:05.7 1:05:26.8
121 196 1038 59 PIONTEK Sophia Team FALKE G 3:51:02.6 1:06:23.7
122 197 1039 68 HOCHSTEIN Dorothea Team FALKE G 3:51:02.8 1:06:23.9
123 199 854 70 WOHLFAHRT Tanja TuS Wengern G 3:52:38.5 1:07:59.6
124 200 861 50 NÖLLING Amelie TuS Wengern G 3:52:40.2 1:08:01.3
125 201 1023 60 RENES Ineke Woudenberg NL 3:52:41.9 1:08:03.0
126 202 1018 75 RENES Ilse Maarsbergen NL 3:52:47.1 1:08:08.2
127 203 1024 60 MORREN Fia Woudenberg NL 3:52:48.3 1:08:09.4
128 204 893 69 REHBERG Heide Hameln 3:55:42.6 1:11:03.7
129 205 1079 69 SCHELLE Christiane Finnentrop 3:55:45.5 1:11:06.6
130 206 803 44 FISCHER Irmtraud WW Herdecke 3:56:16.3 1:11:37.4
131 207 895 47 TOFFEL Helga Herdecke 3:56:20.1 1:11:41.2
132 208 938 64 ROHRMANN Barbara Attendorn 3:56:46.0 1:12:07.1
133 209 1071 56 WEBER Stefani Heggen 3:56:46.9 1:12:08.0
134 210 1070 55 SIMON-SCHÜTZ Christian Attendorn 3:56:48.1 1:12:09.2
135 212 908 64 MÜLLER Andrea Herscheid 3:59:19.1 1:14:40.2
136 213 1004 61 SCHLOTMANN Barbara Neuenrade 3:59:20.3 1:14:41.4
137 214 1003 67 HINTZ Astrid Neuenrade 3:59:21.8 1:14:42.9
138 215 838 59 BAUMGART Heike TuS Wengern G 4:01:12.6 1:16:33.7
139 216 853 45 KÖTZ Margret TuS Wengern G 4:01:14.2 1:16:35.3
140 217 905 62 BAURIEDEL Astrid Walkaholic´s Herscheid G 4:04:02.1 1:19:23.2
141 218 903 66 DEHNE Birgit Walkaholic´s Herscheid G 4:04:05.6 1:19:26.7
142 220 904 62 RADKE Ute Walkaholic´s Herscheid G 4:04:09.9 1:19:31.0
143 222 842 71 BUNETTA Silke TuS Wengern G 4:05:58.0 1:21:19.1
144 223 864 64 KUCK Antje TuS Wengern G 4:05:58.3 1:21:19.4
145 224 993 61 LÜTHGEN Karin SC Bestwig 4:07:05.7 1:22:26.8
146 225 812 58 SCHMIDT Marion ww.herdecke 4:07:39.1 1:23:00.2
146 225 884 35 SCHWATZ Veronika Recklinghausen 4:07:39.1 1:23:00.2
148 227 802 59 HOFFMANN Regina WW Herdecke 4:07:41.9 1:23:03.0
149 228 883 58 SCHWARZ Marion Recklinghausen 4:07:44.5 1:23:05.6
150 229 1056 60 FINGER Marion TV Eversberg 4:08:19.1 1:23:40.2
151 230 971 65 ANJA Schirmer Fitness-Point-Plettenb G 4:10:45.1 1:26:06.2
152 231 972 66 SCHELPER Christiane Fitness-Point-Plettenb G 4:10:45.3 1:26:06.4
153 232 851 51 KÖLSCHE Petra TuS Wengern G 4:16:38.1 1:31:59.2
154 234 847 69 GALLYS Birgit TuS Wengern G 4:26:49.9 1:42:11.0
155 235 937 61 VAN WENSVEEN Monique S.C. Antilope NL 4:34:30.9 1:49:52.0
NordicWalking Herren, 22.1 km
1 1 819 67 GRAMSCH Volker SC Meschede G 2:42:37.8
2 2 813 56 SCHNEIDER Horst Hilchenbach 2:44:38.0 2:00.2
3 4 815 64 GROBBEL Herbert Fleckenberg 2:50:54.8 8:17.0
4 5 1085 62 JOHANNSEN Jörg SC Hennen 2:52:46.5 10:08.7
5 6 984 65 BENDER Frank Marsberg 2:52:47.8 10:10.0
6 8 1032 75 BRANDENBURGER Lars Waldfitness G 2:53:12.5 10:34.7
7 10 912 61 STIEFERMANN Dieter TV Eversberg G 2:53:14.1 10:36.3
8 11 1043 62 BRAUN Hubertus Skiclub Schmallenberg G 2:53:15.2 10:37.4
9 12 954 68 HEIMES Stefan SC Wilzenberg 2:53:59.3 11:21.5
10 13 994 52 DREUTE Werner TuS Ferndorf 2:54:58.2 12:20.4
11 15 948 41 ROHLEDER Carl-Wilhelm STC Fleckenberg 2:56:20.8 13:43.0
12 18 955 69 SCHADE Torben Fitness-Point-Plettenb G 3:00:18.2 17:40.4
13 20 1080 46 WAGENER Günter BSG RWE EW Siegerland 3:00:22.4 17:44.6
14 23 870 46 HEUBERG Joachim TC Wennemen 3:01:38.9 19:01.1
15 27 1083 38 BÖHLE Karl-Heinz SC 1912 Hennen 3:01:57.5 19:19.7
16 28 806 44 HARTMANN DR. Peter SC Meschede G 3:01:58.1 19:20.3
17 29 1051 52 DR. SCHALTENBERG FRANZ SC Meschede G 3:02:06.4 19:28.6
18 33 1058 44 HENK Franz LC Euskirchen 3:03:37.2 20:59.4
19 35 1007 39 MERTENS Elmar SC Meschede G 3:04:32.4 21:54.6
20 39 874 52 BAUERDICK Hubert Herbalife Team 3:05:22.0 22:44.2
21 42 989 58 HAKENESCH Gerd Arnsberg 3:06:56.0 24:18.2
22 43 887 35 HEIMES Martin Kneipp Verein Fredebur G 3:07:12.8 24:35.0
23 45 886 35 DAUS Tobias Kneipp Verein Fredebur G 3:07:15.0 24:37.2
24 47 996 49 KEITE Günter Skiclub Schmallenberg G 3:08:11.5 25:33.7
25 48 1000 52 WEGENER Dieter Skiclub Schmallenberg G 3:08:11.9 25:34.1
26 49 1084 45 FLORMANN Hans-Hermann SC Hennen 3:08:46.7 26:08.9
27 52 1076 65 BÜNGENER Thomas SC Remblinghausen 3:09:29.9 26:52.1
28 53 828 67 HIMMELRATH Thomas Kneipp Verein Fredebur G 3:09:33.1 26:55.3
29 56 942 50 BOSCHANN Klaus Skiclub Kelkheim/Taunu 3:09:49.9 27:12.1
30 61 1006 57 KESEBERG Stefan SC Meschede G 3:10:51.2 28:13.4
31 63 922 49 WIPPERMANN Richard TV Eversberg G 3:11:24.4 28:46.6
32 64 1088 52 MUMMEL Michael LT Hohenlimburg 3:11:33.1 28:55.3
33 65 1027 57 KÖNIG Karlheinz LT Hohenlimburg 3:11:33.7 28:55.9
34 66 973 61 KRAUSE Stefan Fitness-Point-Plettenb G 3:12:21.7 29:43.9
35 69 808 65 WESTERMANN Ulrich Nordic Fitness Center 3:12:37.0 29:59.2
36 70 1064 60 RADEMACHER Ulrich Sundern 3:12:51.6 30:13.8
37 74 1012 66 JUNG Reiner Rothaar-Aktiv Bad Berl 3:13:26.4 30:48.6
38 75 863 70 LUEG Olaf TuS Wengern G 3:13:57.4 31:19.6
39 76 1094 56 ROEINGH Konrad Hilchenbach 3:14:01.4 31:23.6
40 79 1082 50 DIETER Tröster Bad Fredeburg 3:14:45.0 32:07.2
41 82 877 58 REHRMANN Peter Arnsberg 3:16:10.7 33:32.9
42 84 978 73 MELZER Marko Fitness-Point-Plettenb G 3:16:26.4 33:48.6
43 86 1089 44 MELISCHKO Reinhold Hagen 3:17:02.6 34:24.8
44 91 1013 46 GEBHART Bernd-Udo SK Meinerzhagen 3:17:40.5 35:02.7
45 92 807 72 KAPPENSTEIN Andreas Waldbröl 3:18:08.6 35:30.8
46 94 1030 60 HENNEMANN Ralf TuS Grundschöttel 1860 G 3:18:38.6 36:00.8
47 96 1049 61 KRAMER Martin SC Meschede G 3:20:05.7 37:27.9
48 105 928 65 KRETZSCHMAR Uwe TuS Germania Bruchhaus 3:22:10.1 39:32.3
49 108 979 80 PANZER Stefan Fitness-Point-Plettenb G 3:22:30.3 39:52.5
50 109 1001 40 HEBESTREIT Günter Skiclub Schmallenberg G 3:22:40.2 40:02.4
51 110 1021 60 RENES Ronald Woudenberg NL 3:22:44.7 40:06.9
52 111 1019 70 POLMANN Roelf Maarsbergen NL 3:22:48.5 40:10.7
53 112 892 61 SCHUPPERT Stefan TuS Silberg Varste 09 3:23:46.8 41:09.0
54 116 909 60 GROOS Rüdiger Plettenberg 3:25:13.2 42:35.4
55 121 1093 39 HOFFMANN Johannes SSV Allendorf 3:27:27.3 44:49.5
56 125 1041 50 KREFTING Walter TuS Grundschöttel 1860 G 3:27:47.3 45:09.5
57 127 1057 58 STEVERMANN Ludwig DJK Grafschaft 3:28:07.7 45:29.9
58 128 936 66 WAGENHAUS Thomas Die BrammeligenAus Bre G 3:28:21.1 45:43.3
59 129 933 63 SCHMITTE Michael Die BrammeligenAus Bre G 3:28:22.5 45:44.7
60 138 915 60 BITTNER Hans-Gerd TV Eversberg G 3:28:54.4 46:16.6
61 139 1033 50 ROTH Wilfried Waldfitness G 3:29:10.6 46:32.8
62 142 850 51 KASSING Rainer TuS Wengern G 3:31:12.9 48:35.1
63 155 917 53 FINGER Werner TV Eversberg G 3:35:36.5 52:58.7
64 156 924 54 ZEPPENFELD Berthold TV Eversberg G 3:35:37.3 52:59.5
65 157 801 43 ALMS Frank WW Herdecke 3:36:02.0 53:24.2
66 159 991 70 PÜSCHEL Maximilian Waltrop 3:36:03.8 53:26.0
67 161 1022 60 MORREN Rien Woudenberg NL 3:36:40.9 54:03.1
68 163 963 59 BLÜMEL Uwe Fitness-Point-Plettenb G 3:36:43.4 54:05.6
69 168 1087 47 KLAUKE Karl FA Falke 3:38:53.8 56:16.0
70 169 888 35 SIEPE Werner Kneipp Verein Fredebur G 3:38:57.5 56:19.7
71 175 835 50 NIKOLAUS Heinz-Werner Köln 3:39:53.6 57:15.8
72 180 983 34 LEITERMANN Hubert SC Kelkheim 3:40:19.9 57:42.1
73 189 999 55 FABRY Leo Skiclub Schmallenberg G 3:48:59.4 1:06:21.6
74 194 897 62 POFAHL Gerhard Wetter 3:50:30.7 1:07:52.9
75 195 907 56 MÜLLER Hans-Werner Herscheid 3:50:51.1 1:08:13.3
76 198 894 54 BALKE Ferdinand Hagen 3:52:05.3 1:09:27.5
77 211 1002 64 HINTZ Thomas Neuenrade 3:59:17.7 1:16:39.9
78 219 1017 59 DEHNE Detlev Walkaholic´s Herscheid G 4:04:07.4 1:21:29.6
79 221 1016 61 RADTKE Stefan Walkaholic´s Herscheid G 4:04:40.8 1:22:03.0
80 233 839 38 BECKER Hubert TuS Wengern G 4:16:49.3 1:34:11.5
Walking Damen, 22.1 km
1 6 1128 70 MOESER Christiane Saalhausen 2:48:47.5
2 8 1152 62 JERUSALEM Myriam Bergisch Gladbach 2:48:50.2 2.7
3 12 1117 65 FRÄDRICH Sabine TuS Wengern G 2:56:27.5 7:40.0
4 13 1119 56 HIRSCHFELDER Ulrike TuS Wengern G 2:56:29.8 7:42.3
5 16 1102 65 FLEISCHER Heike Sprockhövel 3:07:45.2 18:57.7
6 17 1157 51 TEUKE Jutta Dortmund 3:08:11.1 19:23.6
7 20 1159 42 SIEVERS Monika Viermärker Dortmund 3:11:47.2 22:59.7
8 24 1123 37 KÜHN Inge Viermärker Dortmund 3:13:21.2 24:33.7
9 25 1124 59 ZEMBOLD Ursula Viermärker Dortmund 3:13:21.7 24:34.2
10 26 1149 61 SCHRÖDER Antonia Walk-Tree SG DO-Süd 3:14:28.4 25:40.9
11 27 1109 63 STROHSCHNIEDER Heike TuS Wengern G 3:16:28.5 27:41.0
12 28 1113 57 BACKHAUS Marion TuS Wengern G 3:16:28.7 27:41.2
13 29 1114 40 BREUKER Marlis TuS Wengern G 3:16:29.0 27:41.5
14 30 1147 72 RIEDEWALD Lydia Team Behle Sprockhövel 3:16:58.9 28:11.4
15 31 1145 61 RÜTHER Susanne Oer-Erkenschwick 3:17:34.7 28:47.2
16 32 1161 45 HENK Margret LC Euskirchen 3:26:55.4 38:07.9
17 33 1166 82 BEHLE Verena Team Behle 3:29:06.9 40:19.4
18 34 1112 63 KURZHALS Roswitha TuS Wengern G 3:29:36.1 40:48.6
19 35 1110 53 PENNO-ANDRAE Marianne TuS Wengern G 3:29:37.4 40:49.9
20 38 1116 66 ELSTNER Irmtraud TuS Wengern G 3:35:49.2 47:01.7
21 41 1130 66 JOHN-MÜLLER Antje Verden/Aller 3:54:38.6 1:05:51.1
22 42 1163 36 ENGELBRECHT Tilly Kassel 3:55:59.3 1:07:11.8
23 44 1107 40 WESTERMANN-LÜCKGENS G. TuS Wengern G 4:11:41.8 1:22:54.3
24 45 1118 49 GERHARDS Gisela TuS Wengern G 4:21:50.3 1:33:02.8
25 46 1136 69 LOOJEN Annet S.C. Antilope NL 4:29:26.6 1:40:39.1
26 49 1141 49 VAN DER KNAAP Ineke S.C. Antilope NL 4:31:10.0 1:42:22.5
27 50 1135 46 VERMEULEN Ria S.C. Antilope NL 4:31:10.7 1:42:23.2
28 51 1138 47 DE NATRIS Els S.C. Antilope NL 4:31:44.9 1:42:57.4
29 52 1134 35 ENGELSMA Tiny S.C. Antilope NL 4:31:48.0 1:43:00.5
30 53 1140 51 VAN DE WERF Mariette S.C. Antilope NL 4:32:17.3 1:43:29.8
31 54 1139 48 KNIJENBURG Els S.C. Antilope NL 4:32:17.6 1:43:30.1
32 55 1137 53 GRAAFLAND Dikky S.C. Antilope NL 4:32:17.9 1:43:30.4
Walking Herren, 22.1 km
1 1 1126 63 SCHMITZ Martin Laufen-Aktuell.de 2:38:21.9
2 2 1103 60 NEUMANN Andreas SGV Elsetal e.V. P-Weg 2:38:22.9 1.0
3 3 1120 57 SCHRÖDER Karl-Heinz Walk-Treff SG DO-Süd 2:41:35.9 3:14.0
4 4 1160 52 PRUESSNER Jürgen TRI Team Retzen 2:41:37.2 3:15.3
5 5 1167 63 LAUER Michael Remscheid 2:48:33.1 10:11.2
6 7 1151 56 THEWES Peter Bergisch Gladbach 2:48:48.9 10:27.0
7 9 1146 70 BEHLE Christian Team Behle Sprockhövel 2:56:20.5 17:58.6
8 10 1165 72 BEHLE Thorsten Team Behle 2:56:22.5 18:00.6
9 11 1154 56 HENNEKE Thomas Düsseldorf 2:56:24.7 18:02.8
10 14 1125 40 FIX Karl KSC Kamen 3:04:17.1 25:55.2
11 15 1132 60 LANGE Reinhard SV Frömern 3:04:25.9 26:04.0
12 18 1101 39 TÜLLNER Karl-Heinz SG Dortmund Süd 3:09:04.1 30:42.2
13 19 1156 50 TEUKE Wilfried Dortmund 3:10:39.1 32:17.2
14 21 1158 35 SIEVERS Hanns-D. Viermärker Dortmund 3:11:47.8 33:25.9
15 22 1153 82 HENNEKE Florian Wiebaden 3:12:14.4 33:52.5
16 23 1127 72 WEIS Peter Wiesbaden 3:12:20.0 33:58.1
17 36 1129 90 MÜLLER Felix Verden/Aller 3:32:25.3 54:03.4
18 37 1131 61 MÜLLER Peter Verden/Aller 3:32:25.9 54:04.0
19 39 1148 33 GROSS Manfred Walk-Luenen 3:36:17.9 57:56.0
20 40 1155 42 PRÖPPER Hermann-Josef Fleckenberg 3:52:45.4 1:14:23.5
21 43 1162 35 ENGELBRECHT Karl Rennsteiglaufverein 3:55:59.8 1:17:37.9
22 47 1143 60 VISSER Klaas S.C. Antilope NL 4:30:42.9 1:52:21.0
23 48 1142 38 KOPPENHAGEN Gé S.C. Antilope NL 4:30:43.7 1:52:21.8