2. FALKE-ROTHAARSTEIG-HALBMARATHON

WALKING / NORDIC WALKING 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (gesamt)

Download als PDF-Datei

 

Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR

SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79

 

 

KAMPFGERCHT

 

 

TECHNISCHE DATEN

 

Wettkampfleiter:   

Bernhard Tröster          

Streckenlängen:

21,098 km

Zeitnahme:

Bernhard Tröster

Höhenunterschied (HD):    

350 m

Streckenchef:

Reimund Gawehn

Höchstanstieg (MM):

Wetter:

sonnig

Gesamtsteigung (MT):

425 m

 

 

Temperatur Luft:

16° C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
R(Ktg)Rang(Klasse) StNr Jg Name                    Verein                     Verb  Laufzeit   Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         
    Walking/Nordic W. Da, Walking/Nordic W. He                          
                                                                         
    1   1 (WNW m)   929 62 RÜTER Georg             ARGE Gladback                   2:29:44.8            
    2   2 (WNW m)   867 53 KLAUS Siegfried         www.tandem-hilfen.de       GRU  2:31:06.6      1:21.8
    3   3 (WNW m)   703 63 SCHMITZ Martin          Walkwerk Hamburg                2:34:07.5      4:22.7
    4   4 (WNW m)   746 60 NEUMANN Andreas         Team Winkemann                  2:40:08.2     10:23.4
    5   5 (WNW m)   813 75 BRANDENBURGER Lars      Waldfitness Brandenburger  GRU  2:45:19.3     15:34.5
    6   6 (WNW m)   722 70 BEHLE Christian         Team Behle Sprockhövel          2:46:48.6     17:03.8
    7   7 (WNW m)   945 61 STÖBER Peter            TV Oberhundem                   2:47:25.6     17:40.8
    8   8 (WNW m)   758 60 SCHAUERTE Reinhard      Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  2:47:26.1     17:41.3
    9   9 (WNW m)   766 56 HENNEKE Thomas          Düsseldorf                      2:50:32.6     20:47.8
   10  10 (WNW m)   724 67 GRAMSCH Volker          SC Meschede                     2:51:27.4     21:42.6
   11  11 (WNW m)   932 53 RICKERT Werner          Schmallenberg 2                 2:51:31.3     21:46.5
   12  12 (WNW m)   728 48 MEISTER Thomas          Dortmund 4                      2:54:24.5     24:39.7
   13  13 (WNW m)   744 52 DREUTE Werner           TuS Ferndorf                    2:55:07.0     25:22.2
   14  14 (WNW m)   964 69 HENNING Carsten         Rothaar Aktiv                   2:55:26.5     25:41.7
   15  15 (WNW m)   847 54 MIRSCHEID Dietmar       LG Deiringsen              GRU  2:55:46.9     26:02.1
   16   1 (WNW w)   927 71 SCHROEDER Corinna       Dortmund 6                      2:55:48.5     26:03.7
   17  16 (WNW m)   765 61 LEUGERING Karl          Plettenberg                     2:55:49.8     26:05.0
   18   2 (WNW w)   840 47 ROHLEDER Helga          STC Fleckenberg                 2:57:08.9     27:24.1
   19  17 (WNW m)   798 61 STIEFERMANN Dieter      TV Eversberg               GRU  2:57:44.3     27:59.5
   20  18 (WNW m)   707 44 MEYER Willi             Oer-Erkenschwick                2:57:45.2     28:00.4
   21  19 (WNW m)   961 36 BÖNNINGER Rudolf        TVG Kaiserau                    2:58:14.2     28:29.4
   22  20 (WNW m)   808 50 HIERSEMANN Helmut       RWE BSG EW Siegerland           2:58:28.0     28:43.2
   23   3 (WNW w)   940 62 MANNZ Andrea            SC Stadthagen                   2:59:09.8     29:25.0
   24   4 (WNW w)   941 60 WISCHNEWSKI Heike       SC Stadthagen                   2:59:10.3     29:25.5
   25  21 (WNW m)   907 63 SCHMIDT Reinhold        Olsberg 2                       2:59:14.2     29:29.4
   26  22 (WNW m)   839 41 ROHLEDER Karl-Wilhelm   STC Fleckenberg                 2:59:27.5     29:42.7
   27  23 (WNW m)   879 60 WIESE Stefan            Fleckenberg 2                   2:59:27.9     29:43.1
   28   5 (WNW w)   764 60 SONNTAG Petra           Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  2:59:35.4     29:50.6
   29  24 (WNW m)   789 46 VOGEL Klaus             LT TuS Iserlohn                 2:59:36.0     29:51.2
   30   6 (WNW w)   814 65 KERSTING Ute            Waldfitness Brandenburger  GRU  2:59:36.4     29:51.6
   31   7 (WNW w)   815 65 BRUNING Mechtild        Waldfitness Brandenburger  GRU  2:59:37.1     29:52.3
   32  25 (WNW m)   726 40 OSTERMANN Gerd-Hinrich  Hagen 4                         3:00:31.6     30:46.8
   33   8 (WNW w)   918 55 KLOTZ Elionora          TSG Helberhausen                3:01:17.1     31:32.3
   34   9 (WNW w)   917 41 STENZEL Erika           TSG Helberhausen                3:01:17.5     31:32.7
   35  10 (WNW w)   823 64 MATHES Susanne          TV Gleidorf                GRU  3:01:18.0     31:33.2
   36  11 (WNW w)   886 63 HARNACKE Ulla           Oberkirchen                GRU  3:01:24.8     31:40.0
   37  12 (WNW w)   888 65 SCHÜTTE Maria           Oberkirchen                GRU  3:01:25.3     31:40.5
   38  26 (WNW m)   791 38 BÖHLE Karl-Heinz        SC Hennen                  GRU  3:01:30.2     31:45.4
   39  13 (WNW w)   939 65 GUTH Dagmar             Dortmund 1                      3:01:36.0     31:51.2
   40  27 (WNW m)   741 53 SPRINGORUM Franz        Bergkamen                       3:03:12.2     33:27.4
   41  28 (WNW m)   921 60 KÖSTER Stefan           TuS Müschede                    3:03:23.1     33:38.3
   42  29 (WNW m)   793 83 NOBBE Hjalmar           Oer-Erkenschwick                3:03:24.1     33:39.3
   43  30 (WNW m)   701 51 NOBBE Frank             Oer-Erkenschwick                3:03:26.0     33:41.2
   44  31 (WNW m)   944 59 ZIMMERMANN Berthold     SC Fretter                      3:03:26.7     33:41.9
   45  32 (WNW m)   890 52 HENNECKE Bernhard       Team FALKE                 GRU  3:05:10.5     35:25.7
   46  33 (WNW m)   958 69 HINDAHL Antonius        Non-Stop-Ultra Brakel           3:06:17.5     36:32.7
   47  34 (WNW m)   915 57 JESCHAK Peter           TG Zur Roten Erde Schwelm       3:06:58.5     37:13.7
   48  14 (WNW w)   790 58 KNEBEL Gisela           SC Hennen                  GRU  3:08:39.6     38:54.8
   49  35 (WNW m)   893 52 FALKE Werner            Team FALKE                 GRU  3:08:53.9     39:09.1
   50  15 (WNW w)   821 62 BELLINGER Ingrid        TV Gleidorf                GRU  3:09:33.5     39:48.7
   51  16 (WNW w)   822 66 BELLINGER Elisabeth     TV Gleidorf                GRU  3:09:36.1     39:51.3
   52  36 (WNW m)   745 63 REICHOW Dirk            TuS Ferndorf                    3:10:50.7     41:05.9
   53  17 (WNW w)   853 58 KEITE Margret           SC Schmallenberg           GRU  3:10:56.4     41:11.6
   54  18 (WNW w)   750 60 BESTE Angelika          Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:11:11.8     41:27.0
   55  19 (WNW w)   752 60 BISKOPING Ruth          Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:11:12.2     41:27.4
   56  37 (WNW m)   920 66 JUNG Reiner             Team Rothaar Aktiv              3:11:29.4     41:44.6
   57  20 (WNW w)   889 65 MENN Martina            TVE Netphen                     3:13:05.5     43:20.7
   58  38 (WNW m)   928 59 SCHULTE Georg           TV Fredeburg                    3:13:56.3     44:11.5
   59  39 (WNW m)   729 31 SICKERLING Rolf         Dortmund 7                      3:14:11.4     44:26.6
   60  40 (WNW m)   763 60 HIMMELRATH Thomas       Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:14:15.9     44:31.1
   61  41 (WNW m)   913 52 WEGENER Dieter          SC Schmallenberg           GRU  3:14:18.8     44:34.0
   62  21 (WNW w)   723 72 RIEDEWALD Lydia         Team Behle Sprockhövel          3:14:50.0     45:05.2
   63  42 (WNW m)   863 60 BLÜMEL Uwe              Fitness-Point-Plettenberg  GRU  3:14:51.0     45:06.2
   64  22 (WNW w)   727 51 SIMON Silvia            LG Flotte Socke Poll            3:14:55.1     45:10.3
   65  43 (WNW m)   908 65 KRETZSCHMAR Uwe         Olsberg 1                       3:15:24.4     45:39.6
   66  23 (WNW w)   757 60 SCHAUERTE Gabi          Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:16:04.3     46:19.5
   67  24 (WNW w)   965 59 SCHÜSSLER-WALACH Rita   Schmallenberg 3                 3:16:42.7     46:57.9
   68  44 (WNW m)   767 52 HOFFE Hermann-Josef     MK Hoffe                   GRU  3:16:50.6     47:05.8
   69  45 (WNW m)   731 50 QUASTEN Jürgen          MK Hoffe                   GRU  3:16:52.7     47:07.9
   70  46 (WNW m)   761 59 FUNKE Michael           Schützenv. Plettenbeg -O.       3:17:09.6     47:24.8
   71  25 (WNW w)   884 69 GROBBEL Elisabeth       Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:17:35.6     47:50.8
   72  47 (WNW m)   852 40 HEBESTREIT Günter       SC Schmallenberg           GRU  3:19:16.6     49:31.8
   73  48 (WNW m)   762 37 FUNKE Erich             Schützenv. Plettenbeg -O.       3:19:50.5     50:05.7
   74  49 (WNW m)   933 58 HAKENESCH Gerd          Arnsberg                        3:19:51.0     50:06.2
   75  50 (WNW m)   736 63 OTTERBEIN Reiner        Hagen 6                         3:19:51.8     50:07.0
   76  51 (WNW m)   952 65 WESTERMANN Ulrich       Arnsberg                        3:19:52.5     50:07.7
   77  26 (WNW w)   856 70 SILBERG Conny           SC Schmallenberg           GRU  3:19:54.0     50:09.2
   78  27 (WNW w)   943 40 DUSKE Ingrid            SC Stadthagen                   3:20:13.5     50:28.7
   79  52 (WNW m)   942 33 DUSKE Hans              SC Stadthagen                   3:20:13.9     50:29.1
   80  53 (WNW m)   784 37 STRACKE Günter          Sozialwerk St. Georg       GRU  3:20:16.2     50:31.4
   81  28 (WNW w)   824 55 BIELAWNY Mechthild      Team FALKE                 GRU  3:20:19.2     50:34.4
   82  29 (WNW w)   909 63 SCHNIER Heike           TV Erbenheim                    3:21:03.4     51:18.6
   83  30 (WNW w)   880 59 HENTZELT Christiane     VfL Fleckenberg                 3:21:07.1     51:22.3
   84  31 (WNW w)   857 74 HESSE Carmen            Welschen-Ennest 3               3:21:17.1     51:32.3
   85  32 (WNW w)   855 56 NAUJOKS Margit          SC Schmallenberg           GRU  3:21:28.7     51:43.9
   86  33 (WNW w)   854 68 FALKE Sabine            SC Schmallenberg           GRU  3:21:58.1     52:13.3
   87  34 (WNW w)   773 77 WALLAT Dina             Sozialwerk St. Georg       GRU  3:22:29.0     52:44.2
   88  54 (WNW m)   788 37 BRAUN Wolfgang          Sozialwerk St. Georg       GRU  3:22:30.1     52:45.3
   89  35 (WNW w)   772 51 TRIMBORN Doris          Sozialwerk St. Georg       GRU  3:22:30.9     52:46.1
   90  36 (WNW w)   931 55 BÜNS Monika             TVK Essen                       3:22:42.7     52:57.9
   91  37 (WNW w)   770 60 SCHAUERTE Monika        MK Hoffe                   GRU  3:23:40.6     53:55.8
   92  38 (WNW w)   768 60 HOFFE Roswitha          MK Hoffe                   GRU  3:23:41.2     53:56.4
   93  39 (WNW w)   792 60 NITSCHKE Ingrid         Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:24:11.4     54:26.6
   94  55 (WNW m)   937 39 GÖBEL Helmut            DUV                             3:24:31.2     54:46.4
   95  56 (WNW m)   737 58 OTTERBEIN Hans-Dieter   Dortmund 5                      3:25:15.2     55:30.4
   96  40 (WNW w)   806 54 WIPPERMANN Hanni        TV Eversberg               GRU  3:25:57.6     56:12.8
   97  57 (WNW m)   748 60 ZEPPENFELD Berthold     Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:25:58.7     56:13.9
   98  41 (WNW w)   803 63 TILLMANN Birgit         TV Eversberg               GRU  3:26:00.1     56:15.3
   98  58 (WNW m)   807 49 WIPPERMANN Richard      TV Eversberg               GRU  3:26:00.1     56:15.3
  100  59 (WNW m)   739 54 KIßLING Dieter          Hemer 1                         3:26:54.0     57:09.2
  101  42 (WNW w)   858 71 HESSE Alexandra         Welschen-Ennest 2               3:27:14.1     57:29.3
  102  60 (WNW m)   786 37 FELDMANN Frank          Sozialwerk St. Georg       GRU  3:27:15.1     57:30.3
  103  43 (WNW w)   756 60 HEINRICH Ursula         Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:27:50.0     58:05.2
  104  61 (WNW m)   960 44 MELISCHKO Reinhold      Hagen 3                         3:27:50.5     58:05.7
  105  44 (WNW w)   959 48 MELISCHKO Bärbel        Hagen 2                         3:27:51.2     58:06.4
  106  45 (WNW w)   838 62 STÖWER Monika           STC Fleckenberg                 3:27:53.3     58:08.5
  107  46 (WNW w)   851 60 KLEINERT Irene          TSV Olsberg                     3:28:00.5     58:15.7
  108  47 (WNW w)   749 60 ZEPPENFELD Ulla         Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:28:07.4     58:22.6
  109  48 (WNW w)   747 59 ZEMBOLD Ursula          Viermärker Dortmund             3:29:03.5     59:18.7
  110  49 (WNW w)   916 65 BRAMBERG Sigrid                                         3:30:10.0   1:00:25.2
  111  50 (WNW w)   887 59 PAPE Petra              Oberkirchen                GRU  3:30:19.6   1:00:34.8
  112  51 (WNW w)   885 65 RICKERT Claudia         Oberkirchen                GRU  3:30:20.0   1:00:35.2
  113  52 (WNW w)   846 66 JULIUS-SCHNEIDER Britta STC Fleckenberg                 3:30:30.6   1:00:45.8
  114  53 (WNW w)   834 65 AX Martina              Team MERTE                 GRU  3:30:30.9   1:00:46.1
  115  54 (WNW w)   877 60 BRÜGGEMANN Brigitte     VfL Fleckenberg                 3:30:37.9   1:00:53.1
  116  55 (WNW w)   759 60 DROSTE Johanna          Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:32:06.1   1:02:21.3
  117  62 (WNW m)   836 64 WAGNER Markus           Team MERTE                 GRU  3:32:07.8   1:02:23.0
  118  63 (WNW m)   819 50 ROTH Wilfried           Waldfitness Brandenburger  GRU  3:33:09.7   1:03:24.9
  119  56 (WNW w)   820 53 ROTH Erika              Waldfitness Brandenburger  GRU  3:33:13.8   1:03:29.0
  120  57 (WNW w)   938 59 BLÖINK Magdalena        Lennestadt 1                    3:33:21.8   1:03:37.0
  121  58 (WNW w)   936 59 KÖSTER Brigitte         Lennestadt 2                    3:33:22.2   1:03:37.4
  122  59 (WNW w)   717 55 GUERRA Ute              Herdecke 3                      3:33:46.7   1:04:01.9
  123  64 (WNW m)   708 43 ALMS FISCHER Frank      Herdecke 1                      3:33:47.9   1:04:03.1
  124  60 (WNW w)   751 60 STRACKE Monika          Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:34:11.2   1:04:26.4
  125  65 (WNW m)   850 56 MÜLLER Hans-Walter      Herscheid 4                     3:34:48.7   1:05:03.9
  126  66 (WNW m)   947 57 BRÜCKNER Manfred        Herscheid 2                     3:34:49.1   1:05:04.3
  127  61 (WNW w)   878 58 GOESMANN-WAGNER Helga   Meschede                        3:35:05.8   1:05:21.0
  128  62 (WNW w)   891 59 FELDMANN Susanne        Team FALKE                 GRU  3:36:21.6   1:06:36.8
  129  67 (WNW m)   894 49 RICHTER Wilfried        Team FALKE                 GRU  3:36:22.3   1:06:37.5
  130  63 (WNW w)   730 70 WALCZOK Petra           Bad Laasphe 3                   3:36:23.2   1:06:38.4
  131  68 (WNW m)   881 46 GEBHART Bernd-Udo       SK Meinerzhagen                 3:36:48.7   1:07:03.9
  132  69 (WNW m)   845 59 KAHLE Rolf-Peter        MTC Olsberg                     3:37:10.5   1:07:25.7
  133  64 (WNW w)   805 59 WIESE Gisela            TV Eversberg               GRU  3:38:27.4   1:08:42.6
  134  70 (WNW m)   966 63 WULF Oliver             Hagen 8                         3:39:12.7   1:09:27.9
  135  65 (WNW w)   743 52 REIMANN Karin           TV Volmarstein                  3:39:48.4   1:10:03.6
  136  66 (WNW w)   864 60 BLÜMEL Elke             Fitness-Point-Plettenberg  GRU  3:39:48.9   1:10:04.1
  137  67 (WNW w)   817 69 HÖBER Bianca            Waldfitness Brandenburger  GRU  3:40:01.4   1:10:16.6
  138  68 (WNW w)   818 79 WINKELMANN Petra        Waldfitness Brandenburger  GRU  3:40:02.0   1:10:17.2
  139  71 (WNW m)   912 65 HATZFELD Peter          Kirchhundem                     3:40:29.1   1:10:44.3
  140  69 (WNW w)   859 74 DROSTE Antje            Welschen-Ennest 1               3:40:29.8   1:10:45.0
  141  70 (WNW w)   753 60 DICKEL Gisela           Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:41:09.3   1:11:24.5
  142  71 (WNW w)   754 60 SCHÄFER Dorle           Kneipp Verein Bad Fredeb.  GRU  3:41:09.7   1:11:24.9
  143  72 (WNW w)   799 61 STIEFERMANN Gudrun      TV Eversberg               GRU  3:41:15.5   1:11:30.7
  144  73 (WNW w)   775 37 EISENBRAUN Anneliese    Sozialwerk St. Georg       GRU  3:41:23.2   1:11:38.4
  145  72 (WNW m)   774 46 EISENBRAUN Artur        Sozialwerk St. Georg       GRU  3:41:23.8   1:11:39.0
  146  74 (WNW w)   953 55 ZECHNER Sylvia          Finnentrop 1                    3:41:40.1   1:11:55.3
  147  75 (WNW w)   954 61 HÖNIGER Gisela          Finnentrop 2                    3:41:40.6   1:11:55.8
  148  76 (WNW w)   842 52 KNIPSCHILD Eva-Maria    Bestwig                         3:41:56.8   1:12:12.0
  149  73 (WNW m)   794 68 WILHELM Marcus          Kamen 2                         3:42:19.7   1:12:34.9
  150  74 (WNW m)   816 62 MÜLLER Bernd            Waldfitness Brandenburger  GRU  3:43:08.6   1:13:23.8
  151  77 (WNW w)   835 64 JUNGBLUT Martina        Team MERTE                 GRU  3:43:14.1   1:13:29.3
  152  75 (WNW m)   801 60 BITTNER Hans-Gerd       TV Eversberg               GRU  3:44:15.4   1:14:30.6
  153  76 (WNW m)   892 60 KLAUKE Karl             Team FALKE                 GRU  3:44:49.6   1:15:04.8
  154  77 (WNW m)   826 70 PEITZ Bernd             Team FALKE                 GRU  3:44:50.3   1:15:05.5
  155  78 (WNW w)   883 69 BRAUN Gabi              SC Schmallenberg           GRU  3:46:59.0   1:17:14.2
  156  79 (WNW w)   882 60 GRIEBSCH Monika         SC Schmallenberg           GRU  3:46:59.4   1:17:14.6
  157  80 (WNW w)   800 65 BITTNER Corinna         TV Eversberg               GRU  3:47:24.0   1:17:39.2
  158  81 (WNW w)   802 70 KNOCHE Sandra           TV Eversberg               GRU  3:47:25.2   1:17:40.4
  159  82 (WNW w)   716 72 MÜLLER Antje            Erndtebrück                     3:49:03.9   1:19:19.1
  160  78 (WNW m)   738 70 PÜSCHEL Maximilian      Waltrop                         3:50:11.6   1:20:26.8
  161  83 (WNW w)   740 67 BIERMANN Britta         Waltrop                         3:50:12.2   1:20:27.4
  162  84 (WNW w)   715 60 KLOTZ Birgit            Bad Berleburg                   3:51:44.7   1:21:59.9
  163  85 (WNW w)   849 64 MÜLLER Andrea           Herscheid 3                     3:51:52.1   1:22:07.3
  164  86 (WNW w)   948 59 BRÜCKNER Helga          Herscheid 1                     3:51:52.5   1:22:07.7
  165  87 (WNW w)   901 70 KÄMPER Elke             Die Brammeligen Eslohe     GRU  3:52:38.2   1:22:53.4
  166  88 (WNW w)   899 65 SCHMITTE Beatrix        Die Brammeligen Eslohe     GRU  3:52:38.4   1:22:53.6
  167  79 (WNW m)   860 69 SCHADE Torben           Fitness-Point-Plettenberg  GRU  3:53:59.1   1:24:14.3
  168  89 (WNW w)   898 62 GRÄB Angela             Neuenrade                       3:53:59.9   1:24:15.1
  169  90 (WNW w)   812 54 BIELE Martina           SCSW Attendorn                  3:54:17.1   1:24:32.3
  170  91 (WNW w)   949 55 SIMON-SCHÜTZ Christiane SCSW Attendorn                  3:54:17.4   1:24:32.6
  171  92 (WNW w)   719 81 STELLER Michaela        Meinerzhagen 2                  3:54:55.0   1:25:10.2
  172  93 (WNW w)   760 54 KLÜTER Ellen            Dortmund 3                      3:54:56.3   1:25:11.5
  173  94 (WNW w)   866 66 VOIGT Manuela           www.tandem-hilfen.de       GRU  3:54:57.4   1:25:12.6
  174  95 (WNW w)   871 72 BEDNARSKI Nicole        www.tandem-hilfen.de       GRU  3:54:58.0   1:25:13.2
  175  80 (WNW m)   872 68 BEDNARSKI Markus        www.tandem-hilfen.de       GRU  3:54:58.7   1:25:13.9
  176  81 (WNW m)   865 62 FRIEMEL Ulrich          www.tandem-hilfen.de       GRU  3:54:59.4   1:25:14.6
  177  96 (WNW w)   861 77 SCHADE Sandra           Fitness-Point-Plettenberg  GRU  3:55:02.3   1:25:17.5
  178  97 (WNW w)   862 77 STAHLSCHMIDT Andrea     Fitness-Point-Plettenberg  GRU  3:55:02.8   1:25:18.0
  179  98 (WNW w)   914 58 PIEPER Ursula           SV Dorlar-Sellinghausen         3:55:51.4   1:26:06.6
  180  99 (WNW w)   968 69 STAKEMEIER Bettina      Erwitte 1                       3:55:59.6   1:26:14.8
  181  82 (WNW m)   969 69 STAKEMEIER Bernd        Erwitte 2                       3:56:00.8   1:26:16.0
  182 100 (WNW w)   782 37 SCHMIDT Veronika        Sozialwerk St. Georg       GRU  3:56:01.6   1:26:16.8
  183  83 (WNW m)   783 37 SCHMIDT Wolfgang        Sozialwerk St. Georg       GRU  3:56:02.3   1:26:17.5
  184 101 (WNW w)   934 61 KOCH-SCHÄFER Manuela    Bad Laasphe 1                   3:56:02.8   1:26:18.0
  185 102 (WNW w)   935 56 KOMBAECHER-LÜDTKE IngridBad Laasphe 2                   3:56:03.3   1:26:18.5
  186 103 (WNW w)   828 59 PIONTEK Sophia          Team FALKE                 GRU  3:56:05.8   1:26:21.0
  187 104 (WNW w)   950 54 KOCH Angelika           SCSW Attendorn                  3:56:17.7   1:26:32.9
  188  84 (WNW m)   951 53 KOCH Manfred            SCSW Attendorn                  3:56:18.8   1:26:34.0
  189 105 (WNW w)   906 67 WAGENHAUS Christine     Die Brammeligen Eslohe     GRU  3:57:36.1   1:27:51.3
  190 106 (WNW w)   903 58 BAUST Birgit            Die Brammeligen Eslohe     GRU  3:57:37.0   1:27:52.2
  191 107 (WNW w)   900 61 BARTSCH Mechtild        Die Brammeligen Eslohe     GRU  3:57:37.8   1:27:53.0
  192 108 (WNW w)   905 64 SOMMER Ulla             Die Brammeligen Eslohe     GRU  3:57:39.2   1:27:54.4
  193  85 (WNW m)   902 63 KÄMPER Andreas          Die Brammeligen Eslohe     GRU  3:57:40.0   1:27:55.2
  194  86 (WNW m)   904 67 WAGENHAUS Thomas        Die Brammeligen Eslohe     GRU  3:57:40.9   1:27:56.1
  195 109 (WNW w)   897 51 WREDE Gisela            Dortmund 9                      3:57:45.2   1:28:00.4
  196  87 (WNW m)   896 43 WILMES Dieter           Dortmund 8                      3:57:46.1   1:28:01.3
  197 110 (WNW w)   779 37 PREUSS Waltraud         Sozialwerk St. Georg       GRU  3:58:43.3   1:28:58.5
  198 111 (WNW w)   868 54 KLAUS Irena             www.tandem-hilfen.de       GRU  3:59:35.3   1:29:50.5
  199 112 (WNW w)   732 68 OTTERBEIN Anja          Hagen 5                         4:00:25.8   1:30:41.0
  200 113 (WNW w)   967 62 WULF Ana                Hagen 7                         4:00:30.0   1:30:45.2
  201 114 (WNW w)   742 69 REHBERG Heide           Hameln                          4:00:52.9   1:31:08.1
  202  88 (WNW m)   795 69 PECHACEK Mathias        Kamen 1                         4:00:53.4   1:31:08.6
  203 115 (WNW w)   833 75 TRIPPE Anke             Team MERTE                 GRU  4:02:05.2   1:32:20.4
  204 116 (WNW w)   832 70 WILLMES Claudia         Team MERTE                 GRU  4:02:06.1   1:32:21.3
  205 117 (WNW w)   957 70 DEIMANN Jutta           DJK SC Lennetal                 4:02:39.0   1:32:54.2
  206 118 (WNW w)   955 73 HIMMELREICH Conny       Schmallenberg 1                 4:02:39.5   1:32:54.7
  207 119 (WNW w)   956 74 SCHÜTTE Iris            DJK SC Lennetal                 4:02:39.9   1:32:55.1
  208  89 (WNW m)   911 44 MAURER DR. Wolfgang     Siegen 2                        4:02:58.9   1:33:14.1
  209 120 (WNW w)   910 46 LATSCH Christel         Siegen 1                        4:02:59.2   1:33:14.4
  210  90 (WNW m)   777 37 NAGEL Gerd              Sozialwerk St. Georg       GRU  4:06:00.6   1:36:15.8
  211 121 (WNW w)   780 37 WESTPHAL Gabi           Sozialwerk St. Georg       GRU  4:06:01.5   1:36:16.7
  212  91 (WNW m)   771 51 HARTLICH Wolfgang       Sozialwerk St. Georg       GRU  4:06:02.3   1:36:17.5
  213 122 (WNW w)   930 57 FERNAU Marita           Turbo Schnecken Lüdensch.       4:06:18.0   1:36:33.2
  214  92 (WNW m)   869 47 BALZERT Albert          www.tandem-hilfen.de       GRU  4:06:55.4   1:37:10.6
  215 123 (WNW w)   870 55 BALZERT Jutta           www.tandem-hilfen.de       GRU  4:06:55.8   1:37:11.0
  216 124 (WNW w)   848 83 DIJKHUIZEN Diantha      Waddinxveen                NL   4:12:54.8   1:43:10.0
  217  93 (WNW m)   810 80 VLASBLOM Maarten        Gouda                      NL   4:25:42.9   1:55:58.1
  218  94 (WNW m)   876 45 VLASBLOM Leen           Gouda                      NL   4:27:10.7   1:57:25.9
  219  95 (WNW m)   831 52 DIJKHUIZEN Rob          Waddinxveen                NL   4:27:11.7   1:57:26.9
  220 125 (WNW w)   875 49 VAN SCHIE Marjo         Gouda                      NL   4:27:12.5   1:57:27.7
  221 126 (WNW w)   829 59 MERTENS Magdalena       Team FALKE                 GRU  5:18:42.2   2:48:57.4
  222 127 (WNW w)   827 68 HOCHSTEIN Doro          Team FALKE                 GRU  5:18:42.5   2:48:57.7

 

 

      nach Oben                                                           Ergebnisse 2005

Veranstaltungsdatum 16. Oktober 2010 Rothaarsteig Logo Brauerei Veltins Logo
Impressum | Datenschutz