2. FALKE-ROTHAARSTEIG-HALBMARATHON

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (Altersklassenwertung)

Download als PDF-Datei

 

Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR

SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79

 

 

KAMPFGERCHT

 

 

TECHNISCHE DATEN

 

Wettkampfleiter:   

Bernhard Tröster          

Streckenlängen:

21,098 km

Zeitnahme:

Bernhard Tröster

Höhenunterschied (HD):    

350 m

Streckenchef:

Reimund Gawehn

Höchstanstieg (MM):

Wetter:

sonnig

Gesamtsteigung (MT):

425 m

 

 

Temperatur Luft:

16° C

-------------------------------------------------------------------------------------------
 R(AK)  R(Ktg)  StNr Jg Name               Verein                 Vbd  Laufzeit   Rückstand
-------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      
     Jgd.A männlich, 21.1 km                                          
                                                                      
    1      12    387 87 LÜPPENS Felix      Hobbyjogger.de Dortmun     1:39:12.4            
    2      36    626 86 ACHENBACH Darian   Hobbyjogger.de Dortmun     1:46:33.5      7:21.1
    3      45    497 86 OTTE Patrick       BP GE-Running Team         1:50:29.5     11:17.1
                                                                      
     Jgd.A weiblich, 21.1 km                                          
                                                                      
    1     159    612 88 MIEDDEKE Jasmin    Concordia Ihrhove          2:09:40.8            
                                                                      
     MHK, 21.1 km                                                     
                                                                      
    1       2    627 82 ACHENBACH Nicklars Hobbyjogger.de Dortmun     1:30:10.6            
    2       3    555 82 ZIEGERT Andre      Finnentrop/Bamenohl        1:31:19.4      1:08.8
    3       6    641 78 GOLTSCH Tillmann   Hobbyjogger.de Dortmun     1:36:06.9      5:56.3
    4       8    628 82 NIEMITZ Stefan     Hobbyjogger.de Dortmun     1:37:18.0      7:07.4
    5      11    629 77 PRANGE Markus      MK Hoffe               GRU 1:38:28.1      8:17.5
    6      30    625 80 ACHENBACH Marwin   Hobbyjogger.de Dortmun     1:45:18.5     15:07.9
    7      32    317 84 MÜLLER Andreas     LG Unna                    1:45:41.5     15:30.9
    8      40    503 82 BÖRNER Manuel      Krefeld-Uerdingen          1:48:13.4     18:02.8
    9      47    687 83 PLATZ Daniel       TuS Anröchte               1:51:00.8     20:50.2
   10      93    357 82 ZIETS Christian    SCSW Attendorn             2:00:05.9     29:55.3
   11      96    434 84 SCHULTE Tobias     Sundern 2                  2:00:26.0     30:15.4
   12     107    632 76 HENZE Frank        MK Hoffe               GRU 2:01:45.6     31:35.0
   13     126    614 79 PFEIL Matthias     Bad Laasphe                2:04:49.7     34:39.1
   14     140    501 77 RIEDEMANN HansmartiLT Bittermark Dortmund     2:07:22.2     37:11.6
   15     143    644 79 LAHL, Richard      O.V.                       2:07:41.2     37:30.6
   16     149    622 79 HANFLAND Patrick   TuS Halberbracht           2:08:38.8     38:28.2
   17     176    583 79 GRAF Kai           Team FALKE             GRU 2:12:44.8     42:34.2
   18     195    447 83 BIEKER Michael     Olpe 1                     2:15:13.6     45:03.0
   19     202    568 80 VÖLKEL Dominique   FSC Sauerland              2:15:39.8     45:29.2
   20     203    630 83 HANFLAND Mathias   TuS Halberbracht           2:15:45.7     45:35.1
   21     204    390 77 GUDERMANN Stefan   Steinhausen 1              2:15:46.4     45:35.8
   22     218    489 77 LEIER Sebastian    SC Schmallenberg       GRU 2:17:31.5     47:20.9
   23     247    350 79 PANTELIDIS DimitrioWerdohl 1                  2:23:05.7     52:55.1
   24     312    364 77 FISCHER Jan        Plettenberg                2:48:21.9   1:18:11.3
   25     321    530 83 KARLSBURG Adrian   MK Hoffe               GRU 3:12:05.1   1:41:54.5
                                                                      
     WHK, 21.1 km                                                     
                                                                      
    1      34    563 77 BRANDENBURGER RamonWaldfitness Brandenbur GRU 1:46:02.9            
    2      56    494 81 UNGER Antonia      ASV Köln                   1:52:35.7      6:32.8
    3     129    634 79 SCHLENNSTEDT Anja  SSV Allendorf              2:05:55.8     19:52.9
    4     144    567 85 PADBERG Julia      Waldfitness Brandenbur GRU 2:07:56.9     21:54.0
    5     147    604 80 HEINEMANN Britta   LG Deiringsen          GRU 2:08:23.5     22:20.6
    6     181    617 79 HONIG Tanja        Anlauf-Marathon-Team       2:13:21.1     27:18.2
    7     207    441 78 MÄNZ Christiane    Bochum 2                   2:16:07.7     30:04.8
    8     231    531 82 BISKOPING Stefanie MK Hoffe               GRU 2:19:28.2     33:25.3
    9     255    382 78 IRMER Kerstin      TUS Vosswinkel             2:26:40.5     40:37.6
   10     264    580 76 DREISBACH Antje    Team FALKE             GRU 2:29:15.7     43:12.8
   11     266    592 76 STRAUB Nicole      Iserlohn 2                 2:29:44.2     43:41.3
   12     274    691 76 WOMMELSDORF Beate  Lennestadt 5               2:31:19.5     45:16.6
   13     279    478 78 KEMPER Tanja       Schmallenberg 5            2:33:00.8     46:57.9
   14     305    435 77 RAUCH Kirsten      Marburg                    2:44:02.9     58:00.0
   15     313    680 76 LUSE Alexandra     Warstein-Suttrop           2:48:48.1   1:02:45.2
   16     318    477 76 THOENE Claudia     Fleckenberg 3              2:53:38.3   1:07:35.4
                                                                      
     M 30, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1       9    509 71 DICK-CORTMANN MarcuLG Schwerte                1:37:28.4            
    2      13    557 72 SCHEFFER Bernward  Still Running Sundern      1:39:25.6      1:57.2
    3      15    643 71 NISPEL Frank       TSV Krofdorf-Gleiberg      1:41:19.3      3:50.9
    4      17    307 74 NOLTE Stefan       Meschede 1                 1:41:53.3      4:24.9
    5      18    320 71 HERTING Jörg       Tri-Cops Warstein          1:42:04.5      4:36.1
    6      19    591 73 TEWES Markus       Fleckenberg 2              1:42:07.8      4:39.4
    7      21    369 71 WILDER Oliver      TSG Helberhausen           1:42:10.6      4:42.2
    8      44    528 73 HANSES Ralf        LAC Veltins Hochsauerl     1:50:10.0     12:41.6
    9      54    690 71 MÜLLER Dirk        Team Rothaar Aktiv         1:52:16.2     14:47.8
   10      63    635 72 KLEIN Holger       Anlauf Siegen              1:53:58.8     16:30.4
   11      69    305 74 KLEFFMANN Dirk     Kirchhundem 2              1:56:39.6     19:11.2
   12      75    662 73 GREVE Markus       Bochum                     1:57:09.5     19:41.1
   13      88    311 71 LINSTER Marcus     Duisburg                   1:59:28.6     22:00.2
   14     108    685 75 BÖNING Heiko       TSV Groß-Schneen           2:01:55.1     24:26.7
   15     148    582 73 LICKEY Michael     Team FALKE             GRU 2:08:25.5     30:57.1
   16     161    440 71 KOCH Andreas       RW Hünsborn                2:09:44.4     32:16.0
   17     167    586 71 SCHULTE Dietmar    Team FALKE             GRU 2:10:33.0     33:04.6
   18     178    648 72 PLEBS Konstantin   SSV Allendorf              2:13:06.5     35:38.1
   19     182    663 71 THIEDEMANN Michael Lennestadt 4               2:13:21.8     35:53.4
   20     199    334 73 SALGADO Juan-ManuelAachen 4                   2:15:29.2     38:00.8
   21     209    467 73 STEIN Harald       Dortmund 5                 2:16:42.6     39:14.2
   22     214    493 71 SARGON Abraham ZadeIserlohn 1                 2:17:13.7     39:45.3
   23     288    610 71 HELLEKES Marc      Welschen-Ennest            2:38:07.4   1:00:39.0
                                                                      
     W 30, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1      82    392 73 GIERSE Britta      LAC Veltins Hochsauerl     1:57:56.4            
    2     142    352 72 FUCHS Franke       Sozialwerk St. Georg       2:07:31.0      9:34.6
    3     186    674 72 HELMER-PHILIPP SonjTSG Helberhausen           2:13:40.5     15:44.1
    4     210    581 71 DE BEAUFORT-SOEFFKETeam FALKE             GRU 2:16:54.2     18:57.8
    5     215    621 72 SCHÜTTLER Vera     Schmallenberg 13           2:17:17.8     19:21.4
    6     219    572 72 LEVKIC Ivanka      Wingeshausen               2:17:40.1     19:43.7
    7     234    463 73 QUICK Bianka       Hallenberg 2               2:19:53.9     21:57.5
    8     236    534 75 LAUBER Birgit      TV Büschergrund            2:20:10.4     22:14.0
    9     254    616 74 HAWER Heike        LT Unna                    2:25:41.2     27:44.8
   10     267    456 74 LEIER Ulrike       Bochum 1                   2:29:54.9     31:58.5
   11     301    341 74 BRAUN Melanie      TUS Muesen                 2:41:36.8     43:40.4

                                                                      
     M 35, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1       1    556 67 KARNETH André      LT Münster                 1:28:34.5            
    2       5    481 69 LIEDER Dirk        LG Gummersbach             1:35:58.4      7:23.9
    3      48    368 67 NOCKEMANN Patrick  Kondition Dortmund         1:51:15.7     22:41.2
    4      51    361 67 HOCHSTEIN Gerhard  TV Fredeburg               1:51:58.2     23:23.7
    5      53    432 68 QUITSCHOREK Martin LAC Veltins Hochsauerl     1:52:07.9     23:33.4
    6      55    575 70 BRAUN Goetz        Team FALKE             GRU 1:52:23.5     23:49.0
    7      57    304 69 KLEFFMANN Bernd    Kirchhundem 1              1:52:43.5     24:09.0
    8      81    346 70 MUNOZ-BIELSA Juan  Cerberus                   1:57:48.4     29:13.9
    9      87    519 67 KELLERMANN Markus  TuS Silberg                1:59:20.8     30:46.3
   10      89    303 68 HEMPELMANN Dirk    Bad Fredeburg 2            1:59:39.5     31:05.0
   11      94    446 70 BERENS Jürgen      Lennestadt 1               2:00:11.3     31:36.8
   12     100    508 67 MÜLLER Bertram     LG Unna                    2:00:44.2     32:09.7
   13     101    661 69 ALLARD Peter       LAC Veltins Hochsauerl     2:00:49.0     32:14.5
   14     103    698 68 CORDES Dirk        STC Fleckenberg            2:00:55.9     32:21.4
   15     109    373 70 HOENEN Roland      Siegburg                   2:02:02.4     33:27.9
   16     113    642 67 MORTON Alexander   Soest                      2:02:35.1     34:00.6
   17     115    532 69 LUTTERBACH WolfgangHL Mönchengladbach         2:03:04.3     34:29.8
   18     120    595 67 DELLWEG DR. DominicDJK Grafschaft             2:03:59.7     35:25.2
   19     123    449 66 HERMÜHLEN Andreas  Aachen 1                   2:04:30.8     35:56.3
   20     124    633 67 PAFFE Matthias     Hallenberg 1               2:04:43.0     36:08.5
   21     132    351 68 HIEPEL Markus      Erler Sportgemeinschaf     2:06:35.7     38:01.2
   22     172    468 68 KOPP Joachim       Dortmund 1                 2:12:06.9     43:32.4
   23     190    664 68 SULZE Arndt        Bad Berleburg              2:14:25.3     45:50.8
   24     191    506 66 MARECZEK Ralf      Marienfeld                 2:14:44.1     46:09.6
   25     200    631 67 NOLDEN Thomas      Lennestadt                 2:15:33.6     46:59.1
   26     213    504 66 LORENZ Ulrich      BSG Menden                 2:17:12.4     48:37.9
   27     226    524 68 CERMAK Andreas     Brilon 2                   2:18:50.1     50:15.6
   28     238    650 67 JOSTING Karsten    Anlauf Siegen              2:20:52.3     52:17.8
   29     241    694 68 BETTE Markus       Fleckenberg 1              2:21:30.3     52:55.8
   30     242    391 68 ULRICH Steffen     LT Olsberg                 2:22:21.6     53:47.1
   31     246    349 66 SULITZE Wolfgang   LG Plettenberg-Hersche     2:23:05.4     54:30.9
   32     250    377 66 RAAB Oliver        TC BG Braunfels            2:24:00.5     55:26.0
   33     252    620 70 SCHÜTTLER Volker   Schmallenberg 12           2:24:58.8     56:24.3
   34     268    527 66 EDEL Markus        Köln 1                     2:30:20.5   1:01:46.0
   35     297    679 69 GOTTBRATH Dagmar   TSV Rüthen                 2:40:18.0   1:11:43.5
   36     307    336 67 SCHERDING Frank    Kanu-Verein Holzwicked     2:46:57.4   1:18:22.9
   37     314    331 66 WESTERMANN Roger   LG Lust Am Laufen          2:48:48.9   1:20:14.4
                                                                      
     W 35, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1      35    402 66 SAMSE Anja         MC Menden                  1:46:12.7            
    2      76    429 67 GÖRIGK Silvia      Wedau-Runner Duisburg      1:57:10.2     10:57.5
    3      77    321 67 KLEIN Bettina      LG Gummersbach             1:57:11.2     10:58.5
    4      97    475 67 BEHNKE Maike       LG Gummersbach             2:00:28.7     14:16.0
    5     146    559 68 WANDMACHER DorotheeLT Olsberg                 2:08:19.2     22:06.5
    6     150    433 69 QUITSCHOREK StefaniLAC Veltins Hochsauerl     2:08:43.4     22:30.7
    7     166    301 67 SCHMIDT-BETTE FelizSC Fredeburg               2:10:32.6     24:19.9
    8     171    589 70 BRAUN Monique      Team FALKE             GRU 2:11:11.7     24:59.0
    9     185    554 66 FLEINER Elisabeth  Schmallenberg 3            2:13:31.9     27:19.2
   10     189    577 66 SULZE Claudia      Team FALKE             GRU 2:14:24.7     28:12.0
   11     192    649 67 JOSTING Petra      Anlauf Siegen              2:14:48.2     28:35.5
   12     243    579 69 KRACHT Nicola      Team FALKE             GRU 2:22:26.9     36:14.2
   13     256    381 68 GOERLICH Martina   TUS Vosswinkel             2:26:42.1     40:29.4
   14     262    596 68 DELLWEG Jutta      Schmallenberg 1            2:28:12.1     41:59.4
   15     285    560 69 DONSE Carmen       Arnsberg 1                 2:35:58.6     49:45.9
   16     295    569 69 RICKERT Susann     Schmallenberg 6            2:40:03.2     53:50.5
   17     310    397 68 RICKERT Iris       VfL Fleckenberg            2:47:28.7   1:01:16.0
   18     316    590 66 FISCHER Carola     Team MERTE             GRU 2:49:57.0   1:03:44.3
                                                                        
     M 40, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1       4    383 61 KIEßLER Eberhard   LG Wittgenstein            1:34:44.4            
    2      14    513 61 BRINGS Manfred     SC Fretter                 1:40:08.8      5:24.4
    3      23    539 63 GRESSHAKE Eckhard  TuS Eintracht Bielefel     1:42:22.3      7:37.9
    4      25    313 62 RÜFFER Gerd        LG Neuenrade               1:43:06.0      8:21.6
    5      27    667 64 WOHLMEINER Stephan Tri-Cops Warstein          1:43:57.2      9:12.8
    6      33    615 64 HAWER Frank        LT Unna                    1:45:51.2     11:06.8
    7      38    611 63 HOFFMANN Martin    LAC Veltins Hochsauerl     1:47:52.9     13:08.5
    8      42    347 65 ROTHÖFT Martin     LT TUS Iserlohn            1:49:28.5     14:44.1
    9      43    681 64 KLEIN DR. Martin   PSV Blau Gelb Frankfur     1:49:42.6     14:58.2
   10      49    507 65 SCHÄFERS Heinz-JoseVfL Fleckenberg            1:51:34.4     16:50.0
   11      59    326 64 BORNEFELD Dietmar  Currismus E.V.             1:53:18.5     18:34.1
   12      60    348 62 BOCH Jürgen        TV Braunfels               1:53:24.0     18:39.6
   13      68    472 61 KEMPER DR. HeinrichOberkirchen 1              1:56:07.2     21:22.8
   14      74    366 63 TEUTENBERG Meinolf LT Olsberg                 1:57:08.7     22:24.3
   15      78    343 61 SCHÄFER Willi      Neuenrade 1                1:57:35.6     22:51.2
   16      79    344 64 GÖRDES Thomas      Neuenrade 2                1:57:36.2     22:51.8
   17      80    465 65 GROBE DR. Johannes Lohr a.M.                  1:57:46.5     23:02.1
   18      85    671 65 KEMPF Martin       LT TuS Iserlohn            1:58:58.2     24:13.8
   19      95    353 63 KNAPSTEIN Georg    Sundern 1                  2:00:24.0     25:39.6
   20     112    646 65 KELLERSHOHN Gerd   Kreuztal-Ferndorf          2:02:34.4     27:50.0
   21     116    394 62 REISLOH Jörg       Allendorf 1                2:03:07.2     28:22.8
   22     117    438 64 KOPATSCHEK Klaus   Lauffreunde Ehberg 02      2:03:11.1     28:26.7
   23     118    316 62 VIANEN Michel      AV Gouda                   2:03:21.9     28:37.5
   24     122    315 61 RAUNI-ALUNNI RobertCerberus                   2:04:11.0     29:26.6
   25     125    414 61 WALZ Michael       TSG Öhringen               2:04:43.9     29:59.5
   26     128    619 65 HUNDT Gerd         Drolshagen                 2:05:28.3     30:43.9
   27     131    656 63 REIßNER Stefan     Olpe 2                     2:06:00.1     31:15.7
   28     133    525 63 ACKERSCHOTT Frank  Spvg. Olpe                 2:06:48.3     32:03.9
   29     135    553 61 NITSCHE Peter      LT Medebach                2:06:58.9     32:14.5
   30     138    324 65 RODEHUSER Klaus    Tri-Cops Warstein          2:07:04.4     32:20.0
   31     151    593 62 FALKE Bernhard     Laufsport Senden           2:08:47.3     34:02.9
   32     165    309 64 SCHRICHTEN Markus  Schmallenberg 14           2:10:28.3     35:43.9
   33     179    409 63 RÖRIG Andreas      Schmallenberg 7            2:13:09.3     38:24.9
   34     184    606 61 REIL DR. Gerd      LG Deiringsen          GRU 2:13:23.5     38:39.1
   35     187    676 64 STENZEL Detlef     TSG Helberhausen           2:13:41.0     38:56.6
   36     188    476 62 DECKER Steffen     Wattläufer Helgoland       2:14:17.6     39:33.2
   37     198    308 61 ELFFMANN Michael   Lüdenscheid 1              2:15:24.0     40:39.6
   38     208    657 62 DICKEL Hermann     SF Edertal                 2:16:28.1     41:43.7
   39     211    325 64 VOTHKNECHT Claus   LT Cloversoft              2:17:03.8     42:19.4
   40     222    345 61 MÜLLER Christoph   Winterberg 1               2:18:26.2     43:41.8
   41     227    437 65 BANKMANN Dirk      Simmersbach 1              2:18:59.8     44:15.4
   42     229    597 62 SCHOLLE Jan-Dirk   Lüdinghausen 2             2:19:27.0     44:42.6
   43     230    598 64 KLEYMANN Markus    Lüdinghausen 1             2:19:27.6     44:43.2
   44     232    584 64 PETER Rainer       Team FALKE             GRU 2:19:34.8     44:50.4
   45     233    587 65 RISSONE Mirco      Team FALKE             GRU 2:19:35.3     44:50.9
   46     235    585 64 RADKE Matthias     Team FALKE             GRU 2:20:03.8     45:19.4
   47     249    335 62 WINKELMANN Peter   Meschede 4                 2:23:51.3     49:06.9
   48     260    426 64 HEEDE VOM Hendrik  Hagen 2                    2:27:57.1     53:12.7
   49     261    306 62 WULF Martin        MHM-Männer Helfen Männ     2:28:04.7     53:20.3
   50     265    529 62 HARNACKE Dieter    DJK SC Lennetal            2:29:39.2     54:54.8
   51     286    395 64 MERZ Thomas        Duisburg 1                 2:36:54.1   1:02:09.7
   52     303    424 63 TELTZ Tom          Dortmund 6                 2:43:37.5   1:08:53.1
   53     322    541 61 BLUM Ralph         LT Schöllerhof             3:17:31.1   1:42:46.7
                                                                      
     W 40, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1      58    354 61 ROSENTHAL ChristinaSC Fretter                 1:53:07.1            
    2     110    607 64 BAUER Angela       VfL Fleckenberg            2:02:23.2      9:16.1
    3     130    515 64 BOCH Rita          TV Braunfels               2:05:57.5     12:50.4
    4     156    689 62 SCHMIDT Petra      Team Rothaar Aktiv         2:09:07.0     15:59.9
    5     158    693 65 KLEIN Beate        PSV Blau Gelb Frankfur     2:09:17.5     16:10.4
    6     173    488 61 KUESTERMANN AnnetteLauffreunde Ehberg 02      2:12:24.8     19:17.7
    7     180    697 61 REINACHER Ute      LT Hohenlimburg            2:13:12.8     20:05.7
    8     197    505 61 VERFÜRDEN Gaby     LT Oppum                   2:15:21.8     22:14.7
    9     244    370 61 HOFFMANN Petra     BSV Bergheim               2:22:29.3     29:22.2
   10     245    482 62 WATERMANN Ilka     Lauffreunde Ehberg 02      2:22:52.3     29:45.2
   11     263    673 64 FUCHS Heike        TSG Helberhausen           2:28:44.4     35:37.3
   12     276    473 62 MICHALSKI Cornelia LT TV Brechten             2:32:11.9     39:04.8
   13     278    695 63 GROBBEL Rita       Bad Fredeburg 1            2:32:52.5     39:45.4
   14     292    551 61 FREVEL DR. Claudia Schmallenberg 2            2:39:38.3     46:31.2
   15     298    337 63 MICHEL Christa     TUS Muesen                 2:41:36.0     48:28.9
   16     299    339 62 OHRNDORF Sybille   TUS Muesen                 2:41:36.3     48:29.2
   17     300    340 65 FISCHER Anke       TUS Muesen                 2:41:36.5     48:29.4
   18     311    398 63 STUTTE Anja        VfL Fleckenberg            2:47:29.3     54:22.2
   19     315    448 64 HUFNAGEL Bettina   Aachen 2                   2:49:46.5     56:39.4
   20     319    470 62 LEITNER Bettina    Köln-Sürth 1               2:58:42.3   1:05:35.2
   21     323    411 61 WENGLER Astrid     LT Schöllerhof             3:17:31.7   1:24:24.6
                                                                      
     M 45, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1       7    362 60 GABOR Peter        LG Plettenberg-Hersche     1:36:39.9            
    2      16    365 59 BAUST Norbert      LAC Veltins Hochsauerl     1:41:24.9      4:45.0
    3      20    416 59 PEEZ Christoph     LG Südsauerland            1:42:09.0      5:29.1
    4      26    651 59 RINKE Gerhard      Schmallenberg-Bracht       1:43:35.5      6:55.6
    5      29    314 58 NEUHAUS Friedrich-WSSV Allendorf              1:44:40.4      8:00.5
    6      31    378 59 CISMIK Dieter      Wuppertal                  1:45:38.1      8:58.2
    7      37    386 56 LIESEN Hubert      TSV Bigge-Olsberg          1:47:16.6     10:36.7
    8      41    653 57 BARANOWSKI Ulrich  IG Hamm                    1:49:15.8     12:35.9
    9      50    549 60 SCHÜTTER Tim       SC Halver                  1:51:38.7     14:58.8
   10      62    510 59 KLAAS Klaus Peter  VfL Heinsberg              1:53:48.4     17:08.5
   11      64    601 60 BORRMANN Norbert   LG Deiringsen          GRU 1:54:00.2     17:20.3
   12      70    645 56 SCHNEIDER Wilhelm  LG Südsauerland            1:56:54.7     20:14.8
   13      72    371 57 HENK Helmut        SK Wunderthausen           1:57:03.4     20:23.5
   14      84    322 59 GRIFFEL Ottmar     Spvg. Olpe                 1:58:39.5     21:59.6
   15      90    338 59 MICHEL Frank       TUS Muesen                 1:59:55.7     23:15.8
   16      99    328 56 WIECHER Bernhard   SUS Neuenkirchen           2:00:40.9     24:01.0
   17     102    672 59 SPRATTE Udo        LSF-Unna-2000              2:00:50.9     24:11.0
   18     106    419 57 LAUTZ Bernd        TG Nautilus Siegen E.V     2:01:23.9     24:44.0
   19     136    699 58 BISKOPING Heinz-GeoKneipp Verein Bad Fred     2:06:59.7     30:19.8
   20     154    602 59 KIRCHHOFF Eckhard  LG Deiringsen          GRU 2:09:01.2     32:21.3
   21     163    469 58 ZÖLLNER Heinrich   Köln-Sürth 2               2:10:20.4     33:40.5
   22     169    367 60 VORTTANN Rainer    Rüthen 2                   2:11:03.6     34:23.7
   23     175    451 59 KÖRHOLZ DR. Klaus  TC GW Frohlinde            2:12:34.6     35:54.7
   24     183    404 59 SCHNEIDER Peter    Erndtebrück                2:13:22.9     36:43.0
   25     194    652 58 AUFDERHEIDE MichaelTV Schmallenberg           2:15:10.6     38:30.7
   26     196    444 57 THEIS Bernd        TV Silberg                 2:15:21.1     38:41.2
   27     205    329 60 SCHLÜTERS Stefan   Neuenkirchen Reiterver     2:15:48.4     39:08.5
   28     206    609 57 DÖBBELER Peter     Welschen-Ennest            2:15:56.5     39:16.6
   29     220    380 60 GÖDDE Martin       TUS Nuttlar                2:18:04.0     41:24.1
   30     225    654 56 CERMAK Peter       Moerser TV                 2:18:49.4     42:09.5
   31     228    363 56 SCHULTE Gerhard    Eslohe 1                   2:19:14.5     42:34.6
   32     248    576 59 KERSTING Alfons    Team FALKE             GRU 2:23:10.4     46:30.5
   33     251    396 59 SCHMELING Reinhard LT Hagen-Emst              2:24:16.7     47:36.8
   34     253    537 59 FROHN Karl-Heinz   Holzhausen                 2:25:38.0     48:58.1
   35     272    479 56 SCHILBERG Rainer   Lauffreunde Ehberg 02      2:31:01.8     54:21.9
   36     277    520 56 GELDNER Joachim    LT Dortmund Brechten       2:32:12.4     55:32.5
   37     282    608 56 SCHÄFER Rainer     Schmallenberg 11           2:33:11.7     56:31.8
   38     293    498 56 OTTE Björg         BP GE-Running Team         2:39:41.6   1:03:01.7
   39     304    436 59 SONDERLEITNER StefaSimmersbach 2              2:43:37.7   1:06:57.8
   40     317    638 58 HENKEL Günter      Dortmund                   2:50:05.0   1:13:25.1
                                                                                           
                                                                      
     W 45, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1      46    603 58 SCHMIDT Ulrike     LG Deiringsen          GRU 1:50:35.8            
    2      66    668 60 WEBER Ute          Erndtebrück                1:54:56.4      4:20.6
    3      92    669 60 BELKE Antje        LAC Veltins Hochsauerl     2:00:02.7      9:26.9
    4      98    385 59 RENNER Gudrun      LG Südsauerland            2:00:36.6     10:00.8
    5     212    461 56 BABILON Veronika   TuS Bödefeld               2:17:07.6     26:31.8
    6     221    333 59 HOFFMANN Andrea    LG Südsauerland            2:18:14.8     27:39.0
    7     257    624 58 WEISKIRCH Eva      TV Hilchenbach             2:27:05.9     36:30.1
    8     270    393 56 BAHR Brigitte      LAC Veltins Hochsauerl     2:31:00.0     40:24.2
    9     271    480 57 SCHILBERG Heike    Lauffreunde Ehberg 02      2:31:01.2     40:25.4
   10     280    460 59 KETTLER Ursula     TuS Bödefeld               2:33:04.3     42:28.5
   11     281    535 58 SCHÄFER-BRÜHNE ImmaSchmallenberg 10           2:33:10.9     42:35.1
   12     287    418 58 NÖLL Monika        TG Nautilus Siegen E.V     2:36:54.9     46:19.1
   13     289    543 59 GNACKE Elke        Schmallenberg 4            2:38:19.0     47:43.2
   14     294    499 58 VOGEL-OTTE Karin   BP GE-Running Team         2:39:41.9     49:06.1
   15     296    450 60 KRAIGER Claudia    Aachen 3                   2:40:07.4     49:31.6
   16     306    356 57 KALTHOFF Christel  Laufsport Senden           2:46:41.5     56:05.7
                                                                      
     M 50, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1      10    376 54 TEUTENBERG WolfgangLT Olsberg                 1:38:10.9            
    2      24    512 52 WULF Herbert       LAC Veltins Hochsauerl     1:43:05.6      4:54.7
    3      39    360 51 CZYBULINSKI Bodo   TV 05 Wetter               1:48:12.1     10:01.2
    4      52    660 52 UFER Rudolf        Lohmar                     1:52:03.9     13:53.0
    5      65    600 55 HOFFMANN Klaus     TV Arnsberg                1:54:01.8     15:50.9
    6      86    417 55 FLORIN Wilhelm     Homberger TV               1:59:11.6     21:00.7
    7     105    670 51 RICHTER DR. Erich  LAC Veltins Hochsauerl     2:01:13.8     23:02.9
    8     119    487 54 OBERBECK Bernd     Telgte                     2:03:55.6     25:44.7
    9     121    639 52 HERMES Karl-Heinz  SC Fretter                 2:04:08.3     25:57.4
   10     127    514 53 SCHADE Norbert     Bochum 3                   2:05:05.1     26:54.2
   11     134    327 55 KRAUSE Hubert      Currismus E.V.             2:06:53.6     28:42.7
   12     155    533 55 KLITSCH Thomas     TV Büschergrund            2:09:05.9     30:55.0
   13     162    545 55 STAHRA Hans        LG Essen                   2:10:02.6     31:51.7
   14     170    358 53 WITTING Peter-JosefEitorf                     2:11:04.4     32:53.5
   15     177    688 52 BEIER Thomas       TSG Wehberg                2:12:49.3     34:38.4
   16     201    552 53 LOOCK Bernd        RWE BSG EW Siegerland      2:15:37.6     37:26.7
   17     224    312 52 PHILLIP Peter      Knickfööss Köln            2:18:48.8     40:37.9
   18     239    647 54 HENKEL Eddy        TSV Aue-Wingeshausen       2:20:52.8     42:41.9
   19     258    682 51 WEISKIRCH Bernd    TUS Muesen                 2:27:06.4     48:55.5
   20     259    332 53 EBELT Norbert      LG Lust Am Laufen          2:27:27.4     49:16.5
   21     291    550 54 SCHRÖTER Wolfgang  Schmallenberg 8            2:39:38.1   1:01:27.2
                                                                      
     W 50, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1     153    459 51 WENDE Christel     Lauffreunde Ehberg 02      2:09:00.2            
    2     216    696 52 BRAUN-NOTT AngelikaLT Hohenlimburg            2:17:19.0      8:18.8
    3     223    588 52 BISCOPING Gisela   Team FALKE             GRU 2:18:48.1      9:47.9
    4     269    623 54 KESSLER Manuela    TUS Muesen                 2:30:31.0     21:30.8
    5     302    474 55 MEISTER Gabriele   Dortmund 4                 2:43:09.5     34:09.3
    6     308    302 51 GNOTH Angelika     Norderstedt                2:47:14.4     38:14.2
                                                                      
     M 55, 21.1 km                                                    
                                                                      
    1      28    564 47 STREHLAU Eckehard  Wagenfeld                  1:44:01.9            
    2      61    458 48 WENDE Detlef       Lauffreunde Ehberg 02      1:53:46.2      9:44.3
    3      73    310 49 RAUSCH Günter      Lauftreff Neuenrade        1:57:07.9     13:06.0
