1. FALKE-ROTHAARSTEIG-HALBMARATHON
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (Altersklassenwertung)
Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR
SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79
KAMPFGERICHT |
|
TECHNISCHE DATEN |
|
Wettkampfleiter: | Bernhard Tröster | Streckenlängen: | 21,098 km |
Zeitnahme: | Bernhard Tröster | Höhenunterschied (HD): | 350 m |
Streckenchef: | Reimund Gawehn Hans-Dieter Grobbel | Höchstanstieg (MM):
| |
Wetter:
| bewölkt, regnerisch, kalt | Gesamtsteigung (MT):
| 425 m
|
|
| Temperatur Luft: | 8° C |
R(Ktg) Rang(AK)StNr Jg Name Verein Verb Laufzeit Rückstand
Jgd.A männlich, 21.1 km
1 19 663 86 GÖDDE Tim LAC Veltins Hochsauerl 1:40:43.4
2 127 525 86 DURST Sebastian LG Fit For Food Dortmu 2:12:15.3 31:31.9
MHK, 21.1 km
1 3 676 76 SIEBEL Jens SG Wenden 1:23:45.1
2 4 534 82 ACHENBACH Nicklars Hobbyjogger.de 1:26:01.6 2:16.5
3 5 601 78 IPSEN Ole TSV Krofdorf Gleiberg 1:26:33.0 2:47.9
4 11 613 79 SCHNEIDER Konstantin TSV Krofdorf-Gleigerg 1:35:07.4 11:22.3
5 13 535 80 ACHENBACH Marvin Hobbyjogger.de 1:35:24.1 11:39.0
6 23 604 83 PLATZ Daniel TuS Anröchte 1:42:16.4 18:31.3
7 45 515 78 GOLTSCH Tillmann Heliand-Lauftreff 1:50:24.6 26:39.5
8 70 603 79 PFEIL Roland Matthias Bad Laasphe 1:56:30.4 32:45.3
9 112 614 76 ROLAND Marc Lennestadt 2:06:25.1 42:40.0
10 138 522 81 FRERICKS Sebastian Offenbach 2:19:32.7 55:47.6
11 139 521 79 SAßMANNSHAUSEN Dirk TuS Dotzlar 2:19:32.9 55:47.8
WHK, 21.1 km
1 34 686 79 GERKE Judith LAC Veltins Hochsauerl 1:46:28.9
2 42 636 76 OBST Tanja TV Olpe 1:48:45.3 2:16.4
3 50 630 80 MEINECKE Britta TSV Krofdorf-Gleiberg 1:52:10.8 5:41.9
4 110 582 75 THOMAS Silke Bonn 2:05:47.0 19:18.1
5 134 596 75 LAUBER Birgit HL Girkausen 2:16:26.4 29:57.5
6 143 656 77 ROEHRIG Susanne Troisdorf 2:21:57.8 35:28.9
7 151 640 75 HÜSTER Kirsten Arnsberg 2:26:43.2 40:14.3
M 30, 21.1 km
1 2 679 74 PÖPPEL Swen SK Wunderthausen 1:23:32.4
2 29 638 70 ARENS Andreas FC Cobbenrode 1:45:50.3 22:17.9
3 44 553 73 STEILMANN Benedikt LT Olsberg 1:50:10.6 26:38.2
4 78 673 72 PETERS Ronny TuS Hilchenbach 1:58:09.9 34:37.5
5 82 563 70 SCHETTKATH Michael SV Concordia Ossenberg 1:58:42.6 35:10.2
6 89 681 71 QUELLMALZ Thorsten SC Bestwig 1:59:45.6 36:13.2
7 92 615 72 GERKE Marco Schmallenberg 2:00:27.9 36:55.5
8 149 517 74 MANICKE Björn Dinscheder Wilddiebe 2:26:10.9 1:02:38.5
W 30, 21.1 km
1 94 690 70 HABERKORN Sandra Rothaar-Aktiv 2:00:44.4
2 116 650 73 MAZREKAJ Kathrin VFL Fleckenberg 2:09:08.1 8:23.7
3 119 648 74 GREBE Carmen Rothaar Aktiv Bad Berl 2:10:38.9 9:54.5
4 132 635 70 BRAUN Monique Schmallenberg 2:16:02.0 15:17.6
5 152 531 74 HAWER Heike Unna 2:27:04.0 26:19.6
M 35, 21.1 km
1 1 592 66 BRAUKMANN Thomas TSG Helberhausen 1:19:10.4
2 6 647 69 HABERKORN Felix Rothaar Aktiv Bad Berl 1:30:57.8 11:47.4
3 31 685 67 POTT Ulrich DLRG Lennestadt E.V. 1:46:10.4 27:00.0
4 46 684 67 OETTENBERG Bodo Lennestadt 1:51:02.8 31:52.4
5 49 624 68 CORDES Dirk STC Fleckenberg 1:51:38.5 32:28.1
6 54 694 65 DÖPP Reimund SK Westfeld 1:52:50.3 33:39.9
7 57 677 66 PAPENHORT Frank BSV Bergheim 1:54:12.2 35:01.8
8 59 542 68 QUITSCHOREK Martin LAC Veltins Hochsauerl 1:54:32.5 35:22.1
9 80 605 65 BANKMANN Dirk Simmersbach 1:58:34.7 39:24.3
10 86 545 65 ENGELMANN Martin TuS Barig-Selbenhausen 1:59:04.7 39:54.3
11 88 680 66 MÜLLER-REINHARDT Andre Winterberg 1:59:44.6 40:34.2
12 90 693 68 NOWAK Matthias Lauftreff Olsberg 1:59:46.6 40:36.2
13 93 568 67 PERK Andreas Wetzlar 2:00:36.7 41:26.3
14 96 587 67 PAFFE Matthias Hallenberg 2:01:12.5 42:02.1
15 100 661 69 BETTE Jürgen VfL Fleckenberg 2:02:46.1 43:35.7
16 117 662 67 NOCKEMANN Patrick Kondition Dortmund E.v 2:10:08.3 50:57.9
17 121 560 66 RAAB Oliver TC Blau Gold Braunfels 2:11:25.9 52:15.5
18 124 557 66 SCHEINPFLUG Ulrich TC Blau Gold Braunfels 2:11:47.7 52:37.3
19 145 537 68 HEUEL Christoph Drolshagen 2:22:12.1 1:03:01.7
20 155 528 69 KETTLER Michael TC Manta Mainz 2:28:18.1 1:09:07.7
21 168 667 66 TIMMER Dirk Dellbrück 3:12:05.2 1:52:54.8
W 35, 21.1 km
1 30 655 66 SAMSE Anja Menden 1:45:58.6
2 69 578 66 GERDES Betina TuS Müsen 1:56:23.7 10:25.1
3 91 551 69 MÜLLER Anne LT Olsberg 1:59:56.9 13:58.3
4 102 609 68 WANDMACHER Dorothee LT Olsberg 2:02:49.6 16:51.0
5 135 597 65 TRIBBENSEE Petra HL Girkhausen 2:16:29.1 30:30.5
6 148 696 68 RICKERT Iris Fleckenberg 2:25:39.9 39:41.3
7 154 549 66 BÖLTER Anke SC Züschen 2:27:28.3 41:29.7
8 156 639 66 RUPP Petra Arnsberg 2:28:22.8 42:24.2
M 40, 21.1 km
1 7 670 61 BRINGS Manfred SC Fretter 1:30:58.8
2 8 665 61 KIEßLER Eberhard LG Wittgenstein 1:32:13.7 1:14.9
3 10 502 62 SCHNEIDER Jens LAC Veltins Hochsauerl 1:34:13.5 3:14.7
4 16 602 61 CZERLINSKI Manfred Wetter 1:36:31.0 5:32.2
5 17 644 63 HOFFMANN Martin LAC Veltins Hochsauerl 1:40:27.6 9:28.8
6 20 666 62 BETTELHÄUSER Ralf LG Wittgenstein 1:41:44.9 10:46.1
7 21 530 64 HAWER Frank Lauf Team Unna 1:41:53.6 10:54.8
8 25 559 62 BOCH Jürgen LT Weilmünster 1:45:20.1 14:21.3
9 26 570 64 KÜSTER Bodo LG Melchior 1:45:29.4 14:30.6
10 36 652 64 STENZEL Detlef TSG Helberhausen 1:47:27.1 16:28.3
11 39 642 61 MÜNKER Martin TSG Helberhausen 1:48:08.2 17:09.4
12 41 526 62 ALTMANN Frank Hildfeld 1:48:26.2 17:27.4
13 43 507 63 BODE Michael Menden 1:49:40.2 18:41.4
14 52 572 60 DEGENHARDT Ludger TV Fredeburg 1:52:20.8 21:22.0
15 55 550 63 ACKERSCHOTT Frank Olpe 1:53:02.2 22:03.4
16 62 562 64 MEIER Peter TV Grevenbrück 1:55:01.8 24:03.0
17 63 674 62 BACKS Meinolf BSV Bergheim 1:55:08.2 24:09.4
18 65 659 60 EPE Dietmar TuS 08 Bilstein 1:55:29.3 24:30.5
19 66 627 62 SIMON Frank Arnsberg 1:55:50.5 24:51.7
20 73 691 60 GROBE Joachim LAC Veltins Hochsauerl 1:57:11.2 26:12.4
21 76 629 62 DICKEL Hermann Sportfreunde Edertal 1:57:41.2 26:42.4
22 79 529 61 GERWENS Thomas LT Oberkirchen 1:58:29.9 27:31.1
23 84 683 64 EICKELMANN Udo Köln 1:58:58.0 27:59.2
24 87 512 62 REISLOH Jörg Allendorf 1:59:25.0 28:26.2
25 97 565 64 BRUMMEL Rudolf Münster 2:02:08.8 31:10.0
26 101 566 60 BARTELS Gisbert SC Lennestadt 2:02:49.0 31:50.2
27 111 682 62 HEIMANN Matthias Olsberg 2:05:52.8 34:54.0
28 113 589 63 RÖRIG Andreas Schmallenberg 2:06:37.5 35:38.7
29 114 625 62 HARNACKE Dieter DJK Lennetal 2:07:38.1 36:39.3
30 123 567 63 KÖLSCH Thomas TSG Helberhausen 2:11:39.4 40:40.6
31 136 611 61 GÖDDE Ludger Schmallenberg 2:17:07.6 46:08.8
32 159 516 63 SCHULTE Michael Drolshagen 2:29:53.3 58:54.5
33 161 506 63 SCHMITZ Martin Walkwerk Hamburg 2:33:53.5 1:02:54.7
34 167 668 63 KEUNE Peter Marl 2:42:21.7 1:11:22.9
35 170 584 61 BLUM Ralph LT Schoellerhof Odenth 3:12:59.2 1:42:00.4
W 40, 21.1 km
1 72 626 60 BELKE Antje LAC Veltins Hochsauerl 1:57:09.5
2 104 646 62 SCHMIDT Petra Rothaar Aktiv Bad Berl 2:02:56.4 5:46.9
3 120 599 62 THELEN Beate Alfterer SC 2:11:17.6 14:08.1
4 122 519 60 DIERKER Sigrid BSV Holzhausen 2:11:38.7 14:29.2
5 124 558 64 BOCH Rita LT Weilmünster 2:11:47.7 14:38.2
6 132 634 64 BAUER Angela VfL Fleckenberg 2:16:02.0 18:52.5
7 140 610 62 STUKENBORG Imelda Cloppenburg 2:20:16.7 23:07.2
8 163 657 62 OHRNDORG Sybille TuS Müsen 2:35:16.9 38:07.4
9 169 575 61 WENGLER Astrid LT Schöllerhof Odentha 3:12:58.9 1:15:49.4
M 45, 21.1 km
1 15 514 59 PEEZ Christoph LG Mörfelden-Walldorf 1:36:04.3
2 18 546 56 HEUEL Meinolf SC Lennestadt 1:40:28.5 4:24.2
3 22 695 59 CISNIK Dieter Wuppertal 1:41:59.2 5:54.9
4 24 556 59 BODMANN Egbert LG Melchior 1:44:49.9 8:45.6
5 28 527 57 KRÖGER Robert-Sebastia Sporttaucher Berlin 1:45:44.1 9:39.8
6 32 538 56 FISCHER-BEHNEN Achim SfdF Hamm e.V. 1:46:13.6 10:09.3
7 35 643 59 KLAAS Klaus-Peter VfL Heinsberg 1:47:26.9 11:22.6
8 40 654 58 HOFFMAN Walter MC-Menden 1:48:18.6 12:14.3
9 51 548 56 SCHNEIDER Wilhelm Schneider-Elektronik 1:52:18.6 16:14.3
10 53 564 55 FLORIN Wilhelm Homberger TV 1:52:36.6 16:32.3
11 58 523 56 KLÜE Gerhard Hagen 1:54:21.8 18:17.5
12 74 569 58 HENNE DR. Hans-Albert Miles & More Grimmersh 1:57:23.6 21:19.3
13 75 619 59 GRIFFEL Ottmar SpVg Olpe 1:57:30.0 21:25.7
14 77 583 58 FROHN Karl-Heinz Holzhausen 1:58:00.4 21:56.1
15 85 511 59 BRÜCHER Gerd TuS Fellinghausen 1:59:00.3 22:56.0
16 95 577 58 ZÖLLNER Heinrich Köln 2:00:56.9 24:52.6
17 105 544 58 THUMM Hans TV Kubach 2:03:39.7 27:35.4
18 106 505 59 SCHNEIDER Peter Erndtebrück 2:04:08.9 28:04.6
19 115 692 56 SCHWOTZER Stefan LG Gummersbach 2:08:14.8 32:10.5
20 126 524 58 DURST Hans-Peter LG Fit For Food Dortmu 2:12:15.2 36:10.9
21 153 641 57 VOGT Arnd Mainz 2:27:24.1 51:19.8
22 162 606 59 SONDERLEITNER Stefan Simmersbach 2:35:16.8 59:12.5
23 171 649 55 WENGLER Norbert LT-Schoellerhof 3:12:59.4 1:36:55.1
W 45, 21.1 km
1 47 555 59 RENNER Gudrun TuS 08 Bilstein 1:51:16.3
2 61 653 59 SETZER-BRITWUM Ulrike TuS Müsen 1:55:01.4 3:45.1
3 129 632 56 BABYLON Veronika LAC Veltins Hochsauerl 2:13:29.2 22:12.9
4 137 588 57 REIMANN Ute Euskirchen 2:19:08.8 27:52.5
5 141 633 59 KETTLER Ursula LAC Veltins Hochsauerl 2:20:30.5 29:14.2
6 142 576 59 SCHENDEL Ingrid TV Fredeburg 2:21:01.5 29:45.2
7 144 580 58 WEISKIRCH Eva TV Hilchenbach 2:22:05.1 30:48.8
M 50, 21.1 km
1 9 623 54 SCHLUN Engelbert SV RW Alhausen 1:33:13.1
2 14 671 52 WULF Herbert LAC Veltins Hochsauerl 1:35:39.7 2:26.6
3 27 688 50 NAHM Wolfgang TV Hermannstein 1:45:38.7 12:25.6
4 33 579 51 WEISKIRCH Bernd TuS Müsen 1:46:28.5 13:15.4
5 38 689 53 RICKERT Werner LAC Veltins Hochsauerl 1:48:02.0 14:48.9
6 56 541 52 GOGOLLA Ekkehard Dortmund 1:53:53.1 20:40.0
7 67 631 54 KETTLER Georg LAC Veltins Hochsauerl 1:56:01.7 22:48.6
8 81 590 53 BRUNING Heinz SSV Meschede 1:58:41.1 25:28.0
9 83 645 52 DUMSTORFF Günter STK 07 Arnsberg 1:58:55.8 25:42.7
10 109 637 54 BERNARD Johann ASC Schmallenberg 2:05:21.3 32:08.2
11 131 675 51 KÖLLER Antonius TV 1897 Kallenhardt 2:14:08.0 40:54.9
12 146 595 50 BLEISCHWITZ Norbert Erndtebrück 2:22:41.1 49:28.0
13 147 554 54 HUNDT Peter LT Saalhausen/SharkAtt 2:23:35.7 50:22.6
W 50, 21.1 km
1 68 552 50 PÜTTMANN Gerlinde LG Hamm 1:56:10.9
2 99 616 50 TESSAREK Ingrid Lauffreunde Bönen 2:02:32.8 6:21.9
3 107 593 54 DIJKHUIZEN V.d.Greft A SC Antilope NL 2:04:21.3 8:10.4
4 129 672 52 BISCOPING Gisela Bad Fredeburg 2:13:29.2 17:18.3
5 150 660 50 RADEMACHER Monika TuS 08 Bilstein 2:26:29.8 30:18.9
M 55, 21.1 km
1 12 621 48 LEHMBACH Klaus LT Wuppertal 1:35:15.5
2 37 687 47 GERKE Bruno LAC Veltins Hochsauerl 1:47:41.4 12:25.9
3 64 658 47 RÜTHER Friedhelm SG RWE Arnsberg 1:55:18.7 20:03.2
4 71 664 47 FALKE Herbert DJK Westfeld 1:56:56.9 21:41.4
5 103 532 49 WIGAND Klaus SC Wunderthausen 2:02:55.4 27:39.9
6 128 607 47 STEINBERG Antonius TuS 08 Bilstein 2:12:39.0 37:23.5
7 157 536 48 UNGER Siegfried Bad Honnef 2:28:57.4 53:41.9
8 165 628 49 LONTZEK Joachim ASC Sschmallenberg 2:35:17.1 1:00:01.6
W 55, 21.1 km
1 158 501 48 BOELTER Rita TuS Züschen 2:29:14.6
M 60, 21.1 km
1 48 678 43 PFEIFER Alfred ASC Breidenbach 1:51:30.8
2 60 571 44 VAN DER KNAAP Bert SC Antilope NL 1:54:53.6 3:22.8
3 97 573 44 KOCH Rolf TuS Hiltrup/BASF 2:02:08.8 10:38.0
4 108 617 44 TESSAREK Günter Lauffreunde Bönen 2:05:02.9 13:32.1
5 118 561 44 PÄCKNER Peter Lünen 2:10:23.1 18:52.3
6 166 513 44 KRÄMER Ernst TV Niederschelden 2:37:40.3 46:09.5
W 60, 21.1 km
1 172 651 42 EHRICH Ortrand LC 92 Bad Salzuflen 3:15:37.7
W 65, 21.1 km
1 160 594 35 EISENHARDT Doris TuS Nachrodt 2:33:11.0
M 70, 21.1 km
1 164 600 32 BELL Christian ASC Schmallenberg 2:35:17.0