3. FALKE-ROTHAARSTEIG-MARATHON
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (Altersklassenwertung)
Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR
SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79
KAMPFGERICHT |
|
TECHNISCHE DATEN |
|
Wettkampfleiter: | Bernhard Tröster | Streckenlängen: | 42,195 km |
Zeitnahme: | Bernhard Tröster | Höhenunterschied (HD): | 397 m |
Streckenchef: | Reimund Gawehn | Höchstanstieg (MM): | |
Wetter: | sonnig | Gesamtsteigung (MT): | 838 m |
|
| Temperatur Luft: | 16° C |
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
R(AK) R(Ktg) StNr Jg Name Verein Vbd Laufzeit Rckstand
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Jgd.A m„nnlich, 42.2 km
1 43 173 87 RICHERT Jakob Gtersloh 3:42:52.7
MHK, 42.2 km
1 1 142 78 KUHLMANN Guido Team MK HOFFE G 2:55:11.7
2 26 75 77 BERGMANN Jan DUV Hagenburg 3:37:22.1 42:10.4
3 32 43 82 B™RNER Manuel Krefeld-Uerdingen 3:39:50.7 44:39.0
4 37 139 80 KLAUKE Ralf Waldfitness G 3:41:13.7 46:02.0
5 48 71 77 BLOCH Marcus LT Starlight Team Esse 3:44:48.5 49:36.8
6 85 171 85 PALLASKE Kevin Bad Berleburg 4:00:18.5 1:05:06.8
7 114 44 78 SCHADE Martin TSG Helberhausen 4:16:12.8 1:21:01.1
8 127 161 80 PRšSSNER Tobias Tri Team Retzen 4:21:39.8 1:26:28.1
9 141 150 86 STEVERMANN Bernd Grafschaft 4:41:09.2 1:45:57.5
10 153 181 77 PIECK Dirk Netphen2 4:49:25.4 1:54:13.7
M 30, 42.2 km
1 6 137 73 LICHTE Markus Waldfitness G 3:11:36.8
2 55 100 72 KIPAR Mirco SV Gladbeck 13 3:48:53.6 37:16.8
3 125 57 72 STOLLE Ingo Dortmund4 4:20:37.6 1:09:00.8
4 142 82 73 KLINGELH™FER Markus LC Duisburg 4:41:44.4 1:30:07.6
W 30, 42.2 km
1 23 201 76 GERLACH Anne 3:34:08.1
2 120 22 75 MšLLER Carola TV Dresselndorf 4:19:50.5 45:42.4
M 35, 42.2 km
1 2 168 67 LENNARTZ Burkhard LLG St. Augustin 2:56:29.2
2 8 18 67 GERLACH Karl Marathon-Club Menden 3:15:13.5 18:44.3
3 10 104 71 NEUMANN Jens Coburger Turnerschaft 3:23:32.5 27:03.3
4 11 134 68 ST™CKER Peter Waldfitness G 3:23:40.6 27:11.4
5 12 26 68 WELSCH Thomas Iserlohn2 3:24:13.4 27:44.2
6 14 94 68 GIERSE Andreas SC Siedlinghausen 3:26:43.5 30:14.3
7 18 14 67 VIELER Jens Team Ronja 3:29:43.4 33:14.2
8 22 111 71 STOHLDREIER Thorsten Sparclub Spiekers Corn 3:32:55.7 36:26.5
9 24 202 68 MUCKENHAUPT Oliver SC Olpe 3:34:08.4 37:39.2
10 25 124 67 SOLMS Michael TSG Helberhausen 3:36:14.3 39:45.1
11 28 105 69 LAU Oliver DUV 3:38:38.5 42:09.3
12 29 136 69 ERMERT Wolfgang Waldfitness G 3:38:45.7 42:16.5
13 30 58 68 FISCHER Thomas LG Ahlen 3:39:19.0 42:49.8
14 46 119 70 KUSCHEL Tom Marathon-Club Menden 3:44:37.9 48:08.7
15 51 63 67 BOSSAERTS Patrick LT Wolfhagen 3:45:54.2 49:25.0
16 53 138 68 LANGE Wolfgang Waldfitness G 3:46:52.2 50:23.0
17 57 59 69 MALLMANN Markus Running Team Bad Ems 3:49:58.2 53:29.0
18 61 109 68 VON ULENIECKI Alexande Team Joachim Franz 3:52:09.8 55:40.6
19 69 103 69 GURRIES Tilman Unna1 3:55:59.3 59:30.1
20 74 40 67 GERENT Stefan Optifit Gerent 3:56:53.7 1:00:24.5
21 83 83 69 KREUTZ Axel Hilchenbach 3:59:19.5 1:02:50.3
22 99 164 69 GILSON Dany TV Arnsberg 4:07:23.1 1:10:53.9
23 106 60 69 ALLARD Peter LAC Veltins Hochsauerl 4:10:21.0 1:13:51.8
24 110 52 69 NAUMANN Volker Herne 4:13:36.0 1:17:06.8
25 117 21 68 JOEST Markus Wilnsdorf 4:18:26.6 1:21:57.4
26 121 112 68 SCHL™SSER Peter Werdohl 4:20:01.0 1:23:31.8
27 122 96 67 EHRIG Thomas WHMF.org 4:20:07.7 1:23:38.5
28 128 4 67 DOMES Alexander Laufen-Aktuell.de 4:21:55.1 1:25:25.9
29 135 92 68 FALKE Matthias SC Schmallenberg G 4:33:32.0 1:37:02.8
30 150 86 69 OCHEL Martinus SG Wenden 4:44:34.4 1:48:05.2
W 35, 42.2 km
1 19 149 69 HILDEBRAND Carmen SSC Hanau-Rodenbach 3:30:30.0
2 40 107 67 REISIGE-MUHR Bettina LF Boenen 3:42:36.9 12:06.9
3 45 135 70 ST™CKER Anette Waldfitness G 3:44:25.4 13:55.4
4 67 79 67 BACH Petra CVJM Siegen 3:55:00.1 24:30.1
5 96 179 67 GEBAUER Silke LG Halver-Schalksmhle 4:06:14.8 35:44.8
6 123 87 71 FUCHS Simone SC Olpe 4:20:29.2 49:59.2
M 40, 42.2 km
1 4 127 62 KREIMER Markus LAC Veltins Hochsauerl 3:01:20.5
2 7 93 63 MIRZ Thomas Marathon-Club Menden 3:14:04.5 12:44.0
3 9 155 65 GRELL Thomas BSG Sparkasse Siegen 3:15:28.4 14:07.9
4 16 125 66 TUNA Manuel TSG Helberhausen 3:27:49.7 26:29.2
5 17 88 63 UEDELHOVEN Stefan LC Euskirchen 3:28:14.9 26:54.4
6 20 195 65 MICHELS Harry LT Adventure Planet Ea 3:30:52.7 29:32.2
7 36 185 66 HERNANDEZ ARAGON Oscar LAC Veltins Hochsauerl 3:41:12.7 39:52.2
8 39 198 64 KLEIN Martin PSV Blau-Gelb Frankfur 3:42:06.8 40:46.3
9 44 102 62 BESTE Raimund TV Bad Fredeburg 3:43:55.1 42:34.6
10 50 146 63 GOEDE Torsten BSV Holborn Hamburg 3:45:15.1 43:54.6
11 52 56 62 HŽUSLER Ralf Versmold 3:45:56.8 44:36.3
12 54 37 64 KšSTER Bodo LG Melchior 3:48:39.7 47:19.2
13 63 67 63 HERRMANN Gerhard Neukirchen-Vluyn1 3:53:23.8 52:03.3
14 68 120 62 M™NIG Albert 1.TCO Die B„ren Oldenb 3:55:17.4 53:56.9
15 72 113 63 PESCHTRICH Martin Laufspass SW Sende 3:56:24.1 55:03.6
16 84 117 63 HšBNER Ralf LC Duisburg 3:59:31.4 58:10.9
17 91 81 66 KNIPSCHEER Eric Atletico 73 NL 4:03:06.8 1:01:46.3
18 92 70 62 SCHIERMEISTER Klaus LG Warstein-Rthen 4:03:32.2 1:02:11.7
19 93 13 62 REINTKE Andreas LT Oberkirchen 4:03:51.5 1:02:31.0
20 98 151 65 HEINEMANN Oliver Adler-Langlauf Bottrop 4:06:57.8 1:05:37.3
21 102 123 62 KRAUSE Jrgen Dortmund2 4:08:56.5 1:07:36.0
22 107 175 62 FEICHT Gunnar LC Solbad Ravensberg 4:10:53.6 1:09:33.1
23 124 169 64 SCHNEIDER Bj”rn SC Olpe 4:20:33.1 1:19:12.6
24 133 17 63 SCHMIDT Ralf ASC Marathon Friedberg 4:30:50.9 1:29:30.4
25 138 190 62 BERTLING Heinz Werl1 4:39:09.6 1:37:49.1
26 142 19 62 HUTH Thorsten LC Duisburg 4:41:44.4 1:40:23.9
26 142 167 63 HEIDENREICH Frank LC Duisburg 4:41:44.4 1:40:23.9
28 147 158 62 FISCHER Michael DUV Uerdingen 4:42:44.5 1:41:24.0
29 148 62 66 GRAMANN Andreas Mnster 4:43:09.9 1:41:49.4
30 152 98 63 KERPERIN Karl Josef Drolshagen2 4:48:18.9 1:46:58.4
31 158 182 66 V™LKEL Bernd Pflastermopser Arnsber 4:57:14.7 1:55:54.2
W 40, 42.2 km
1 34 101 66 SAMSE Anja Marathon-Club Menden 3:40:25.7
2 59 99 65 WALLUSSEK Angela Run For Fun 3:50:32.8 10:07.1
3 70 187 63 KELLERSHOHN Julia Sieger-Team TVE Netphe 3:56:09.4 15:43.7
4 109 41 62 GERENT Heike Optifit Gerent 4:12:07.5 31:41.8
5 126 50 65 STEGMANN Astrid K”ln 4:20:55.1 40:29.4
6 142 166 64 HEIDENREICH Susanne LC Duisburg 4:41:44.4 1:01:18.7
7 146 197 65 KLEIN Beate PSV Blau-Gelb Frankfur 4:42:44.4 1:02:18.7
8 154 49 64 GLANER Beate TG Rudersdorf 4:50:04.0 1:09:38.3
9 157 97 65 OSTER Susan Mandelbachtal 4:53:44.7 1:13:19.0
10 162 193 62 LISZEWITZ Dagmar 100 Marathon-Club 5:11:57.4 1:31:31.7
M 45, 42.2 km
1 3 162 57 BEURSGENS Henk SLT Utrecht NL 3:00:01.1
2 5 184 58 SCHNEIDER Gerhard Balve 3:06:58.6 6:57.5
3 21 131 58 HACKLER Joachim SC Rckershausen 3:31:05.4 31:04.3
4 31 66 59 SCHMIDT Jrgen Germania 07 Drwiss 3:39:42.2 39:41.1
5 33 191 58 HOLTHAUS Dirk TSG Helberhausen 3:40:08.6 40:07.5
6 38 130 58 SCHR™DER Paul-Gert Kneipp Verein Fredebur G 3:41:26.9 41:25.8
7 42 205 60 OGALLA RODRIGUEZ Vicen SPVG Olpe 3:42:43.5 42:42.4
8 49 90 61 BUSCH Michael LC Am”nau 3:45:10.7 45:09.6
9 62 51 60 BECKER Mattin LT Bergheim 3:52:36.4 52:35.3
10 64 188 61 ARMENAT Jrgen Kreuztal1 3:53:37.9 53:36.8
11 65 128 60 RAUER Gnter TUSEM Essen 3:54:14.8 54:13.7
12 66 203 59 EBBERT Norbert Bad Wildungen 3:54:19.3 54:18.2
13 73 115 58 MEYER Dieter Laufspass SW Sende 3:56:24.3 56:23.2
14 77 157 58 TOPP Michael Iserlohner Kreisanzeig 3:58:23.5 58:22.4
15 79 65 60 GROBE Joachim LAC Veltins Hochsauerl 3:58:39.6 58:38.5
16 80 28 59 L™HER Burkhard FC Roland Wedel 3:58:53.0 58:51.9
17 81 35 60 LODBERG Jan Farsoe DK 3:58:59.8 58:58.7
18 86 61 61 KROTT Christoph SV Viktoria Goch 4:00:46.8 1:00:45.7
19 87 165 61 MIESE Joachim TV Arnsberg 4:02:17.1 1:02:16.0
20 88 129 58 LORENZ Michael TV Huchem Stammeln 4:02:21.4 1:02:20.3
21 89 23 57 KUSCHEL Michael Iserlohn1 4:02:31.2 1:02:30.1
22 97 180 61 GEBAUER Lothar LG Halver-Schalksmhle 4:06:15.1 1:06:14.0
23 103 78 58 FROMMHOLD Reinhard SSV Stockum 4:09:43.8 1:09:42.7
24 119 192 61 WEND Andreas LC Solbad Ravensberg 4:18:52.4 1:18:51.3
25 131 160 59 ROHRMANN Bernd LT Hagen-Emst 4:26:54.8 1:26:53.7
26 134 108 57 SCHR™DER Siegfried Fitness Point Plettenb 4:32:58.6 1:32:57.5
27 151 74 57 HOFFMANN Bruno Drolshagen1 4:44:53.1 1:44:52.0
28 161 15 57 VOGT Arnd Mainz 5:09:52.7 2:09:51.6
W 45, 42.2 km
1 140 55 61 VOá Andrea Unna2 4:40:48.9
M 50, 42.2 km
1 15 29 56 HERBERG Achim TSV Hochdahl 3:27:12.4
2 47 122 55 MACZKIEWICZ Arnold LC Euskirchen 3:44:47.7 17:35.3
3 56 177 55 MšLLER Wolfgang Sieger-Team TVE Netphe 3:49:02.6 21:50.2
4 60 20 53 GRŽWE Detlef Tri-As Hamm 3:50:40.6 23:28.2
5 71 68 53 REINECKE Dirk Neukirchen-Vluyn2 3:56:18.1 29:05.7
6 82 80 53 LERCHNER Paul TSG Helberhausen 3:59:19.3 32:06.9
7 90 126 52 WAGENER Berthold Schmallenberg 4:02:51.1 35:38.7
8 94 48 54 DREIER Heinrich LV Oelde 4:05:22.3 38:09.9
9 100 159 54 MUTTKE Klaus-Dieter SSC Hanau-Rodenbach 4:07:35.0 40:22.6
10 113 170 53 BLEIMUND Klaus BSV Stadtwerke Bielefe 4:15:11.7 47:59.3
11 129 118 53 DIJKGRAAF Jan-Willem 100 Marathon-Club NL 4:22:26.2 55:13.8
12 149 121 53 GOLTZ Rainer TSV Kaldenkirchen 4:44:04.4 1:16:52.0
13 155 89 53 W™LFER Gernot Gelbfáler 4:53:18.9 1:26:06.5
14 163 194 56 SCHWARZ Konrad 100 Marathon-Club 5:11:57.7 1:44:45.3
15 165 64 56 WITTING DR. Alfred ZAM Wuppertal 5:52:17.0 2:25:04.6
W 50, 42.2 km
1 75 76 54 SCHESCHOFF Hildegard SC Olpe 3:58:05.0
2 104 200 56 WAGENER Gudrun Vierm„rker Dortmund 4:10:02.2 11:57.2
3 105 199 56 KLISCHAN Ursula Vierm„rker Dortmund 4:10:02.5 11:57.5
4 118 85 54 RICKERT Maria Laufmasche G 4:18:35.8 20:30.8
M 55, 42.2 km
1 13 178 50 SCHR™DER Elmar LAC Veltins Hochsauerl 3:25:10.6
2 35 196 51 GLASMEYER Gerhard Marathon Club Menden 3:41:10.6 16:00.0
3 41 16 48 SCHEIBEHENNE Dr. Gnth Steffenberg 3:42:37.7 17:27.1
4 58 11 49 HEUSER Hans-Werner VfL Alsbach 3:50:10.2 24:59.6
5 95 141 47 MASSEK Peter LC 92 Bad Salzuflen 4:05:23.0 40:12.4
6 101 39 50 VAN DE WEERDT Jef Zweitlanceurs Maastric NL 4:08:11.6 43:01.0
7 108 176 51 WIERUM Hans-Dieter LC Solbad Ravensberg 4:10:53.9 45:43.3
8 111 144 48 HAEGER Dietmar LAC Veltins Hochsauerl 4:14:45.3 49:34.7
9 112 153 49 GREBITUS Rainer Wedemark 4:15:00.6 49:50.0
10 116 174 49 RATHGEBER Dieter TuS Bruchhausen 4:17:14.1 52:03.5
11 136 154 49 SCHšSSLER Franz LAC Veltins Hochsauerl 4:34:15.0 1:09:04.4
12 137 183 50 GRIMM Rainer LAC Veltins Hochsauerl 4:39:03.0 1:13:52.4
13 139 204 49 WEDIG Werner TV Olpe 4:39:53.4 1:14:42.8
14 156 163 48 SCHMADEL Winfried LC Euskirchen 4:53:35.9 1:28:25.3
15 159 172 48 KRšGER Hartwig Dortmund3 4:58:25.9 1:33:15.3
16 164 148 48 GABEL E. Bergisch Gladbach 5:20:43.5 1:55:32.9
M 60, 42.2 km
1 27 156 46 LEY Helmut Homberger TV 3:37:37.7
2 78 106 45 BORGMANN Hans LT Bittermark Dortmund 3:58:26.1 20:48.4
3 160 186 42 HOFFMANN Gnther PSV Grn-Weiá Kassel 5:09:05.4 1:31:27.7
4 166 145 43 BERKA Volker 100 Marathon-Club 5:52:17.6 2:14:39.9
M 65, 42.2 km
1 76 152 37 WILKE Gerd Hemer 3:58:08.5
2 115 46 40 ROSCHER Jrgen Berlin 4:16:26.9 18:18.4
3 130 73 40 KNAB Ulli Troisdorfer LG M.U.T. 4:26:48.4 28:39.9
4 132 140 39 DEUTSCH Wilhelm LC 92 Bad Salzuflen 4:28:02.6 29:54.1