2. FALKE-ROTHAARSTEIG-HALBMARATHON

WALKING / NORDIC WALKING 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (Altersklassenwertung)

Download als PDF-Datei

 

Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR

SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79

 

 

KAMPFGERCHT

 

 

TECHNISCHE DATEN

 

Wettkampfleiter:   

Bernhard Tröster          

Streckenlängen:

21,098 km

Zeitnahme:

Bernhard Tröster

Höhenunterschied (HD):    

350 m

Streckenchef:

Reimund Gawehn

Höchstanstieg (MM):

Wetter:

sonnig

Gesamtsteigung (MT):

425 m

 

 

Temperatur Luft:

16° C

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
 R(AK)  R(Ktg)  StNr Jg Name                   Verein                 Vbd   Laufzeit   Rückstand
------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                          
     Walking/Nordic W. Da, 21.1 km                                        
                                                                          
    1      16    927 71 SCHROEDER Corinna      Dortmund 6                  2:55:48.5            
    2      18    840 47 ROHLEDER Helga         STC Fleckenberg             2:57:08.9      1:20.4
    3      23    940 62 MANNZ Andrea           SC Stadthagen               2:59:09.8      3:21.3
    4      24    941 60 WISCHNEWSKI Heike      SC Stadthagen               2:59:10.3      3:21.8
    5      28    764 60 SONNTAG Petra          Kneipp Verein Bad Fred GRU  2:59:35.4      3:46.9
    6      30    814 65 KERSTING Ute           Waldfitness Brandenbur GRU  2:59:36.4      3:47.9
    7      31    815 65 BRUNING Mechtild       Waldfitness Brandenbur GRU  2:59:37.1      3:48.6
    8      33    918 55 KLOTZ Elionora         TSG Helberhausen            3:01:17.1      5:28.6
    9      34    917 41 STENZEL Erika          TSG Helberhausen            3:01:17.5      5:29.0
   10      35    823 64 MATHES Susanne         TV Gleidorf            GRU  3:01:18.0      5:29.5
   11      36    886 63 HARNACKE Ulla          Oberkirchen            GRU  3:01:24.8      5:36.3
   12      37    888 65 SCHÜTTE Maria          Oberkirchen            GRU  3:01:25.3      5:36.8
   13      39    939 65 GUTH Dagmar            Dortmund 1                  3:01:36.0      5:47.5
   14      48    790 58 KNEBEL Gisela          SC Hennen              GRU  3:08:39.6     12:51.1
   15      50    821 62 BELLINGER Ingrid       TV Gleidorf            GRU  3:09:33.5     13:45.0
   16      51    822 66 BELLINGER Elisabeth    TV Gleidorf            GRU  3:09:36.1     13:47.6
   17      53    853 58 KEITE Margret          SC Schmallenberg       GRU  3:10:56.4     15:07.9
   18      54    750 60 BESTE Angelika         Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:11:11.8     15:23.3
   19      55    752 60 BISKOPING Ruth         Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:11:12.2     15:23.7
   20      57    889 65 MENN Martina           TVE Netphen                 3:13:05.5     17:17.0
   21      62    723 72 RIEDEWALD Lydia        Team Behle Sprockhövel      3:14:50.0     19:01.5
   22      64    727 51 SIMON Silvia           LG Flotte Socke Poll        3:14:55.1     19:06.6
   23      66    757 60 SCHAUERTE Gabi         Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:16:04.3     20:15.8
   24      67    965 59 SCHÜSSLER-WALACH Rita  Schmallenberg 3             3:16:42.7     20:54.2
   25      71    884 69 GROBBEL Elisabeth      Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:17:35.6     21:47.1
   26      77    856 70 SILBERG Conny          SC Schmallenberg       GRU  3:19:54.0     24:05.5
   27      78    943 40 DUSKE Ingrid           SC Stadthagen               3:20:13.5     24:25.0
   28      81    824 55 BIELAWNY Mechthild     Team FALKE             GRU  3:20:19.2     24:30.7
   29      82    909 63 SCHNIER Heike          TV Erbenheim                3:21:03.4     25:14.9
   30      83    880 59 HENTZELT Christiane    VfL Fleckenberg             3:21:07.1     25:18.6
   31      84    857 74 HESSE Carmen           Welschen-Ennest 3           3:21:17.1     25:28.6
   32      85    855 56 NAUJOKS Margit         SC Schmallenberg       GRU  3:21:28.7     25:40.2
   33      86    854 68 FALKE Sabine           SC Schmallenberg       GRU  3:21:58.1     26:09.6
   34      87    773 77 WALLAT Dina            Sozialwerk St. Georg   GRU  3:22:29.0     26:40.5
   35      89    772 51 TRIMBORN Doris         Sozialwerk St. Georg   GRU  3:22:30.9     26:42.4
   36      90    931 55 BÜNS Monika            TVK Essen                   3:22:42.7     26:54.2
   37      91    770 60 SCHAUERTE Monika       MK Hoffe               GRU  3:23:40.6     27:52.1
   38      92    768 60 HOFFE Roswitha         MK Hoffe               GRU  3:23:41.2     27:52.7
   39      93    792 60 NITSCHKE Ingrid        Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:24:11.4     28:22.9
   40      96    806 54 WIPPERMANN Hanni       TV Eversberg           GRU  3:25:57.6     30:09.1
   41      98    803 63 TILLMANN Birgit        TV Eversberg           GRU  3:26:00.1     30:11.6
   42     101    858 71 HESSE Alexandra        Welschen-Ennest 2           3:27:14.1     31:25.6
   43     103    756 60 HEINRICH Ursula        Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:27:50.0     32:01.5
   44     105    959 48 MELISCHKO Bärbel       Hagen 2                     3:27:51.2     32:02.7
   45     106    838 62 STÖWER Monika          STC Fleckenberg             3:27:53.3     32:04.8
   46     107    851 60 KLEINERT Irene         TSV Olsberg                 3:28:00.5     32:12.0
   47     108    749 60 ZEPPENFELD Ulla        Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:28:07.4     32:18.9
   48     109    747 59 ZEMBOLD Ursula         Viermärker Dortmund         3:29:03.5     33:15.0
   49     110    916 65 BRAMBERG Sigrid                                    3:30:10.0     34:21.5
   50     111    887 59 PAPE Petra             Oberkirchen            GRU  3:30:19.6     34:31.1
   51     112    885 65 RICKERT Claudia        Oberkirchen            GRU  3:30:20.0     34:31.5
   52     113    846 66 JULIUS-SCHNEIDER Britt STC Fleckenberg             3:30:30.6     34:42.1
   53     114    834 65 AX Martina             Team MERTE             GRU  3:30:30.9     34:42.4
   54     115    877 60 BRÜGGEMANN Brigitte    VfL Fleckenberg             3:30:37.9     34:49.4
   55     116    759 60 DROSTE Johanna         Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:32:06.1     36:17.6
   56     119    820 53 ROTH Erika             Waldfitness Brandenbur GRU  3:33:13.8     37:25.3
   57     120    938 59 BLÖINK Magdalena       Lennestadt 1                3:33:21.8     37:33.3
   58     121    936 59 KÖSTER Brigitte        Lennestadt 2                3:33:22.2     37:33.7
   59     122    717 55 GUERRA Ute             Herdecke 3                  3:33:46.7     37:58.2
   60     124    751 60 STRACKE Monika         Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:34:11.2     38:22.7
   61     127    878 58 GOESMANN-WAGNER Helga  Meschede                    3:35:05.8     39:17.3
   62     128    891 59 FELDMANN Susanne       Team FALKE             GRU  3:36:21.6     40:33.1
   63     130    730 70 WALCZOK Petra          Bad Laasphe 3               3:36:23.2     40:34.7
   64     133    805 59 WIESE Gisela           TV Eversberg           GRU  3:38:27.4     42:38.9
   65     135    743 52 REIMANN Karin          TV Volmarstein              3:39:48.4     43:59.9
   66     136    864 60 BLÜMEL Elke            Fitness-Point-Plettenb GRU  3:39:48.9     44:00.4
   67     137    817 69 HÖBER Bianca           Waldfitness Brandenbur GRU  3:40:01.4     44:12.9
   68     138    818 79 WINKELMANN Petra       Waldfitness Brandenbur GRU  3:40:02.0     44:13.5
   69     140    859 74 DROSTE Antje           Welschen-Ennest 1           3:40:29.8     44:41.3
   70     141    753 60 DICKEL Gisela          Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:41:09.3     45:20.8
   71     142    754 60 SCHÄFER Dorle          Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:41:09.7     45:21.2
   72     143    799 61 STIEFERMANN Gudrun     TV Eversberg           GRU  3:41:15.5     45:27.0
   73     144    775 37 EISENBRAUN Anneliese   Sozialwerk St. Georg   GRU  3:41:23.2     45:34.7
   74     146    953 55 ZECHNER Sylvia         Finnentrop 1                3:41:40.1     45:51.6
   75     147    954 61 HÖNIGER Gisela         Finnentrop 2                3:41:40.6     45:52.1
   76     148    842 52 KNIPSCHILD Eva-Maria   Bestwig                     3:41:56.8     46:08.3
   77     151    835 64 JUNGBLUT Martina       Team MERTE             GRU  3:43:14.1     47:25.6
   78     155    883 69 BRAUN Gabi             SC Schmallenberg       GRU  3:46:59.0     51:10.5
   79     156    882 60 GRIEBSCH Monika        SC Schmallenberg       GRU  3:46:59.4     51:10.9
   80     157    800 65 BITTNER Corinna        TV Eversberg           GRU  3:47:24.0     51:35.5
   81     158    802 70 KNOCHE Sandra          TV Eversberg           GRU  3:47:25.2     51:36.7
   82     159    716 72 MÜLLER Antje           Erndtebrück                 3:49:03.9     53:15.4
   83     161    740 67 BIERMANN Britta        Waltrop                     3:50:12.2     54:23.7
   84     162    715 60 KLOTZ Birgit           Bad Berleburg               3:51:44.7     55:56.2
   85     163    849 64 MÜLLER Andrea          Herscheid 3                 3:51:52.1     56:03.6
   86     164    948 59 BRÜCKNER Helga         Herscheid 1                 3:51:52.5     56:04.0
   87     165    901 70 KÄMPER Elke            Die Brammeligen Eslohe GRU  3:52:38.2     56:49.7
   88     166    899 65 SCHMITTE Beatrix       Die Brammeligen Eslohe GRU  3:52:38.4     56:49.9
   89     168    898 62 GRÄB Angela            Neuenrade                   3:53:59.9     58:11.4
   90     169    812 54 BIELE Martina          SCSW Attendorn              3:54:17.1     58:28.6
   91     170    949 55 SIMON-SCHÜTZ Christian SCSW Attendorn              3:54:17.4     58:28.9
   92     171    719 81 STELLER Michaela       Meinerzhagen 2              3:54:55.0     59:06.5
   93     172    760 54 KLÜTER Ellen           Dortmund 3                  3:54:56.3     59:07.8
   94     173    866 66 VOIGT Manuela          www.tandem-hilfen.de   GRU  3:54:57.4     59:08.9
   95     174    871 72 BEDNARSKI Nicole       www.tandem-hilfen.de   GRU  3:54:58.0     59:09.5
   96     177    861 77 SCHADE Sandra          Fitness-Point-Plettenb GRU  3:55:02.3     59:13.8
   97     178    862 77 STAHLSCHMIDT Andrea    Fitness-Point-Plettenb GRU  3:55:02.8     59:14.3
   98     179    914 58 PIEPER Ursula          SV Dorlar-Sellinghause      3:55:51.4   1:00:02.9
   99     180    968 69 STAKEMEIER Bettina     Erwitte 1                   3:55:59.6   1:00:11.1
  100     182    782 37 SCHMIDT Veronika       Sozialwerk St. Georg   GRU  3:56:01.6   1:00:13.1
  101     184    934 61 KOCH-SCHÄFER Manuela   Bad Laasphe 1               3:56:02.8   1:00:14.3
  102     185    935 56 KOMBAECHER-LÜDTKE Ingr Bad Laasphe 2               3:56:03.3   1:00:14.8
  103     186    828 59 PIONTEK Sophia         Team FALKE             GRU  3:56:05.8   1:00:17.3
  104     187    950 54 KOCH Angelika          SCSW Attendorn              3:56:17.7   1:00:29.2
  105     189    906 67 WAGENHAUS Christine    Die Brammeligen Eslohe GRU  3:57:36.1   1:01:47.6
  106     190    903 58 BAUST Birgit           Die Brammeligen Eslohe GRU  3:57:37.0   1:01:48.5
  107     191    900 61 BARTSCH Mechtild       Die Brammeligen Eslohe GRU  3:57:37.8   1:01:49.3
  108     192    905 64 SOMMER Ulla            Die Brammeligen Eslohe GRU  3:57:39.2   1:01:50.7
  109     195    897 51 WREDE Gisela           Dortmund 9                  3:57:45.2   1:01:56.7
  110     197    779 37 PREUSS Waltraud        Sozialwerk St. Georg   GRU  3:58:43.3   1:02:54.8
  111     198    868 54 KLAUS Irena            www.tandem-hilfen.de   GRU  3:59:35.3   1:03:46.8
  112     199    732 68 OTTERBEIN Anja         Hagen 5                     4:00:25.8   1:04:37.3
  113     200    967 62 WULF Ana               Hagen 7                     4:00:30.0   1:04:41.5
  114     201    742 69 REHBERG Heide          Hameln                      4:00:52.9   1:05:04.4
  115     203    833 75 TRIPPE Anke            Team MERTE             GRU  4:02:05.2   1:06:16.7
  116     204    832 70 WILLMES Claudia        Team MERTE             GRU  4:02:06.1   1:06:17.6
  117     205    957 70 DEIMANN Jutta          DJK SC Lennetal             4:02:39.0   1:06:50.5
  118     206    955 73 HIMMELREICH Conny      Schmallenberg 1             4:02:39.5   1:06:51.0
  119     207    956 74 SCHÜTTE Iris           DJK SC Lennetal             4:02:39.9   1:06:51.4
  120     209    910 46 LATSCH Christel        Siegen 1                    4:02:59.2   1:07:10.7
  121     211    780 37 WESTPHAL Gabi          Sozialwerk St. Georg   GRU  4:06:01.5   1:10:13.0
  122     213    930 57 FERNAU Marita          Turbo Schnecken Lüdens      4:06:18.0   1:10:29.5
  123     215    870 55 BALZERT Jutta          www.tandem-hilfen.de   GRU  4:06:55.8   1:11:07.3
  124     216    848 83 DIJKHUIZEN Diantha     Waddinxveen            NL   4:12:54.8   1:17:06.3
  125     220    875 49 VAN SCHIE Marjo        Gouda                  NL   4:27:12.5   1:31:24.0
  126     221    829 59 MERTENS Magdalena      Team FALKE             GRU  5:18:42.2   2:22:53.7
  127     222    827 68 HOCHSTEIN Doro         Team FALKE             GRU  5:18:42.5   2:22:54.0
                                                                          
     Walking/Nordic W. He, 21.1 km                                        
                                                                          
    1       1    929 62 RÜTER Georg            ARGE Gladback               2:29:44.8            
    2       2    867 53 KLAUS Siegfried        www.tandem-hilfen.de   GRU  2:31:06.6      1:21.8
    3       3    703 63 SCHMITZ Martin         Walkwerk Hamburg            2:34:07.5      4:22.7
    4       4    746 60 NEUMANN Andreas        Team Winkemann              2:40:08.2     10:23.4
    5       5    813 75 BRANDENBURGER Lars     Waldfitness Brandenbur GRU  2:45:19.3     15:34.5
    6       6    722 70 BEHLE Christian        Team Behle Sprockhövel      2:46:48.6     17:03.8
    7       7    945 61 STÖBER Peter           TV Oberhundem               2:47:25.6     17:40.8
    8       8    758 60 SCHAUERTE Reinhard     Kneipp Verein Bad Fred GRU  2:47:26.1     17:41.3
    9       9    766 56 HENNEKE Thomas         Düsseldorf                  2:50:32.6     20:47.8
   10      10    724 67 GRAMSCH Volker         SC Meschede                 2:51:27.4     21:42.6
   11      11    932 53 RICKERT Werner         Schmallenberg 2             2:51:31.3     21:46.5
   12      12    728 48 MEISTER Thomas         Dortmund 4                  2:54:24.5     24:39.7
   13      13    744 52 DREUTE Werner          TuS Ferndorf                2:55:07.0     25:22.2
   14      14    964 69 HENNING Carsten        Rothaar Aktiv               2:55:26.5     25:41.7
   15      15    847 54 MIRSCHEID Dietmar      LG Deiringsen          GRU  2:55:46.9     26:02.1
   16      17    765 61 LEUGERING Karl         Plettenberg                 2:55:49.8     26:05.0
   17      19    798 61 STIEFERMANN Dieter     TV Eversberg           GRU  2:57:44.3     27:59.5
   18      20    707 44 MEYER Willi            Oer-Erkenschwick            2:57:45.2     28:00.4
   19      21    961 36 BÖNNINGER Rudolf       TVG Kaiserau                2:58:14.2     28:29.4
   20      22    808 50 HIERSEMANN Helmut      RWE BSG EW Siegerland       2:58:28.0     28:43.2
   21      25    907 63 SCHMIDT Reinhold       Olsberg 2                   2:59:14.2     29:29.4
   22      26    839 41 ROHLEDER Karl-Wilhelm  STC Fleckenberg             2:59:27.5     29:42.7
   23      27    879 60 WIESE Stefan           Fleckenberg 2               2:59:27.9     29:43.1
   24      29    789 46 VOGEL Klaus            LT TuS Iserlohn             2:59:36.0     29:51.2
   25      32    726 40 OSTERMANN Gerd-Hinrich Hagen 4                     3:00:31.6     30:46.8
   26      38    791 38 BÖHLE Karl-Heinz       SC Hennen              GRU  3:01:30.2     31:45.4
   27      40    741 53 SPRINGORUM Franz       Bergkamen                   3:03:12.2     33:27.4
   28      41    921 60 KÖSTER Stefan          TuS Müschede                3:03:23.1     33:38.3
   29      42    793 83 NOBBE Hjalmar          Oer-Erkenschwick            3:03:24.1     33:39.3
   30      43    701 51 NOBBE Frank            Oer-Erkenschwick            3:03:26.0     33:41.2
   31      44    944 59 ZIMMERMANN Berthold    SC Fretter                  3:03:26.7     33:41.9
   32      45    890 52 HENNECKE Bernhard      Team FALKE             GRU  3:05:10.5     35:25.7
   33      46    958 69 HINDAHL Antonius       Non-Stop-Ultra Brakel       3:06:17.5     36:32.7
   34      47    915 57 JESCHAK Peter          TG Zur Roten Erde Schw      3:06:58.5     37:13.7
   35      49    893 52 FALKE Werner           Team FALKE             GRU  3:08:53.9     39:09.1
   36      52    745 63 REICHOW Dirk           TuS Ferndorf                3:10:50.7     41:05.9
   37      56    920 66 JUNG Reiner            Team Rothaar Aktiv          3:11:29.4     41:44.6
   38      58    928 59 SCHULTE Georg          TV Fredeburg                3:13:56.3     44:11.5
   39      59    729 31 SICKERLING Rolf        Dortmund 7                  3:14:11.4     44:26.6
   40      60    763 60 HIMMELRATH Thomas      Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:14:15.9     44:31.1
   41      61    913 52 WEGENER Dieter         SC Schmallenberg       GRU  3:14:18.8     44:34.0
   42      63    863 60 BLÜMEL Uwe             Fitness-Point-Plettenb GRU  3:14:51.0     45:06.2
   43      65    908 65 KRETZSCHMAR Uwe        Olsberg 1                   3:15:24.4     45:39.6
   44      68    767 52 HOFFE Hermann-Josef    MK Hoffe               GRU  3:16:50.6     47:05.8
   45      69    731 50 QUASTEN Jürgen         MK Hoffe               GRU  3:16:52.7     47:07.9
   46      70    761 59 FUNKE Michael          Schützenv. Plettenbeg       3:17:09.6     47:24.8
   47      72    852 40 HEBESTREIT Günter      SC Schmallenberg       GRU  3:19:16.6     49:31.8
   48      73    762 37 FUNKE Erich            Schützenv. Plettenbeg       3:19:50.5     50:05.7
   49      74    933 58 HAKENESCH Gerd         Arnsberg                    3:19:51.0     50:06.2
   50      75    736 63 OTTERBEIN Reiner       Hagen 6                     3:19:51.8     50:07.0
   51      76    952 65 WESTERMANN Ulrich      Arnsberg                    3:19:52.5     50:07.7
   52      79    942 33 DUSKE Hans             SC Stadthagen               3:20:13.9     50:29.1
   53      80    784 37 STRACKE Günter         Sozialwerk St. Georg   GRU  3:20:16.2     50:31.4
   54      88    788 37 BRAUN Wolfgang         Sozialwerk St. Georg   GRU  3:22:30.1     52:45.3
   55      94    937 39 GÖBEL Helmut           DUV                         3:24:31.2     54:46.4
   56      95    737 58 OTTERBEIN Hans-Dieter  Dortmund 5                  3:25:15.2     55:30.4
   57      97    748 60 ZEPPENFELD Berthold    Kneipp Verein Bad Fred GRU  3:25:58.7     56:13.9
   58      98    807 49 WIPPERMANN Richard     TV Eversberg           GRU  3:26:00.1     56:15.3
   59     100    739 54 KIßLING Dieter         Hemer 1                     3:26:54.0     57:09.2
   60     102    786 37 FELDMANN Frank         Sozialwerk St. Georg   GRU  3:27:15.1     57:30.3
   61     104    960 44 MELISCHKO Reinhold     Hagen 3                     3:27:50.5     58:05.7
   62     117    836 64 WAGNER Markus          Team MERTE             GRU  3:32:07.8   1:02:23.0
   63     118    819 50 ROTH Wilfried          Waldfitness Brandenbur GRU  3:33:09.7   1:03:24.9
   64     123    708 43 ALMS FISCHER Frank     Herdecke 1                  3:33:47.9   1:04:03.1
   65     125    850 56 MÜLLER Hans-Walter     Herscheid 4                 3:34:48.7   1:05:03.9
   66     126    947 57 BRÜCKNER Manfred       Herscheid 2                 3:34:49.1   1:05:04.3
   67     129    894 49 RICHTER Wilfried       Team FALKE             GRU  3:36:22.3   1:06:37.5
   68     131    881 46 GEBHART Bernd-Udo      SK Meinerzhagen             3:36:48.7   1:07:03.9
   69     132    845 59 KAHLE Rolf-Peter       MTC Olsberg                 3:37:10.5   1:07:25.7
   70     134    966 63 WULF Oliver            Hagen 8                     3:39:12.7   1:09:27.9
   71     139    912 65 HATZFELD Peter         Kirchhundem                 3:40:29.1   1:10:44.3
   72     145    774 46 EISENBRAUN Artur       Sozialwerk St. Georg   GRU  3:41:23.8   1:11:39.0
   73     149    794 68 WILHELM Marcus         Kamen 2                     3:42:19.7   1:12:34.9
   74     150    816 62 MÜLLER Bernd           Waldfitness Brandenbur GRU  3:43:08.6   1:13:23.8
   75     152    801 60 BITTNER Hans-Gerd      TV Eversberg           GRU  3:44:15.4   1:14:30.6
   76     153    892 60 KLAUKE Karl            Team FALKE             GRU  3:44:49.6   1:15:04.8
   77     154    826 70 PEITZ Bernd            Team FALKE             GRU  3:44:50.3   1:15:05.5
   78     160    738 70 PÜSCHEL Maximilian     Waltrop                     3:50:11.6   1:20:26.8
   79     167    860 69 SCHADE Torben          Fitness-Point-Plettenb GRU  3:53:59.1   1:24:14.3
   80     175    872 68 BEDNARSKI Markus       www.tandem-hilfen.de   GRU  3:54:58.7   1:25:13.9
   81     176    865 62 FRIEMEL Ulrich         www.tandem-hilfen.de   GRU  3:54:59.4   1:25:14.6
   82     181    969 69 STAKEMEIER Bernd       Erwitte 2                   3:56:00.8   1:26:16.0
   83     183    783 37 SCHMIDT Wolfgang       Sozialwerk St. Georg   GRU  3:56:02.3   1:26:17.5
   84     188    951 53 KOCH Manfred           SCSW Attendorn              3:56:18.8   1:26:34.0
   85     193    902 63 KÄMPER Andreas         Die Brammeligen Eslohe GRU  3:57:40.0   1:27:55.2
   86     194    904 67 WAGENHAUS Thomas       Die Brammeligen Eslohe GRU  3:57:40.9   1:27:56.1
   87     196    896 43 WILMES Dieter          Dortmund 8                  3:57:46.1   1:28:01.3
   88     202    795 69 PECHACEK Mathias       Kamen 1                     4:00:53.4   1:31:08.6
   89     208    911 44 MAURER DR. Wolfgang    Siegen 2                    4:02:58.9   1:33:14.1
   90     210    777 37 NAGEL Gerd             Sozialwerk St. Georg   GRU  4:06:00.6   1:36:15.8
   91     212    771 51 HARTLICH Wolfgang      Sozialwerk St. Georg   GRU  4:06:02.3   1:36:17.5
   92     214    869 47 BALZERT Albert         www.tandem-hilfen.de   GRU  4:06:55.4   1:37:10.6
   93     217    810 80 VLASBLOM Maarten       Gouda                  NL   4:25:42.9   1:55:58.1
   94     218    876 45 VLASBLOM Leen          Gouda                  NL   4:27:10.7   1:57:25.9
   95     219    831 52 DIJKHUIZEN Rob         Waddinxveen            NL   4:27:11.7   1:57:26.9

 

 

      nach Oben                                                           Ergebnisse 2005

Veranstaltungsdatum 16. Oktober 2010 Rothaarsteig Logo Brauerei Veltins Logo
Impressum | Datenschutz