20. Oktober 2007
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE (Mannschaftswertung)
Ausrichter: ROTHAARSTEIG-MARATHON GbR
SC Jagdhaus e.V. 82 * VfL Fleckenberg e.V. * Ski + Tennisclub Fleckenberg e.V. 79
KAMPFGERICHT |
|
TECHNISCHE DATEN |
|
Wettkampfleiter: | Bernhard Tröster | Streckenlängen: | 42,195 km |
Zeitnahme: | Bernhard Tröster | Höhenunterschied (HD): | 397 m |
Streckenchef: | Reimund Gawehn | Höchstanstieg (MM): | |
Wetter: |
| Gesamtsteigung (MT): | 838 m |
|
| Temperatur Luft: | ° C |
Rang | Mannschaft | Name | Einzelzeit | Gesamt |
1 | Laufgruppe Deiringsen Ev |
|
| 9:27:58.1 |
|
| PLASCHKE Gerhard | 3:06:41.9 |
|
|
| RADMACHER Ingo | 3:08:36.0 |
|
|
| KUHLMANN Guido | 3:12:40.2 |
|
2 | LAC Veltins Hochsauerland |
|
| 10:30:04.4 |
|
| KREIMER Markus | 3:02:39.4 | |
|
| HERNANDESZ ARAGON Oskar | 3:39:46.7 | |
|
| DUNKER Dieter | 3:47:38.3 | |
3 | TV Attendorn |
|
| 10:36:49.4 |
|
| WULF Thomas | 3:08:28.8 |
|
|
| KAUFMANN Rolf | 3:41:06.9 |
|
|
| UFER Andreas | 3:47:13.7 |
|
4 | LG Wittgenstein |
|
| 10:46:17.1 |
|
| ERMERT Wolfgang | 3:31:04.8 |
|
|
| SEIFERT Hans Georg | 3:35:06.9 |
|
|
| LEIPELT Dirk | 3:40:05.4 |
|
5 | Maschsee-Sharks Hannover |
|
| 10:50:51.8 |
|
| GERBENS Franz-Josef | 3:20:42.3 |
|
|
| STUBBE Hans-Joachim | 3:44:31.1 |
|
|
| NIEHAGE Lutz | 3:45:38.4 |
|
6 | Skiclub Olpe |
|
| 11:05:03.0 |
|
| MUCKENHAUPT Oliver | 3:26:23.8 |
|
|
| GERLACH Anne | 3:26:24.5 |
|
|
| MUCKENHAUPT Silvia | 4:12:14.7 |
|
7 | Marathon-Club Menden |
|
| 11:35:14.3 |
|
| KUSCHEL Tom | 3:39:30.7 |
|
|
| WIBBERG Henry | 3:57:47.5 |
|
|
| GLASEMEYER Gerhard | 3:57:56.1 |
|
8 | 100MarathonClub Deutschland |
|
| 12:05:37.5 |
|
| NEUMEISTER Klaus | 3:44:15.8 |
|
|
| RÖSNER Karl-Ernst | 4:09:09.0 |
|
|
| ULMSCHNEIDER Klaus-Peter | 4:12:12.7 |
|
9 | LG Halver-Schmalksmühle |
|
| 13:03:48.3 |
|
| GEBAUER Lothar | 3:55:41.9 |
|
|
| BERBECKER Doris | 4:34:02.9 |
|
|
| GEBAUER Silke | 4:34:03.5 |
|